Campionato Italiano Giovanile Under 16 U12
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Abbinamento turno 5
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 2N LOIACONO LEONARDO (4.0)11 0 - 12(4.0) CM SONIS FRANCESCO
2 1N PITZANTI MATTEO (4.0)3 1 - 012(4.0) 2N ORFINI NICOLO'
3 CM DI BENEDETTO EDOARDO (3.5)1 1 - 018(3.5) 3N CIOCCA LORENZO
4 3N FORTI FRANCESCO (3.5)19 0 - 18(3.5) 2N LAVORGNA FILIPPO
5 2N NORDIO GIORGIO (3.5)9 ½ - ½21(3.5) 3N BONALI LEONARDO
6 3N AULETTA PASQUALE (3.0)25 1 - 04(3.0) 1N WANG CESARE
7 1N SANGIORGI RAPHAEL (3.0)5 1 - 026(3.0) 3N PERSICO LORENZO
8 3N MORETTO PIETRO (3.0)28 ½ - ½6(3.0) 2N LOIACONO ANTONIO
9 2N RUSSO LEONARDO (3.0)7 1 - 044(3.0) BONACCURSO ALESSANDRO
10 3N CASSANELLI EMILIO (3.0)31 1 - 010(3.0) 2N ZENERE GABRIELE
11 2N DI BICCARI ALESSANDRO (3.0)13 1 - 086(3.0) LILLI ALESSANDRO
12 PARINI PAOLO (3.0)39 1 - 014(3.0) 2N LAVORGNA FRANCESCO
13 2N SONIS LUCA (3.0)15 1 - 0100(3.0) GAGLIARDOTTO PAOLO
14 LAI LORENZO (3.0)41 0 - 116(3.0) 3N BERETTA GIULIO
15 CORTE RAPPIS LORENZO (3.0)107 0 - 122(3.0) 3N SIMEONE GIULIO MARIA
16 3N KOBAL SASHA (2.5)27 1 - 090(2.5) CAVESTRI FRANCESCO
17 HU MICHELE (2.5)85 ½ - ½30(2.5) 3N SANTONI MATTIA
18 PANTANO ANDREA (2.5)99 0 - 136(2.5) TESTA LEONARDO
19 MENDOLA GIOVANNI (2.5)37 ½ - ½96(2.5) VERCELLI MARCO
20 3N RINAUDO LEO (2.5)38 0 - 1105(2.5) FONTANA MARCO
21 CONTI LORENZO (2.5)122 0 - 148(2.5) BERGMEISTER ELIA
22 BONUGLIA GABRIELE (2.5)49 0 - 1108(2.5) CUCCHIARO STEFANO
23 POLI GIANRICCARDO (2.5)123 ½ - ½52(2.5) CASAGRANDE FEDERICO
24 FONI GIANMARCO (2.5)113 0 - 179(2.5) BRECELJ JARO IVAN
25 SFERRAZZA DANIELE (2.5)82 0 - 1124(2.5) FORNASIER LORENZO
26 3N MORETTI FILIPPO (2.0)17 1 - 088(2.0) LAURENZI TOMMASO
27 3N CAGNOTTO MARCO (2.0)20 1 - 081(2.0) CAMPANA ETTORE
28 SARTOR GIOVANNI (2.0)83 0 - 123(2.0) 3N COLONETTI FABIO
29 3N LYABEL GIACOMO (2.0)29 1 - 0102(2.0) SMERZINI JACOPO
30 MEHARUNKAR PRABHAV (2.0)33 0 - 1110(2.0) ESPOSITO BRUNO
31 TRIPODI ENZO (2.0)87 0 - 140(2.0) SUNDER MATTEO
32 D'AMBROSIO SIMONE (2.0)91 0 - 142(2.0) NARDELLI ANDREA
33 GIORDANO EDOARDO (2.0)119 0 - 147(2.0) ARENA IGNAZIO
34 CASALINI VITTORIO (2.0)53 1 - 0112(2.0) IAVAZZO GIUSEPPE
35 CAMPACI MARCO (2.0)103 ½ - ½62(2.0) INGRAVALLE MATTEO
36 MILANESI MARCO (2.0)64 0 - 1114(2.0) VENTURELLI ELIA
37 SOLIMAN ENRICO (2.0)72 0 - 1115(2.0) PETAROS BOSTJAN
38 3N DELLA PERUTA LORENZO (2.0)75 1 - 0116(2.0) CAVERZAN LUCA
39 SQUADRANI GIOVANNI (2.0)78 0 - 1118(2.0) GATTO ANTONIO
40 BUDINI ANDREA (2.0)80 1 - 0129(2.0) HAGIU STEFANO
41 SANNA RAUL (1.5)89 1 - 032(1.5) PIEROPAN ENRICO
42 PILATO DAVIDE (1.5)35 1 - 094(1.5) ZANCA DIEGO
43 PIERI SEBASTJAN (1.5)45 ½ - ½98(1.5) MAIER FELIX
44 SITTA RAUL (1.5)106 ½ - ½46(1.5) ALBERTI GIORDANO
45 DE VITI DARIO (1.5)97 1 - 051(1.5) BUGADA TOMMASO
46 CLERICI DIEGO (1.5)57 0 - 1111(1.5) FLORIAN ANDREAS
47 GRASSI GABRIELE (1.5)61 1 - 0127(1.5) PETRELLA ANDREA
48 PATRUNO GABRIELE (1.5)68 1 - 0128(1.5) SIMBOLA CARLO
49 MANGUERRA JONEL B (1.5)121 1 - 071(1.5) SECCIA RICCARDO
50 DE MARZI DAVIDE (1.5)101 0 - 173(1.5) STRADA GIORGIO
51 DELUCIS GABRIELE (1.0)76 0 - 124(1.0) 3N BUFFA LEONE
52 SCIABARRA' MASSIMO GERLANDO (1.0)70 0 - 134(1.0) BALDELLI ALEX
53 ALTEA LUCA (1.0)43 1 - 077(1.0) LEONCINI FILIPPO
54 RAGGI MATTEO (1.0)93 ½ - ½54(1.0) CASTELLUCCI EMILIANO
55 CAVALIERE UMBERTO (1.0)55 0 - 184(1.0) AGOSTINELLI GIANMARCO
56 CRIPPA LORENZO (1.0)104 0 - 160(1.0) GAMBA GABRIELE
57 MANFUCCI GIACOMO (1.0)63 ½ - ½95(1.0) CACCIA MATHIAS
58 MORESCO JACOPO (1.0)66 0 - 1120(1.0) PASINETTI ANDREA
59 OLEA ANDREA (1.0)67 0 - 1126(1.0) LOPIANO FABIO
60 TERZAROLI JONAH (1.0)125 1 - 069(1.0) PENAZZI RICCARDO
61 CICETTI ANDREA (1.0)109 1 - 058(0.5) DI GIACOMO MIRCO
62 VALLI ALESSANDRO (0.5)74 1 - 092(0.5) SCANDELLI EDOARDO
63 FRANZIL FEDERICO (0.5)59 0 - 156(0.0) CINAGLIA ALBERTO
64 BRICHERASIO KLEDY (0.0)50 1 - 0117(0.0) ARSI' ALESSANDRO
65 MONTESI THOMAS (0.0)65 1F-0F0(0.0) BYE


Generato da Vega
(Arbiter/Club : copia non registrata - vietato l'uso in tornei reali)