Campionato Italiano Giovanile Under 16 U12
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Elo FSI al turno 9
ID Nome K Elo Var Per
18 3N CIOCCA LORENZO 30 1560 -3 1564
24 3N BUFFA LEONE 30 1533 -60 1362
26 3N PERSICO LORENZO 30 1524 18 1574
30 3N SANTONI MATTIA 30 1506 -18 1459
31 3N CASSANELLI EMILIO 30 1491 33 1587
32 NC PIEROPAN ENRICO 30 1488 -81 1266
33 NC MEHARUNKAR PRABHAV 30 1485 -66 1304
34 NC BALDELLI ALEX 30 1479 -39 1367
35 NC PILATO DAVIDE 30 1473 0 1474
36 NC TESTA LEONARDO 30 1473 33 1569
37 NC MENDOLA GIOVANNI 30 1470 -18 1421
38 3N RINAUDO LEO 30 1467 -42 1350
39 NC PARINI PAOLO 30 1464 63 1677
40 NC SUNDER MATTEO 30 1461 -33 1366
41 NC LAI LORENZO 30 1458 48 1621
42 NC NARDELLI ANDREA 30 1458 27 1548
44 NC BONACCURSO ALESSANDR 30 1452 -3 1455
45 NC PIERI SEBASTJAN 30 1446 -39 1350
46 NC ALBERTI GIORDANO 30 1440 -54 1295
47 NC ARENA IGNAZIO 30 1440 -15 1415
48 NC BERGMEISTER ELIA 30 1440 0 1439
49 NC BONUGLIA GABRIELE 30 1440 -12 1405
50 NC BRICHERASIO KLEDY 30 1440 -102 1078
51 NC BUGADA TOMMASO 30 1440 -15 1400
52 NC CASAGRANDE FEDERICO 30 1440 42 1565
53 NC CASALINI VITTORIO 30 1440 39 1558
54 NC CASTELLUCCI EMILIANO 30 1440 -54 1289
55 NC CAVALIERE UMBERTO 30 1440 -84 1167
56 NC CINAGLIA ALBERTO 30 1440 -69 1249
57 NC CLERICI DIEGO 30 1440 -81 1218
58 NC DI GIACOMO MIRCO 30 1440 -72 1239
59 NC FRANZIL FEDERICO 30 1440 -102 1085
60 NC GAMBA GABRIELE 30 1440 -54 1295
61 NC GRASSI GABRIELE 30 1440 -63 1270
62 NC INGRAVALLE MATTEO 30 1440 -12 1407
63 NC MANFUCCI GIACOMO 30 1440 -30 1356
64 NC MILANESI MARCO 30 1440 -39 1331
65 NC MONTESI THOMAS 30 1440 -90 1157
66 NC MORESCO JACOPO 30 1440 -24 1405
67 NC OLEA ANDREA 30 1440 -93 1129
68 NC PATRUNO GABRIELE 30 1440 -18 1402
69 NC PENAZZI RICCARDO 30 1440 -45 1328
70 NC SCIABARRA' MASSIMO G 30 1440 -9 1415
71 NC SECCIA RICCARDO 30 1440 -24 1376
72 NC SOLIMAN ENRICO 30 1440 -51 1299
73 NC STRADA GIORGIO 30 1440 -36 1342
74 NC VALLI ALESSANDRO 30 1440 -45 1317
76 NC DELUCIS GABRIELE 30 1437 -24 1374
77 NC LEONCINI FILIPPO 30 1434 -33 1339
78 NC SQUADRANI GIOVANNI 30 1431 15 1475
79 NC BRECELJ JARO IVAN 30 1428 48 1564
80 NC BUDINI ANDREA 30 1428 18 1475
81 NC CAMPANA ETTORE 30 1422 -24 1358
82 NC SFERRAZZA DANIELE 30 1422 39 1529
83 NC SARTOR GIOVANNI 30 1416 -21 1355
84 NC AGOSTINELLI GIANMARC 30 1413 -24 1348
85 NC HU MICHELE 30 1413 15 1459
86 NC LILLI ALESSANDRO 30 1413 33 1500
87 NC TRIPODI ENZO 30 1413 24 1478
88 NC LAURENZI TOMMASO 30 1407 -6 1393
89 NC SANNA RAUL 30 1407 99 1685
91 NC D'AMBROSIO SIMONE 30 1401 39 1506
92 NC SCANDELLI EDOARDO 30 1398 -15 1361
93 NC RAGGI MATTEO 30 1395 -39 1286
94 NC ZANCA DIEGO 30 1395 -24 1327
95 NC CACCIA MATHIAS 30 1392 9 1408
96 NC VERCELLI MARCO 30 1389 33 1481
97 NC DE VITI DARIO 30 1383 45 1507
98 NC MAIER FELIX 30 1380 -18 1327
99 NC PANTANO ANDREA 30 1380 51 1522
101 NC DE MARZI DAVIDE 30 1377 -15 1330
102 NC SMERZINI JACOPO 30 1377 36 1469
103 NC CAMPACI MARCO 30 1374 45 1501
104 NC CRIPPA LORENZO 30 1371 -33 1272
105 NC FONTANA MARCO 30 1371 39 1480
106 NC SITTA RAUL 30 1368 30 1448
107 NC CORTE RAPPIS LORENZO 30 1365 42 1481
108 NC CUCCHIARO STEFANO 30 1362 63 1537
109 NC CICETTI ANDREA 30 1359 0 1364
110 NC ESPOSITO BRUNO 30 1359 33 1446
111 NC FLORIAN ANDREAS 30 1359 0 1359
112 NC IAVAZZO GIUSEPPE 30 1359 3 1367
113 NC FONI GIANMARCO 30 1356 48 1486
114 NC VENTURELLI ELIA 30 1356 69 1536
115 NC PETAROS BOSTJAN 30 1353 27 1428
116 NC CAVERZAN LUCA 30 1347 0 1349
117 NC ARSI' ALESSANDRO 30 1341 -72 995
118 NC GATTO ANTONIO 30 1341 66 1535
119 NC GIORDANO EDOARDO 30 1341 27 1413
120 NC PASINETTI ANDREA 30 1341 6 1359
122 NC CONTI LORENZO 30 1335 9 1364
123 NC POLI GIANRICCARDO 30 1332 48 1463
124 NC FORNASIER LORENZO 30 1329 45 1457
125 NC TERZAROLI JONAH 30 1317 12 1352
126 NC LOPIANO FABIO 30 1308 6 1322
128 NC SIMBOLA CARLO 30 1296 39 1401
129 NC HAGIU STEFANO 30 1272 75 1490

Generated by Vega