Campionato Italiano Giovanile Under 16 U12
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Abbinamento turno 2
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 PARINI PAOLO (1.0)39 0 - 11(1.0) CM DI BENEDETTO EDOARDO
2 CM SONIS FRANCESCO (1.0)2 1 - 041(1.0) LAI LORENZO
3 NARDELLI ANDREA (1.0)42 0 - 13(1.0) 1N PITZANTI MATTEO
4 1N WANG CESARE (1.0)4 1 - 045(0.5) PIERI SEBASTJAN
5 BONACCURSO ALESSANDRO (1.0)44 0 - 15(1.0) 1N SANGIORGI RAPHAEL
6 2N LOIACONO ANTONIO (1.0)6 1 - 047(1.0) ARENA IGNAZIO
7 CASAGRANDE FEDERICO (1.0)52 0 - 17(1.0) 2N RUSSO LEONARDO
8 2N LAVORGNA FILIPPO (1.0)8 1 - 051(1.0) BUGADA TOMMASO
9 CAMPANA ETTORE (1.0)81 0 - 19(1.0) 2N NORDIO GIORGIO
10 2N ZENERE GABRIELE (1.0)10 1 - 053(1.0) CASALINI VITTORIO
11 SARTOR GIOVANNI (1.0)83 0 - 111(1.0) 2N LOIACONO LEONARDO
12 2N ORFINI NICOLO' (1.0)12 1 - 055(1.0) CAVALIERE UMBERTO
13 GAGLIARDOTTO PAOLO (1.0)100 0 - 113(1.0) 2N DI BICCARI ALESSANDRO
14 2N LAVORGNA FRANCESCO (1.0)14 1 - 089(1.0) SANNA RAUL
15 3N BERETTA GIULIO (1.0)16 1 - 099(1.0) PANTANO ANDREA
16 CUCCHIARO STEFANO (1.0)108 ½ - ½19(1.0) 3N FORTI FRANCESCO
17 3N CAGNOTTO MARCO (1.0)20 1 - 0105(1.0) FONTANA MARCO
18 CONTI LORENZO (1.0)122 0 - 121(1.0) 3N BONALI LEONARDO
19 3N SIMEONE GIULIO MARIA (1.0)22 1 - 0115(1.0) PETAROS BOSTJAN
20 FORNASIER LORENZO (1.0)124 0 - 125(1.0) 3N AULETTA PASQUALE
21 3N PERSICO LORENZO (1.0)26 1 - 0119(1.0) GIORDANO EDOARDO
22 LOPIANO FABIO (1.0)126 0 - 127(1.0) 3N KOBAL SASHA
23 3N MORETTO PIETRO (1.0)28 1 - 0121(1.0) MANGUERRA JONEL B
24 SIMBOLA CARLO (1.0)128 0 - 129(1.0) 3N LYABEL GIACOMO
25 3N SANTONI MATTIA (1.0)30 1 - 0123(1.0) POLI GIANRICCARDO
26 TESTA LEONARDO (1.0)36 1 - 0125(1.0) TERZAROLI JONAH
27 3N RINAUDO LEO (1.0)38 ½ - ½127(1.0) PETRELLA ANDREA
28 3N CIOCCA LORENZO (0.5)18 1 - 0129(1.0) HAGIU STEFANO
29 LAURENZI TOMMASO (0.5)88 0 - 115(0.5) 2N SONIS LUCA
30 BRECELJ JARO IVAN (0.5)79 ½ - ½23(0.5) 3N COLONETTI FABIO
31 MAIER FELIX (0.5)98 0 - 131(0.5) 3N CASSANELLI EMILIO
32 PIEROPAN ENRICO (0.5)32 0 - 182(0.5) SFERRAZZA DANIELE
33 VERCELLI MARCO (0.5)96 1 - 033(0.5) MEHARUNKAR PRABHAV
34 VENTURELLI ELIA (0.5)114 ½ - ½37(0.5) MENDOLA GIOVANNI
35 ALBERTI GIORDANO (0.5)46 ½ - ½97(0.5) DE VITI DARIO
36 BERGMEISTER ELIA (0.5)48 1 - 0111(0.5) FLORIAN ANDREAS
37 SMERZINI JACOPO (0.5)102 1 - 049(0.5) BONUGLIA GABRIELE
38 3N BUFFA LEONE (0.0)24 0 - 1113(0.5) FONI GIANMARCO
39 3N DELLA PERUTA LORENZO (0.0)75 0 - 117(0.0) 3N MORETTI FILIPPO
40 BALDELLI ALEX (0.0)34 1 - 076(0.0) DELUCIS GABRIELE
41 LEONCINI FILIPPO (0.0)77 0 - 135(0.0) PILATO DAVIDE
42 SUNDER MATTEO (0.0)40 0 - 178(0.0) SQUADRANI GIOVANNI
43 AGOSTINELLI GIANMARCO (0.0)84 0 - 143(0.0) ALTEA LUCA
44 BRICHERASIO KLEDY (0.0)50 0 - 180(0.0) BUDINI ANDREA
45 CASTELLUCCI EMILIANO (0.0)54 0 - 185(0.0) HU MICHELE
46 CINAGLIA ALBERTO (0.0)56 0 - 186(0.0) LILLI ALESSANDRO
47 CAVESTRI FRANCESCO (0.0)90 1 - 057(0.0) CLERICI DIEGO
48 DI GIACOMO MIRCO (0.0)58 0 - 187(0.0) TRIPODI ENZO
49 SCANDELLI EDOARDO (0.0)92 ½ - ½59(0.0) FRANZIL FEDERICO
50 GAMBA GABRIELE (0.0)60 0 - 191(0.0) D'AMBROSIO SIMONE
51 ZANCA DIEGO (0.0)94 ½ - ½61(0.0) GRASSI GABRIELE
52 INGRAVALLE MATTEO (0.0)62 1 - 093(0.0) RAGGI MATTEO
53 CRIPPA LORENZO (0.0)104 0 - 163(0.0) MANFUCCI GIACOMO
54 MILANESI MARCO (0.0)64 1 - 095(0.0) CACCIA MATHIAS
55 MONTESI THOMAS (0.0)65 0 - 1101(0.0) DE MARZI DAVIDE
56 SITTA RAUL (0.0)106 0 - 166(0.0) MORESCO JACOPO
57 OLEA ANDREA (0.0)67 0 - 1103(0.0) CAMPACI MARCO
58 ESPOSITO BRUNO (0.5)110 ½ - ½68(0.0) PATRUNO GABRIELE
59 PENAZZI RICCARDO (0.0)69 0 - 1107(0.0) CORTE RAPPIS LORENZO
60 IAVAZZO GIUSEPPE (0.0)112 1 - 070(0.0) SCIABARRA' MASSIMO GERLANDO
61 SECCIA RICCARDO (0.0)71 ½ - ½109(0.0) CICETTI ANDREA
62 CAVERZAN LUCA (0.0)116 0 - 172(0.0) SOLIMAN ENRICO
63 STRADA GIORGIO (0.0)73 1 - 0117(0.0) ARSI' ALESSANDRO
64 GATTO ANTONIO (0.0)118 1 - 074(0.0) VALLI ALESSANDRO
65 PASINETTI ANDREA (0.0)120 1F-0F0(0.0) BYE


Generato da Vega
(Arbiter/Club : copia non registrata - vietato l'uso in tornei reali)