Campionato Italiano Giovanile Under 16 U10
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Abbinamento turno 8
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 BIN-SUHAYL IEYSAA (7.0)1 1 - 062(6.0) CACCHIOLI SIMONE
2 3N BETTALLI FRANCESCO (6.0)4 0 - 13(5.5) 3N ORLANDINI ANDREA
3 3N VALTEMARA MATTIA ANGELO (5.5)5 1 - 059(5.5) CAU GIORGIO
4 CORDINI NICCOLO' (5.0)33 0 - 12(5.0) 2N BUONANNO RAFFAELE
5 3N LACAMBRA GEM ELIJAH (5.0)6 ½ - ½39(5.0) GIUNTINI ENRICO
6 BECHELLI FLAVIO (5.0)89 0 - 111(5.0) MARTINELLO EDOARDO
7 BOLOGNESE LEONARDO (5.0)13 1 - 079(5.0) FERRETTI ELIA
8 BALSANO GIULIO (5.0)15 1 - 057(5.0) BALLOTTI LUCA
9 3N BECCHI ANDREA (4.5)8 ½ - ½51(4.5) ZAVATTERO LUCA
10 3N LUNGHI SAMUELE (4.5)10 1 - 072(4.5) DI SANTE ALESSANDRO
11 CAPRIONI ALBERTO (4.5)58 0 - 114(4.5) RIDOLFO MARTIN
12 ORRU' ALESSANDRO (4.5)16 1 - 054(4.5) CIAVARELLI EMANUELE
13 BARBONE MATTEO (4.5)23 0 - 185(4.5) CARACCIOLO MATTEO
14 GATTO LORENZO (4.0)68 0 - 118(4.0) MAGGIONI GABRIELE
15 GAMBA CHRISTIAN (4.0)38 0 - 170(4.0) MASELLI DAVID
16 PACETTI SMITH ALESSANDRO NESTA (4.0)76 0 - 141(4.0) LANCELLOTTI JACOPO
17 MARCHESICH GIOVANNI (4.0)78 1 - 042(4.0) MIGOTTO ALESSANDRO
18 TITZE LEO (4.0)48 1 - 071(4.0) MUSCOLO MARIO
19 SEVA ALESSIO (4.0)60 1 - 090(4.0) RATTO TOMMASO REMO
20 PALOZZA FLAVIO (4.0)87 0 - 161(4.0) CASAROTTO MILO
21 MOTTERLE JACOPO (4.0)64 ½ - ½94(4.0) DE PAOLIS ALEX
22 GIANNOTTI RAFFAELE (3.5)12 0 - 156(3.5) PENNICA ANDREA
23 PACETTI SMITH MAXIMILIAN MARIA (3.5)17 1 - 067(3.5) CAPPELLETTO JOUSHUADE
24 CIRIOLO ENRICO (3.5)93 1 - 030(3.5) COCCO ALESSANDRO
25 BOMBI NICCOLO' (3.5)81 1 - 044(3.5) PAOLUCCI GIACOMO
26 VALENZA MARCO (3.5)88 1 - 046(3.5) SANTORO SIMONE
27 SANTOMASO SIMONE (3.5)77 ½ - ½55(3.5) DI FINA MARCELLO
28 BUFFA DEMETRIO (3.0)65 0 - 19(3.0) ROMEO GIOVANNI M.
29 ARIELLI ANDREA (3.0)21 1 - 069(3.0) SCARSELLA LEONARDO GIACOMO
30 FAVARO ALESSANDRO (3.0)66 1 - 026(3.0) CAVALIERE FORTUNATO
31 GOTTI ANDREA (3.0)73 1 - 028(3.0) CINEL LUCA
32 COMPLOI MARCEL (3.0)31 1 - 075(3.0) MURRU GIACOMO
33 DI CANZIO THOMAS (3.0)36 0 - 184(3.0) MEZZASALMA SALVATORE A.
34 COSSU DIEGO (3.0)80 0 - 140(3.0) KLOTZNER JAKOB
35 RAZZI NICOLA (3.0)45 ½ - ½91(3.0) DELL'ACQUA GABRIELE
36 CASTRIGNANO' MARCELLO (3.0)63 0 - 195(3.0) BACCELLIERE RICCARDO
37 ZAVATTERO ANDREA (2.5)50 ½ - ½7(2.5) 3N MAURICI ALESSANDRO
38 DELUCIS LUDOVICO (2.5)82 1 - 020(2.5) APRILE MATTEO
39 DI VINCENZO NICOLO' (2.5)37 1 - 074(2.5) LAURI LORENZO
40 CENTIMO MARCO (2.0)27 ½ - ½43(2.5) ORLANDI SIMONE
41 ANGELI ALESSANDRO (2.0)19 ½ - ½92(2.0) SACRIPANTI VALERIO
42 CLOCCHIATTI LUCA (2.0)29 0 - 122(2.0) BAGLIO DAVIDE
43 CONZA GIUSEPPE EMANUELE (2.0)32 1 - 024(2.0) BOSI ETTORE
44 COTUGNO MATTEO (2.0)34 0 - 125(2.0) CASAGRANDE FILIPPO
45 ZORINO LEONARDO (2.0)53 1 - 035(1.5) COTUGNO WILLIAM
46 FIENGO LUCA (1.5)86 1 - 047(1.0) SCARPULLA FRANCESCO
47 FASINO FLAVIO (1.0)83 0 - 152(1.0) ZIGNIN SAMUELE
48 TOPAIOS FEDERICO (1.0)49 1F-0F0(0.0) BYE


Generated by Vega