Campionato Italiano Giovanile Under 16 U10
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Elo FSI al turno 9
ID Nome K Elo Var Per
3 3N ORLANDINI ANDREA 30 1545 72 1765
5 3N VALTEMARA MATTIA ANG 30 1539 48 1706
6 3N LACAMBRA GEM ELIJAH 30 1521 9 1540
7 3N MAURICI ALESSANDRO 30 1503 -54 1357
8 3N BECCHI ANDREA 30 1497 33 1591
9 NC ROMEO GIOVANNI M. 30 1494 -15 1460
11 NC MARTINELLO EDOARDO 30 1488 39 1614
12 NC GIANNOTTI RAFFAELE 30 1485 -27 1410
13 NC BOLOGNESE LEONARDO 30 1452 36 1556
14 NC RIDOLFO MARTIN 30 1452 48 1588
15 NC BALSANO GIULIO 30 1449 39 1563
16 NC ORRU' ALESSANDRO 30 1449 51 1593
17 NC PACETTI SMITH MAXIMI 30 1449 12 1478
18 NC MAGGIONI GABRIELE 30 1446 33 1540
19 NC ANGELI ALESSANDRO 30 1440 -66 1256
20 NC APRILE MATTEO 30 1440 -42 1330
21 NC ARIELLI ANDREA 30 1440 -30 1355
22 NC BAGLIO DAVIDE 30 1440 -39 1336
23 NC BARBONE MATTEO 30 1440 -18 1389
24 NC BOSI ETTORE 30 1440 -84 1200
25 NC CASAGRANDE FILIPPO 30 1440 -51 1299
26 NC CAVALIERE FORTUNATO 30 1440 -48 1314
27 NC CENTIMO MARCO 30 1440 -75 1230
28 NC CINEL LUCA 30 1440 -63 1270
29 NC CLOCCHIATTI LUCA 30 1440 -57 1281
30 NC COCCO ALESSANDRO 30 1440 -57 1287
31 NC COMPLOI MARCEL 30 1440 -27 1363
32 NC CONZA GIUSEPPE EMANU 30 1440 -51 1296
33 NC CORDINI NICCOLO' 30 1440 36 1538
34 NC COTUGNO MATTEO 30 1440 -111 1058
35 NC COTUGNO WILLIAM 30 1440 -96 1131
36 NC DI CANZIO THOMAS 30 1440 -63 1264
37 NC DI VINCENZO NICOLO' 30 1440 -24 1380
38 NC GAMBA CHRISTIAN 30 1440 -30 1362
39 NC GIUNTINI ENRICO 30 1440 30 1524
40 NC KLOTZNER JAKOB 30 1440 -12 1408
41 NC LANCELLOTTI JACOPO 30 1440 36 1538
42 NC MIGOTTO ALESSANDRO 30 1440 -36 1339
43 NC ORLANDI SIMONE 30 1440 -33 1352
44 NC PAOLUCCI GIACOMO 30 1440 -45 1316
45 NC RAZZI NICOLA 30 1440 -39 1325
46 NC SANTORO SIMONE 30 1440 -45 1321
47 NC SCARPULLA FRANCESCO 30 1440 -117 958
48 NC TITZE LEO 30 1440 6 1466
49 NC TOPAIOS FEDERICO 30 1440 -84 1135
50 NC ZAVATTERO ANDREA 30 1440 -30 1358
51 NC ZAVATTERO LUCA 30 1440 15 1480
52 NC ZIGNIN SAMUELE 30 1440 -60 1249
53 NC ZORINO LEONARDO 30 1440 -42 1322
54 NC CIAVARELLI EMANUELE 30 1434 -6 1415
55 NC DI FINA MARCELLO 30 1434 -12 1399
56 NC PENNICA ANDREA 30 1434 33 1517
57 NC BALLOTTI LUCA 30 1431 51 1571
58 NC CAPRIONI ALBERTO 30 1431 -3 1419
59 NC CAU GIORGIO 30 1425 39 1525
60 NC SEVA ALESSIO 30 1425 9 1451
61 NC CASAROTTO MILO 30 1422 27 1499
62 NC CACCHIOLI SIMONE 30 1413 72 1620
63 NC CASTRIGNANO' MARCELL 30 1413 -9 1384
64 NC MOTTERLE JACOPO 30 1407 9 1435
65 NC BUFFA DEMETRIO 30 1395 3 1403
66 NC FAVARO ALESSANDRO 30 1395 18 1443
67 NC CAPPELLETTO JOUSHUAD 30 1392 9 1423
68 NC GATTO LORENZO 30 1389 3 1397
69 NC SCARSELLA LEONARDO G 30 1389 0 1386
70 NC MASELLI DAVID 30 1386 21 1441
71 NC MUSCOLO MARIO 30 1386 42 1495
72 NC DI SANTE ALESSANDRO 30 1383 36 1483
73 NC GOTTI ANDREA 30 1383 6 1396
74 NC LAURI LORENZO 30 1383 -60 1179
75 NC MURRU GIACOMO 30 1383 -9 1360
76 NC PACETTI SMITH ALESSA 30 1383 21 1438
77 NC SANTOMASO SIMONE 30 1383 36 1482
78 NC MARCHESICH GIOVANNI 30 1380 36 1478
79 NC FERRETTI ELIA 30 1377 69 1568
80 NC COSSU DIEGO 30 1362 0 1361
81 NC BOMBI NICCOLO' 30 1359 60 1518
82 NC DELUCIS LUDOVICO 30 1359 30 1439
83 NC FASINO FLAVIO 30 1359 -84 975
84 NC MEZZASALMA SALVATORE 30 1359 36 1460
85 NC CARACCIOLO MATTEO 30 1356 99 1628
86 NC FIENGO LUCA 30 1356 0 1354
87 NC PALOZZA FLAVIO 30 1356 33 1445
88 NC VALENZA MARCO 30 1353 12 1395
89 NC BECHELLI FLAVIO 30 1341 84 1567
90 NC RATTO TOMMASO REMO 30 1341 51 1476
91 NC DELL'ACQUA GABRIELE 30 1332 9 1358
92 NC SACRIPANTI VALERIO 30 1323 12 1359
93 NC CIRIOLO ENRICO 30 1296 81 1518
95 NC BACCELLIERE RICCARDO 30 1269 54 1421

Generated by Vega