Campionato Italiano Giovanile Under 16 U10
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Abbinamento turno 7
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 BIN-SUHAYL IEYSAA (6.0)1 1 - 06(5.0) 3N LACAMBRA GEM ELIJAH
2 FERRETTI ELIA (5.0)79 0 - 14(5.0) 3N BETTALLI FRANCESCO
3 CACCHIOLI SIMONE (5.0)62 1 - 089(5.0) BECHELLI FLAVIO
4 RIDOLFO MARTIN (4.5)14 0 - 13(4.5) 3N ORLANDINI ANDREA
5 3N VALTEMARA MATTIA ANGELO (4.5)5 1 - 016(4.5) ORRU' ALESSANDRO
6 CAU GIORGIO (4.5)59 1 - 085(4.5) CARACCIOLO MATTEO
7 2N BUONANNO RAFFAELE (4.0)2 1 - 038(4.0) GAMBA CHRISTIAN
8 MARTINELLO EDOARDO (4.0)11 1 - 064(4.0) MOTTERLE JACOPO
9 LANCELLOTTI JACOPO (4.0)41 0 - 113(4.0) BOLOGNESE LEONARDO
10 MIGOTTO ALESSANDRO (4.0)42 0 - 115(4.0) BALSANO GIULIO
11 MAGGIONI GABRIELE (4.0)18 0 - 139(4.0) GIUNTINI ENRICO
12 ZAVATTERO LUCA (4.0)51 ½ - ½23(4.0) BARBONE MATTEO
13 PALOZZA FLAVIO (4.0)87 0 - 133(4.0) CORDINI NICCOLO'
14 BALLOTTI LUCA (4.0)57 1 - 017(3.5) PACETTI SMITH MAXIMILIAN MARIA
15 GIANNOTTI RAFFAELE (3.5)12 0 - 18(3.5) 3N BECCHI ANDREA
16 PENNICA ANDREA (3.5)56 0 - 110(3.5) 3N LUNGHI SAMUELE
17 PAOLUCCI GIACOMO (3.5)44 0 - 158(3.5) CAPRIONI ALBERTO
18 SANTORO SIMONE (3.5)46 0 - 172(3.5) DI SANTE ALESSANDRO
19 CIAVARELLI EMANUELE (3.5)54 1 - 093(3.5) CIRIOLO ENRICO
20 BOMBI NICCOLO' (3.5)81 0 - 148(3.0) TITZE LEO
21 MUSCOLO MARIO (3.0)71 1 - 09(3.0) ROMEO GIOVANNI M.
22 KLOTZNER JAKOB (3.0)40 0 - 170(3.0) MASELLI DAVID
23 GOTTI ANDREA (3.0)73 0 - 160(3.0) SEVA ALESSIO
24 MURRU GIACOMO (3.0)75 0 - 161(3.0) CASAROTTO MILO
25 CASTRIGNANO' MARCELLO (3.0)63 0 - 176(3.0) PACETTI SMITH ALESSANDRO NESTA
26 MARCHESICH GIOVANNI (3.0)78 1 - 065(3.0) BUFFA DEMETRIO
27 RATTO TOMMASO REMO (3.0)90 1 - 066(3.0) FAVARO ALESSANDRO
28 DELL'ACQUA GABRIELE (3.0)91 0 - 168(3.0) GATTO LORENZO
29 DE PAOLIS ALEX (3.0)94 1 - 069(3.0) SCARSELLA LEONARDO GIACOMO
30 COCCO ALESSANDRO (2.5)30 1 - 080(3.0) COSSU DIEGO
31 3N MAURICI ALESSANDRO (2.5)7 0 - 177(2.5) SANTOMASO SIMONE
32 VALENZA MARCO (2.5)88 1 - 037(2.5) DI VINCENZO NICOLO'
33 CAPPELLETTO JOUSHUADE (2.5)67 1 - 050(2.5) ZAVATTERO ANDREA
34 DI FINA MARCELLO (2.5)55 1 - 082(2.5) DELUCIS LUDOVICO
35 LAURI LORENZO (2.5)74 0 - 121(2.0) ARIELLI ANDREA
36 BAGLIO DAVIDE (2.0)22 0 - 131(2.0) COMPLOI MARCEL
37 BOSI ETTORE (2.0)24 0 - 136(2.0) DI CANZIO THOMAS
38 CASAGRANDE FILIPPO (2.0)25 0 - 145(2.0) RAZZI NICOLA
39 CAVALIERE FORTUNATO (2.0)26 1 - 053(2.0) ZORINO LEONARDO
40 BACCELLIERE RICCARDO (2.0)95 1 - 027(2.0) CENTIMO MARCO
41 CINEL LUCA (2.0)28 1 - 092(2.0) SACRIPANTI VALERIO
42 MEZZASALMA SALVATORE A. (2.0)84 1 - 029(2.0) CLOCCHIATTI LUCA
43 APRILE MATTEO (1.5)20 1 - 086(1.5) FIENGO LUCA
44 ORLANDI SIMONE (1.5)43 1 - 035(1.5) COTUGNO WILLIAM
45 TOPAIOS FEDERICO (1.0)49 0 - 119(1.0) ANGELI ALESSANDRO
46 ZIGNIN SAMUELE (1.0)52 0 - 132(1.0) CONZA GIUSEPPE EMANUELE
47 FASINO FLAVIO (1.0)83 0 - 134(1.0) COTUGNO MATTEO
48 SCARPULLA FRANCESCO (0.0)47 1F-0F0(0.0) BYE


Generated by Vega