Campionato Italiano Giovanile Under 16 U10
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Abbinamento turno 5
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 BIN-SUHAYL IEYSAA (4.0)1 1 - 04(4.0) 3N BETTALLI FRANCESCO
2 3N ORLANDINI ANDREA (3.5)3 1 - 06(4.0) 3N LACAMBRA GEM ELIJAH
3 BECHELLI FLAVIO (3.5)89 ½ - ½15(3.5) BALSANO GIULIO
4 3N VALTEMARA MATTIA ANGELO (3.0)5 ½ - ½85(3.5) CARACCIOLO MATTEO
5 2N BUONANNO RAFFAELE (3.0)2 0 - 162(3.0) CACCHIOLI SIMONE
6 BALLOTTI LUCA (3.0)57 ½ - ½8(3.0) 3N BECCHI ANDREA
7 ORRU' ALESSANDRO (3.0)16 1 - 066(3.0) FAVARO ALESSANDRO
8 GAMBA CHRISTIAN (3.0)38 1 - 078(3.0) MARCHESICH GIOVANNI
9 FERRETTI ELIA (3.0)79 1 - 039(3.0) GIUNTINI ENRICO
10 PALOZZA FLAVIO (3.0)87 0 - 141(3.0) LANCELLOTTI JACOPO
11 ZAVATTERO LUCA (3.0)51 1 - 080(3.0) COSSU DIEGO
12 GIANNOTTI RAFFAELE (2.5)12 1 - 050(2.5) ZAVATTERO ANDREA
13 CAPPELLETTO JOUSHUADE (2.5)67 0 - 113(2.5) BOLOGNESE LEONARDO
14 RIDOLFO MARTIN (2.5)14 1 - 077(2.5) SANTOMASO SIMONE
15 PENNICA ANDREA (2.5)56 0 - 117(2.5) PACETTI SMITH MAXIMILIAN MARIA
16 BOMBI NICCOLO' (2.5)81 ½ - ½33(2.5) CORDINI NICCOLO'
17 CAU GIORGIO (2.5)59 1 - 037(2.5) DI VINCENZO NICOLO'
18 DI FINA MARCELLO (2.5)55 0 - 172(2.5) DI SANTE ALESSANDRO
19 3N MAURICI ALESSANDRO (2.0)7 ½ - ½60(2.5) SEVA ALESSIO
20 CIAVARELLI EMANUELE (2.0)54 ½ - ½10(2.0) 3N LUNGHI SAMUELE
21 SCARSELLA LEONARDO GIACOMO (2.0)69 0 - 111(2.0) MARTINELLO EDOARDO
22 MAGGIONI GABRIELE (2.0)18 1 - 048(2.0) TITZE LEO
23 BAGLIO DAVIDE (2.0)22 0 - 158(2.0) CAPRIONI ALBERTO
24 MASELLI DAVID (2.0)70 0 - 123(2.0) BARBONE MATTEO
25 BOSI ETTORE (2.0)24 0 - 164(2.0) MOTTERLE JACOPO
26 CINEL LUCA (2.0)28 0 - 168(2.0) GATTO LORENZO
27 DI CANZIO THOMAS (2.0)36 0 - 173(2.0) GOTTI ANDREA
28 KLOTZNER JAKOB (2.0)40 0 - 175(2.0) MURRU GIACOMO
29 MIGOTTO ALESSANDRO (2.0)42 1 - 076(2.0) PACETTI SMITH ALESSANDRO NESTA
30 MUSCOLO MARIO (2.0)71 1 - 045(2.0) RAZZI NICOLA
31 SANTORO SIMONE (2.0)46 ½ - ½82(2.0) DELUCIS LUDOVICO
32 DELL'ACQUA GABRIELE (2.0)91 1 - 035(1.5) COTUGNO WILLIAM
33 PAOLUCCI GIACOMO (1.5)44 1 - 086(1.5) FIENGO LUCA
34 MEZZASALMA SALVATORE A. (1.5)84 0 - 193(1.5) CIRIOLO ENRICO
35 ROMEO GIOVANNI M. (1.0)9 1 - 049(1.0) TOPAIOS FEDERICO
36 ZORINO LEONARDO (1.0)53 1 - 019(1.0) ANGELI ALESSANDRO
37 APRILE MATTEO (1.0)20 0 - 163(1.0) CASTRIGNANO' MARCELLO
38 CASAROTTO MILO (1.0)61 1 - 021(1.0) ARIELLI ANDREA
39 CASAGRANDE FILIPPO (1.0)25 0 - 165(1.0) BUFFA DEMETRIO
40 CAVALIERE FORTUNATO (1.0)26 1 - 083(1.0) FASINO FLAVIO
41 LAURI LORENZO (1.0)74 ½ - ½27(1.0) CENTIMO MARCO
42 SACRIPANTI VALERIO (1.0)92 1 - 029(1.0) CLOCCHIATTI LUCA
43 COCCO ALESSANDRO (1.0)30 ½ - ½88(1.0) VALENZA MARCO
44 COTUGNO MATTEO (1.0)34 0 - 190(1.0) RATTO TOMMASO REMO
45 BACCELLIERE RICCARDO (1.0)95 1 - 043(1.0) ORLANDI SIMONE
46 CONZA GIUSEPPE EMANUELE (0.0)32 0 - 194(1.0) DE PAOLIS ALEX
47 SCARPULLA FRANCESCO (0.0)47 0 - 131(0.0) COMPLOI MARCEL
48 ZIGNIN SAMUELE (0.0)52 1F-0F0(0.0) BYE


Generated by Vega