Campionato Italiano Giovanile Under 16 U10
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Abbinamento turno 4
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 3N BECCHI ANDREA (3.0)8 0 - 11(3.0) BIN-SUHAYL IEYSAA
2 BALSANO GIULIO (3.0)15 ½ - ½3(3.0) 3N ORLANDINI ANDREA
3 3N BETTALLI FRANCESCO (3.0)4 1 - 016(3.0) ORRU' ALESSANDRO
4 3N LACAMBRA GEM ELIJAH (3.0)6 1 - 087(3.0) PALOZZA FLAVIO
5 CARACCIOLO MATTEO (2.5)85 1 - 014(2.5) RIDOLFO MARTIN
6 PACETTI SMITH MAXIMILIAN MARIA (2.5)17 0 - 189(2.5) BECHELLI FLAVIO
7 DI SANTE ALESSANDRO (2.5)72 0 - 12(2.0) 2N BUONANNO RAFFAELE
8 CAPRIONI ALBERTO (2.0)58 0 - 15(2.0) 3N VALTEMARA MATTIA ANGELO
9 SEVA ALESSIO (2.0)60 ½ - ½12(2.0) GIANNOTTI RAFFAELE
10 BOLOGNESE LEONARDO (2.0)13 ½ - ½56(2.0) PENNICA ANDREA
11 CACCHIOLI SIMONE (2.0)62 1 - 022(2.0) BAGLIO DAVIDE
12 BARBONE MATTEO (2.0)23 0 - 157(2.0) BALLOTTI LUCA
13 FAVARO ALESSANDRO (2.0)66 1 - 028(2.0) CINEL LUCA
14 CORDINI NICCOLO' (2.0)33 ½ - ½59(2.0) CAU GIORGIO
15 DI VINCENZO NICOLO' (2.0)37 ½ - ½67(2.0) CAPPELLETTO JOUSHUADE
16 GATTO LORENZO (2.0)68 0 - 138(2.0) GAMBA CHRISTIAN
17 GIUNTINI ENRICO (2.0)39 1 - 070(2.0) MASELLI DAVID
18 LANCELLOTTI JACOPO (2.0)41 1 - 071(2.0) MUSCOLO MARIO
19 TITZE LEO (2.0)48 0 - 179(2.0) FERRETTI ELIA
20 ZAVATTERO ANDREA (2.0)50 ½ - ½81(2.0) BOMBI NICCOLO'
21 PACETTI SMITH ALESSANDRO NESTA (2.0)76 0 - 151(2.0) ZAVATTERO LUCA
22 MARCHESICH GIOVANNI (2.0)78 1 - 054(2.0) CIAVARELLI EMANUELE
23 COSSU DIEGO (2.0)80 1 - 044(1.5) PAOLUCCI GIACOMO
24 CIRIOLO ENRICO (1.5)93 0 - 155(1.5) DI FINA MARCELLO
25 SANTOMASO SIMONE (1.5)77 1 - 084(1.5) MEZZASALMA SALVATORE A.
26 TOPAIOS FEDERICO (1.0)49 0 - 17(1.0) 3N MAURICI ALESSANDRO
27 3N LUNGHI SAMUELE (1.0)10 1 - 053(1.0) ZORINO LEONARDO
28 MARTINELLO EDOARDO (1.0)11 1 - 061(1.0) CASAROTTO MILO
29 CASTRIGNANO' MARCELLO (1.0)63 0 - 118(1.0) MAGGIONI GABRIELE
30 ANGELI ALESSANDRO (1.0)19 0 - 169(1.0) SCARSELLA LEONARDO GIACOMO
31 MOTTERLE JACOPO (1.0)64 1 - 020(1.0) APRILE MATTEO
32 BUFFA DEMETRIO (1.0)65 0 - 124(1.0) BOSI ETTORE
33 GOTTI ANDREA (1.0)73 1 - 026(1.0) CAVALIERE FORTUNATO
34 MURRU GIACOMO (1.0)75 1 - 030(1.0) COCCO ALESSANDRO
35 DELUCIS LUDOVICO (1.0)82 1 - 034(1.0) COTUGNO MATTEO
36 COTUGNO WILLIAM (1.0)35 ½ - ½86(1.0) FIENGO LUCA
37 FASINO FLAVIO (1.0)83 0 - 136(1.0) DI CANZIO THOMAS
38 VALENZA MARCO (1.0)88 0 - 140(1.0) KLOTZNER JAKOB
39 RATTO TOMMASO REMO (1.0)90 0 - 142(1.0) MIGOTTO ALESSANDRO
40 ORLANDI SIMONE (1.0)43 0 - 191(1.0) DELL'ACQUA GABRIELE
41 RAZZI NICOLA (1.0)45 1 - 095(1.0) BACCELLIERE RICCARDO
42 DE PAOLIS ALEX (1.0)94 0 - 146(1.0) SANTORO SIMONE
43 ARIELLI ANDREA (0.0)21 1 - 092(1.0) SACRIPANTI VALERIO
44 COMPLOI MARCEL (0.0)31 0 - 19(0.0) ROMEO GIOVANNI M.
45 CASAGRANDE FILIPPO (0.0)25 1 - 032(0.0) CONZA GIUSEPPE EMANUELE
46 CENTIMO MARCO (0.0)27 1 - 047(0.0) SCARPULLA FRANCESCO
47 CLOCCHIATTI LUCA (0.0)29 1 - 052(0.0) ZIGNIN SAMUELE
48 LAURI LORENZO (0.0)74 1F-0F0(0.0) BYE


Generated by Vega