Campionato Italiano Giovanile Under 16 U10
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Abbinamento turno 2
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 MOTTERLE JACOPO (1.0)64 0 - 11(1.0) BIN-SUHAYL IEYSAA
2 FAVARO ALESSANDRO (1.0)66 0 - 13(1.0) 3N ORLANDINI ANDREA
3 3N BETTALLI FRANCESCO (1.0)4 1 - 059(1.0) CAU GIORGIO
4 MASELLI DAVID (1.0)70 1F-0F5(1.0) 3N VALTEMARA MATTIA ANGELO
5 3N LACAMBRA GEM ELIJAH (1.0)6 1 - 067(1.0) CAPPELLETTO JOUSHUADE
6 3N BECCHI ANDREA (1.0)8 1 - 071(1.0) MUSCOLO MARIO
7 DI SANTE ALESSANDRO (1.0)72 1 - 012(1.0) GIANNOTTI RAFFAELE
8 PACETTI SMITH ALESSANDRO NESTA (1.0)76 0 - 114(1.0) RIDOLFO MARTIN
9 BALSANO GIULIO (1.0)15 1 - 073(1.0) GOTTI ANDREA
10 MARCHESICH GIOVANNI (1.0)78 0 - 116(1.0) ORRU' ALESSANDRO
11 PACETTI SMITH MAXIMILIAN MARIA (1.0)17 1 - 075(1.0) MURRU GIACOMO
12 COSSU DIEGO (1.0)80 1 - 022(1.0) BAGLIO DAVIDE
13 BARBONE MATTEO (1.0)23 1 - 077(1.0) SANTOMASO SIMONE
14 DELUCIS LUDOVICO (1.0)82 0 - 128(1.0) CINEL LUCA
15 COTUGNO WILLIAM (1.0)35 0 - 185(1.0) CARACCIOLO MATTEO
16 DI VINCENZO NICOLO' (1.0)37 0 - 187(1.0) PALOZZA FLAVIO
17 GIUNTINI ENRICO (1.0)39 1 - 090(1.0) RATTO TOMMASO REMO
18 LANCELLOTTI JACOPO (1.0)41 1 - 092(1.0) SACRIPANTI VALERIO
19 BECHELLI FLAVIO (1.0)89 1 - 049(1.0) TOPAIOS FEDERICO
20 CIAVARELLI EMANUELE (1.0)54 1 - 094(1.0) DE PAOLIS ALEX
21 PENNICA ANDREA (1.0)56 1 - 095(1.0) BACCELLIERE RICCARDO
22 CIRIOLO ENRICO (1.0)93 ½ - ½44(0.5) PAOLUCCI GIACOMO
23 3N LUNGHI SAMUELE (0.5)10 ½ - ½65(0.5) BUFFA DEMETRIO
24 ANGELI ALESSANDRO (0.5)19 0 - 179(0.5) FERRETTI ELIA
25 CORDINI NICCOLO' (0.5)33 ½ - ½57(0.5) BALLOTTI LUCA
26 DELL'ACQUA GABRIELE (0.5)91 0 - 17(0.0) 3N MAURICI ALESSANDRO
27 2N BUONANNO RAFFAELE (0.0)2 1 - 046(0.0) SANTORO SIMONE
28 RAZZI NICOLA (0.0)45 1 - 09(0.0) ROMEO GIOVANNI M.
29 MARTINELLO EDOARDO (0.0)11 0 - 151(0.0) ZAVATTERO LUCA
30 BOLOGNESE LEONARDO (0.0)13 1 - 053(0.0) ZORINO LEONARDO
31 SCARPULLA FRANCESCO (0.0)47 0 - 118(0.0) MAGGIONI GABRIELE
32 TITZE LEO (0.0)48 1 - 020(0.0) APRILE MATTEO
33 ARIELLI ANDREA (0.0)21 0 - 155(0.0) DI FINA MARCELLO
34 ZAVATTERO ANDREA (0.0)50 1 - 024(0.0) BOSI ETTORE
35 CASAGRANDE FILIPPO (0.0)25 0 - 161(0.0) CASAROTTO MILO
36 ZIGNIN SAMUELE (0.0)52 0 - 126(0.0) CAVALIERE FORTUNATO
37 CENTIMO MARCO (0.0)27 0 - 163(0.0) CASTRIGNANO' MARCELLO
38 CLOCCHIATTI LUCA (0.0)29 0 - 169(0.0) SCARSELLA LEONARDO GIACOMO
39 CAPRIONI ALBERTO (0.0)58 1 - 030(0.0) COCCO ALESSANDRO
40 COMPLOI MARCEL (0.0)31 0 - 181(0.0) BOMBI NICCOLO'
41 SEVA ALESSIO (0.0)60 1 - 032(0.0) CONZA GIUSEPPE EMANUELE
42 CACCHIOLI SIMONE (0.0)62 1 - 034(0.0) COTUGNO MATTEO
43 GATTO LORENZO (0.0)68 1 - 036(0.0) DI CANZIO THOMAS
44 LAURI LORENZO (0.0)74 0 - 138(0.0) GAMBA CHRISTIAN
45 FASINO FLAVIO (0.0)83 0 - 140(0.0) KLOTZNER JAKOB
46 MEZZASALMA SALVATORE A. (0.0)84 1 - 042(0.0) MIGOTTO ALESSANDRO
47 ORLANDI SIMONE (0.0)43 0 - 186(0.0) FIENGO LUCA
48 VALENZA MARCO (0.0)88 1F-0F0(0.0) BYE


Generato da Vega
(Arbiter/Club : copia non registrata - vietato l'uso in tornei reali)