CI 16 2015 U8F
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 9
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 CAMMALLERI ELENA (6.0)15 1 - 019(6.0) ROCCHICCIOLI ANGELICA
2 GIUNTINI SILVIA (5.0)5 1 - 011(6.0) SALA GIULIA
3 PELONI ELISA (4.5)9 0 - 113(6.0) SPADA VITTORIA
4 DI SEBASTIANO EMMA (5.0)3 0 - 117(5.0) FIOCCA MARGHERITA
5 LOMI INES (4.0)8 1 - 02(4.0) CHILLURA SOFIA
6 REGINATO ELISABETTA (4.0)10 0 - 112(4.0) SCIUSCO ENZA
7 DERIU ISITA (4.0)18 1 - 014(3.0) ZANETTO LAURA
8 MANTI GIULIA (0.0)20 0 - 116(3.5) COSSU RITA
9 FABBRUCCI EMMA (2.0)4 0 - 16(3.0) GRECO ARIANNA
10 CELLINESE FLAVIA (2.0)1 0 - 17(3.0) IADAROLA DAFNE


Generated by Vega