CI 16 2015 U8F
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Buc1 ARO
1 15 NC CAMMALLERI ELENA 1410 1643PA 7.0 47.0 45.0 1422.7
2 13 NC SPADA VITTORIA 1440 1639RM 7.0 46.5 44.5 1419.3
3 5 NC GIUNTINI SILVIA 1440 1532MO 6.0 50.5 46.5 1406.7
4 19 NC ROCCHICCIOLI ANGELICA 1350 1554OR 6.0 49.5 45.5 1428.7
5 11 NC SALA GIULIA 1440 1536MI 6.0 49.0 47.0 1411.3
6 17 NC FIOCCA MARGHERITA 1374 1557MI 6.0 47.5 43.5 1432.0
7 3 NC DI SEBASTIANO EMMA 1440 1454CH 5.0 49.0 46.0 1411.3
8 12 NC SCIUSCO ENZA 1440 1465BT 5.0 42.5 40.5 1422.0
9 18 NC DERIU ISITA 1368 1458CA 5.0 39.0 39.0 1415.0
10 8 NC LOMI INES 1440 1475PO 5.0 34.5 32.5 1432.0
11 9 NC PELONI ELISA 1440 1410BS 4.5 36.5 36.5 1410.3
12 16 NC COSSU RITA 1398 1418CA 4.5 35.5 35.5 1417.7
13 10 NC REGINATO ELISABETTA 1440 1360TV 4.0 43.5 43.5 1403.0
14 2 NC CHILLURA SOFIA 1440 1384CA 4.0 37.0 35.0 1427.3
15 6 NC GRECO ARIANNA 1440 1362MI 4.0 35.0 35.0 1405.0
16 7 NC IADAROLA DAFNE 1440 1371CH 4.0 33.5 33.5 1414.3
17 14 NC ZANETTO LAURA 1440 1292RM 3.0 31.0 31.0 1417.0
18 1 NC CELLINESE FLAVIA 1440 1197TE 2.0 35.5 35.5 1417.0
19 4 NC FABBRUCCI EMMA 1440 1205GR 2.0 34.5 34.5 1425.0
20 20 NC MANTI GIULIA 1305 627RC 0.0 33.0 31.0 1427.3

Generated by Vega