CI 16 2015 U16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 1
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 FM MORONI LUCA (0.0)1 1 - 057(0.0) 2N PANI PAOLO
2 2N AMONOV SHAHRUZ (0.0)58 0 - 12(0.0) FM LODICI LORENZO
3 M YAO STEFANO (0.0)3 1 - 059(0.0) 2N MAPELLI DAVIDE
4 2N ANDRIACCIO YURI (0.0)60 0 - 14(0.0) M BARP ALBERTO
5 CM VARRIALE LUCA (0.0)5 1 - 061(0.0) 2N LUU GIANMARCO
6 2N LUSSETTI JACOPO (0.0)62 1 - 06(0.0) M CARNICELLI VALERIO
7 CM PODETTI DAVIDE (0.0)7 1 - 063(0.0) 2N DE PAOLIS DIEGO
8 2N LORETI ANDREA R. (0.0)64 0 - 18(0.0) CM SERESIN FRANCESCO
9 CM MANFROI ANDREA (0.0)9 1 - 065(0.0) 3N MAIER FRIDOLIN
10 3N MAESTRI MASSIMO (0.0)66 1 - 010(0.0) CM RENZETTI LEONARDO
11 CM MARVULLI DARIO (0.0)11 ½ - ½67(0.0) 3N AGUS LORENZO
12 3N DEJORI DAVID (0.0)68 0 - 112(0.0) CM BISI RICCARDO
13 1N FORNO DIEGO (0.0)13 0 - 169(0.0) 3N LUPINI MICHELE
14 3N SCANU STEFANO (0.0)70 0 - 114(0.0) 1N FAVILLI EDOARDO
15 CM BERNARDINI TOMMASO (0.0)15 1 - 071(0.0) 3N CIARAMELLA LORENZO
16 3N CAPUANO MATTIA (0.0)72 0 - 116(0.0) 1N SIMONETTO ANDREA
17 1N PRETE ALESSANDRO (0.0)17 1 - 073(0.0) 3N LATTANZI MATTEO
18 3N DOVANO JACOPO (0.0)74 0 - 118(0.0) 1N PEDONI LORENZO
19 1N BALZAN MARCO (0.0)19 1 - 075(0.0) 3N LA SALA FRANCESCO
20 3N GALDINI THOMAS (0.0)76 0 - 120(0.0) 1N BELLI GIORGIO
21 1N SPONCHIADO DARIO (0.0)21 1 - 077(0.0) SUNDER GIULIO
22 CASELLI GIACOMO (0.0)78 0 - 123(0.0) 1N RIDOLFO ENRICO
23 1N MARZOCCHI TOMMASO (0.0)24 1 - 079(0.0) CELLA PIETRO
24 3N DI MARCANTONIO GABRIELE (0.0)80 0 - 125(0.0) 1N LANDI ALBERTO
25 1N PIRRELLO CHRISTIAN (0.0)26 1 - 081(0.0) BIONE ALESSANDRO
26 FREDA GIUSEPPE (0.0)82 0 - 127(0.0) 1N BUFFA SABARINO PIETRO
27 1N SCARSELLA LORENZO LUIGI (0.0)28 1 - 083(0.0) BARALDI MATTEO
28 CICCALE' PIERO (0.0)84 ½ - ½29(0.0) 1N IZZO RICCARDO
29 1N RICCOBON ELIA (0.0)30 1 - 085(0.0) MONTEFOSCHI GIOVANNI
30 MAIER FLORIAN (0.0)86 0 - 131(0.0) 1N ROTOLANTE LUCA
31 1N LEONARDI ANTONIO (0.0)32 1 - 087(0.0) POSOCCO DENNIS
32 ARANGATH FEDERICO (0.0)88 0 - 133(0.0) 1N SOLIME' MARCO
33 1N SIMONETTO ALESSIO (0.0)34 1 - 022(0.0) 1N BIN-SUHAYL IEYSAA
34 DI GIACINTO GAUDIO (0.0)89 0 - 135(0.0) 2N ARBORE DANIELE
35 2N CAMANA FILIPPO (0.0)36 1 - 090(0.0) DI IELSI RICCARDO
36 GIANNINI FABIO (0.0)91 0 - 137(0.0) 1N FILICE DAVIDE
37 2N VILLA FILIPPO (0.0)38 1 - 092(0.0) LENOCI FLAVIO
38 NUNIN DAVIDE (0.0)93 0 - 139(0.0) 2N BELTRAME LEONARDO
39 1N PATRIGNANI TIZIANO (0.0)40 1 - 094(0.0) RUGGERI LORENZO
40 SELLA DAVIDE (0.0)95 ½ - ½41(0.0) 2N LANDI MARCO
41 1N CARLETTI DAVIDE (0.0)42 1 - 096(0.0) TRACCANELLA GIACOMO
42 VADINI LORENZO (0.0)97 0 - 143(0.0) 1N CAPPELLA LEONARDO
43 2N FAGLIONI ISACCO (0.0)44 1 - 098(0.0) MIRCI FILIPPO
44 MARINO FRANCESCO PIO (0.0)99 0 - 145(0.0) 2N CASTELLARI CLAUDIO
45 2N AGOSTINETTO ALESSANDRO (0.0)46 1 - 0100(0.0) PELLEGRINO GIOVANNI
46 COLPO DAVIDE (0.0)101 0 - 147(0.0) 2N PARRINELLO MARCO
47 2N BACCELLIERE ANTONIO (0.0)48 1 - 0102(0.0) UCCELLI FEDERICO
48 URBANELLI ALESSANDRO (0.0)103 0 - 149(0.0) 2N CONFALONIERI LUCA
49 2N RIGO MARIO (0.0)50 1 - 0104(0.0) MONTAGNA LAMBERTO
50 MANCA ANDREA (0.0)105 ½ - ½51(0.0) 2N CACEFFO DANIELE
51 2N GIACCHETTI STEFANO (0.0)52 ½ - ½106(0.0) SCURIATTI RICCARDO
52 PICCIONI FRANCESCO (0.0)107 0 - 153(0.0) 2N SOAVE VITTORIO
53 2N MASTROLONARDO ANDREA (0.0)54 1 - 0108(0.0) PADUANO ROBERTO
54 LIN YUXU (0.0)109 0 - 155(0.0) 2N PIERRAT MARCO
55 2N IELPO DOMENICO (0.0)56 1 - 0110(0.0) NARDELLI ENRICO


Generated by Vega