CI 16 2015 U16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Elo FSI al turno 9
ID Nome K Elo Var Per
75 3N LA SALA FRANCESCO 30 1503 -9 1494
78 NC CASELLI GIACOMO 30 1488 -15 1476
81 NC BIONE ALESSANDRO 30 1476 54 1641
82 NC FREDA GIUSEPPE 30 1476 51 1667
83 NC BARALDI MATTEO 30 1473 54 1663
86 NC MAIER FLORIAN 30 1467 18 1547
88 NC ARANGATH FEDERICO 30 1440 -69 1214
89 NC DI GIACINTO GAUDIO 30 1440 6 1476
90 NC DI IELSI RICCARDO 30 1440 -78 1207
91 NC GIANNINI FABIO 30 1440 -54 1282
92 NC LENOCI FLAVIO 30 1440 -45 1310
93 NC NUNIN DAVIDE 30 1440 -27 1294
94 NC RUGGERI LORENZO 30 1440 -21 1384
95 NC SELLA DAVIDE 30 1440 117 1855
96 NC TRACCANELLA GIACOMO 30 1440 -21 1373
97 NC VADINI LORENZO 30 1440 -90 1139
98 NC MIRCI FILIPPO 30 1428 -3 1425
99 NC MARINO FRANCESCO PIO 30 1422 -24 1360
101 NC COLPO DAVIDE 30 1416 24 1490
103 NC URBANELLI ALESSANDRO 30 1410 -24 1346
104 NC MONTAGNA LAMBERTO 30 1407 -66 1156
105 NC MANCA ANDREA 30 1389 54 1559
106 NC SCURIATTI RICCARDO 30 1380 15 1465
108 NC PADUANO ROBERTO 30 1311 -9 1294
110 NC NARDELLI ENRICO 30 1278 36 1414

Generated by Vega