CI 16 2015 U10F
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 1
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 3N CASSI ELISA (0.0)1 1 - 025(0.0) SASSAROLI MADDALENA
2 SHKURTAJ XHESIKA (0.0)26 1 - 02(0.0) PAZZI ANNA
3 ACCA BEATRICE (0.0)3 1 - 027(0.0) SIMONCELLI LINDA
4 TERESI ELETTRA (0.0)28 0 - 14(0.0) CASSANELLI EMMA
5 ALAGIA LETIZIA (0.0)5 1 - 029(0.0) VALENTINI EUGENIA
6 VIANELLO VIVIANA SOFIA (0.0)30 0 - 16(0.0) AMELII CECILIA FRANCESCA
7 BORDO ROBERTA (0.0)10 0 - 131(0.0) MEHARUNKAR PARI PRASAD
8 LAICO AGNESE (0.0)32 1 - 07(0.0) BEN HAMOUDA JASMINE
9 BENINI SOFIA (0.0)8 1 - 033(0.0) GARRAPA LUDOVICA
10 SANTANGELETTA ANNA (0.0)34 0 - 19(0.0) BORDIN SILVIA
11 CERASUOLO NOEMI SOFIA (0.0)11 0 - 135(0.0) SERANO ALICE
12 DE BELLIS VERA (0.0)36 1 - 012(0.0) FERRARI SOFIA
13 FLEGO SOFIA (0.0)13 ½ - ½37(0.0) D'ALBENZIO GIUSY
14 LA FERLITA VALENTINA (0.0)38 1 - 014(0.0) FLUMINI ANNA
15 FORESI ERIKA (0.0)15 0 - 139(0.0) CANTELLI SARA
16 SANNA CHIARA (0.0)40 1 - 016(0.0) GINIYATULLINA KAMILLA
17 GRAZIANI EMMA (0.0)17 0 - 141(0.0) GUARINO CARRETTA ALESSIA
18 MUSSO ALESSIA (0.0)42 1 - 018(0.0) LEONCINI ALESSIA
19 MACAGNO LUCIA (0.0)19 0 - 143(0.0) BRECELJ JASNA
20 ORRU' GIULIA (0.0)44 1 - 020(0.0) MANCA MARIA CHIARA
21 MILILLO VALENTINA (0.0)21 0 - 145(0.0) ROMBALDONI KIRA
22 CADONI VALENTINA (0.0)46 ½ - ½22(0.0) MONTORI GIORGIA
23 PASSARIELLO GIULIA (0.0)23 0 - 147(0.0) DI MAULO ALESSANDRA
24 MARINELLI SOFIA (0.0)48 1 - 024(0.0) PICA JULIET


Generated by Vega