CI 16 2015 U10F
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Elo FSI al turno 9
ID Nome K Elo Var Per
2 NC PAZZI ANNA 30 1458 -15 1416
3 NC ACCA BEATRICE 30 1455 9 1480
4 NC CASSANELLI EMMA 30 1455 21 1501
5 NC ALAGIA LETIZIA 30 1440 0 1441
6 NC AMELII CECILIA FRANC 30 1440 -27 1361
7 NC BEN HAMOUDA JASMINE 30 1440 -69 1250
8 NC BENINI SOFIA 30 1440 0 1428
9 NC BORDIN SILVIA 30 1440 66 1642
10 NC BORDO ROBERTA 30 1440 -42 1327
11 NC CERASUOLO NOEMI SOFI 30 1440 -12 1406
12 NC FERRARI SOFIA 30 1440 -51 1296
13 NC FLEGO SOFIA 30 1440 -42 1323
14 NC FLUMINI ANNA 30 1440 -69 1250
15 NC FORESI ERIKA 30 1440 -108 1077
16 NC GINIYATULLINA KAMILL 30 1440 0 1439
17 NC GRAZIANI EMMA 30 1440 -57 1278
18 NC LEONCINI ALESSIA 30 1440 -36 1341
19 NC MACAGNO LUCIA 30 1440 24 1507
20 NC MANCA MARIA CHIARA 30 1440 -12 1409
21 NC MILILLO VALENTINA 30 1440 3 1452
22 NC MONTORI GIORGIA 30 1440 -39 1338
23 NC PASSARIELLO GIULIA 30 1440 -51 1295
24 NC PICA JULIET 30 1440 -30 1347
25 NC SASSAROLI MADDALENA 30 1440 -45 1315
26 NC SHKURTAJ XHESIKA 30 1440 -3 1437
27 NC SIMONCELLI LINDA 30 1440 -105 1091
28 NC TERESI ELETTRA 30 1440 3 1448
29 NC VALENTINI EUGENIA 30 1440 27 1513
30 NC VIANELLO VIVIANA SOF 30 1440 -6 1423
32 NC LAICO AGNESE 30 1425 42 1544
33 NC GARRAPA LUDOVICA 30 1422 -30 1340
34 NC SANTANGELETTA ANNA 30 1416 36 1512
35 NC SERANO ALICE 30 1407 54 1546
36 NC DE BELLIS VERA 30 1392 36 1490
37 NC D'ALBENZIO GIUSY 30 1389 0 1385
38 NC LA FERLITA VALENTINA 30 1371 -33 1274
39 NC CANTELLI SARA 40 1368 12 1389
40 NC SANNA CHIARA 30 1365 27 1440
41 NC GUARINO CARRETTA ALE 30 1362 33 1449
42 NC MUSSO ALESSIA 30 1362 0 1359
43 NC BRECELJ JASNA 30 1344 21 1399
44 NC ORRU' GIULIA 30 1338 54 1479
45 NC ROMBALDONI KIRA 30 1335 24 1397
46 NC CADONI VALENTINA 30 1332 36 1424

Generated by Vega