CI 16 2015 U10
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 8
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 3N ZAVATTERO LUCA (6.0)8 1 - 01(6.5) CF PADUANO CLAUDIO
2 2N VALTEMARA MATTIA ANGELO (6.0)3 ½ - ½5(6.0) 3N FAVARO ALESSANDRO
3 3N LACAMBRA GEM ELIJAH (5.5)9 ½ - ½21(6.0) 2N SERLONI LUDOVICO
4 3N PICCINNO MATTEO (5.5)4 1 - 0110(5.5) PIZZOFERRATO MATTIA
5 3N BUONANNO MATTEO GIOVANNI (5.5)128 0 - 111(5.5) PELONI DAVIDE
6 2N CASADIO NICCOLO' (5.0)2 ½ - ½49(5.0) HALLER QUENTIN
7 SERRAGLIO GIOVANNI (5.0)12 0 - 190(5.0) GRECO EDOARDO
8 CAZZANIGA ENRICO (5.0)36 ½ - ½13(5.0) BUGADA RICCARDO
9 KLOTZNER JAKOB (5.0)89 0 - 114(5.0) TITZE LEO
10 MIANO GABRIELE (5.0)118 0 - 115(5.0) 3N CAPPELLETTO JOUSHUAEDE
11 3N BOCCI SIMONE (5.0)131 1 - 019(5.0) PRICOP ALEXANDRU
12 3N MARTINELLO EDOARDO (4.5)16 1 - 0113(5.0) 3N MASELLI DAVID
13 MIGLIAVACCA EDOARDO (4.5)86 1 - 010(4.5) DI FINA MARCELLO
14 SCARSELLA LEONARDO GIACOMO (4.5)114 0 - 117(4.5) PACETTI SMITH MAXIMILIAN MARIA
15 CRUZ ESPINOSA LUIS ANGEL (4.5)99 1 - 023(4.5) BUFFA DEMETRIO
16 PASIN MATTIA (4.5)58 0 - 195(4.5) SAGRILLO LUCA
17 ZAVATTERO ANDREA (4.5)83 ½ - ½122(4.5) CARACCIOLO MATTEO
18 DE PAOLIS ALEX (4.5)135 0 - 118(4.0) SECCIA ALESSANDRO
19 3N BRIATA NICOLO' (4.0)6 1 - 0108(4.0) CASAGRANDE FILIPPO
20 MOTTERLE JACOPO (4.0)104 ½ - ½7(4.0) 3N CAU GIORGIO
21 VERRE GAETANO (4.0)103 0 - 139(4.0) COFFARO RUBEN
22 FABBRUCCI GABRIELE (4.0)42 1 - 0116(4.0) MURRU GIACOMO
23 FONTANA ALESSANDRO (4.0)46 1 - 0124(4.0) SPARVOLI FEDERICO
24 APRILE MATTEO (4.0)105 1 - 051(4.0) KLOTZNER MATTHIAS
25 MIOTTO ALBERTO (4.0)54 0 - 1132(4.0) RATTO TOMMASO REMO
26 CASTELLUCCI LEONARDO (4.0)109 1 - 055(4.0) MONTICELLI ALESSANDRO
27 ABBATE ANDREA (4.0)119 ½ - ½65(4.0) RAGAZZI MATTEO
28 CAPRIONI ALBERTO (4.0)107 0 - 173(4.0) SPADA DARIO
29 COSSU DIEGO (4.0)123 0 - 184(4.0) CAMPANA GIAIME
30 CATALANO LEONARDO (4.0)85 ½ - ½130(4.0) GATTO LORENZO
31 MERIEM BENZIANE NIZAR (4.0)101 0 - 1133(4.0) SACRIPANTI VALERIO
32 RIZZO FILIPPO (3.5)20 0 - 196(3.5) MUSSO ALESSIO
33 CRIPPA ALESSANDRO (3.5)88 ½ - ½33(3.5) CAMPANELLA RICCARDO
34 COCCHI MATTEO (3.5)38 0 - 1136(3.5) PALOZZA FLAVIO
35 PAVESI ALESSANDRO (3.5)97 0 - 141(3.5) DESIDERI FRANCESCO
36 BOSI ETTORE (3.5)125 1 - 045(3.5) FERRO FILIPPO
37 COTUGNO WILLIAM (3.5)129 0 - 178(3.5) TRONCA TOMMASO
38 MINOTTI TOMMASO (3.5)127 1 - 082(3.5) ZANETTO STEFANO
39 ROTONDARO ALBERTO (3.0)22 ½ - ½102(3.5) ORLANDI SIMONE
40 BATTISTA FLAVIO (3.0)26 0 - 172(3.0) RUGGERI FRANCESCO
41 SPALLETTA ALESSANDRO (3.0)74 0 - 127(3.0) BELTRAMI MATTIA
42 BORTOLOTTI ALESSANDRO (3.0)28 1 - 075(3.0) STEFFE' GABRIELE
43 TEGNER MARTINO (3.0)76 0 - 129(3.0) BORTOLOTTI FRANCESCO
44 FAVA ACHILLE (3.0)44 1 - 087(3.0) TARIS DANIELE
45 SECCI ANDREA (3.0)91 1 - 047(3.0) GIRAFFI SIMONE
46 GUAITOLI PIETRO (3.0)48 1 - 0126(3.0) MUSCETTA MARIO
47 HERCEGOVAC NEVEN (3.0)50 0 - 1100(3.0) MENDOZA ALVAREZ DIEGO
48 MENEGATTI MATTEO (3.0)94 1 - 053(3.0) MARZARI MARCO
49 PICCIONI EMANUELE (3.0)117 1 - 057(3.0) PAOLONI GIACOMO
50 PUGLIESE SIMONE (3.0)137 0 - 166(3.0) RAMPINI MATTIA
51 BRICHERASIO TYLER (3.0)92 1 - 067(3.0) RAPONE DOMENICO
52 MANCA FILIPPO (2.5)52 0 - 1106(3.0) BRUSADELLI ANDREA
53 ROMITI RICCARDO (2.5)69 1 - 035(2.5) CASA FABIO
54 MENDOLA SIMONE (2.5)93 0F-1F43(2.5) FALBO EDOARDO
55 MOTTARAN MICHAEL (2.5)56 ½ - ½70(2.5) RONCHI ALESSANDRO
56 VAIRO ROCCO ENRICO (2.5)80 1 - 068(2.5) RAVAIOLI THEO
57 ASCANI GIOVANNI (2.0)24 1 - 064(2.0) POZZOLI GIULIO
58 POLITO LUCA (2.0)62 1 - 025(2.0) BALLON GIANLUCA
59 CAMPOFILONI ARMANDO (2.0)98 1 - 031(2.0) BRISCICH MATIJA
60 BRUNI PIERLUIGI (2.0)32 1 - 071(2.0) RONCHI FRANCESCO
61 CARRARO LORENZO (2.0)34 0 - 1112(2.0) PATRUNO MATTIA
62 DEMETZ JOSEF (2.0)40 0 - 1120(2.0) LAI GABRIELE
63 GAMBA CHRISTIAN (2.0)111 ½ - ½59(2.0) PAVONE BRANDO MARIA
64 PERRULLI FRANCESCO (2.0)60 ½ - ½81(2.0) VERGARA MEERSOHN ALBERTO LUIS
65 PETRUCCI NICOLA (2.0)61 1 - 0121(2.0) LORENZETTI GABRIELE
66 ABBATE LORENZO (2.0)115 1 - 063(1.5) POLVERARI LORENZO
67 CELENTANO FRANCESCO (1.5)37 1 - 079(1.5) ULCIGRAI ARSHAM
68 TOPAIOS FEDERICO (1.0)134 1 - 030(1.0) BRAVO SIMONE
69 TORCHIO GIORGIO (0.5)77 1F-0F0(0.0) BYE


Generated by Vega