CI 16 2015 U10
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Elo FSI al turno 9
ID Nome K Elo Var Per
4 3N PICCINNO MATTEO 30 1557 39 1664
5 3N FAVARO ALESSANDRO 30 1545 45 1679
6 3N BRIATA NICOLO' 30 1521 18 1577
7 3N CAU GIORGIO 30 1509 -24 1445
8 3N ZAVATTERO LUCA 30 1509 69 1731
9 3N LACAMBRA GEM ELIJAH 30 1506 42 1633
10 NC DI FINA MARCELLO 30 1494 -21 1442
11 NC PELONI DAVIDE 30 1488 66 1686
13 NC BUGADA RICCARDO 30 1473 24 1539
14 NC TITZE LEO 30 1470 30 1555
17 NC PACETTI SMITH MAXIMI 30 1461 18 1512
18 NC SECCIA ALESSANDRO 30 1461 3 1479
19 NC PRICOP ALEXANDRU 30 1458 -9 1440
20 NC RIZZO FILIPPO 30 1455 -27 1376
22 NC ROTONDARO ALBERTO 30 1452 -6 1433
24 NC ASCANI GIOVANNI 30 1440 -18 1391
25 NC BALLON GIANLUCA 30 1440 -90 1183
26 NC BATTISTA FLAVIO 30 1440 -24 1371
27 NC BELTRAMI MATTIA 30 1440 -18 1395
28 NC BORTOLOTTI ALESSANDR 30 1440 -33 1343
29 NC BORTOLOTTI FRANCESCO 30 1440 9 1467
30 NC BRAVO SIMONE 30 1440 -96 1097
31 NC BRISCICH MATIJA 30 1440 -90 1182
32 NC BRUNI PIERLUIGI 30 1440 -21 1380
33 NC CAMPANELLA RICCARDO 30 1440 -15 1399
34 NC CARRARO LORENZO 30 1440 -63 1264
35 NC CASA FABIO 30 1440 -36 1345
36 NC CAZZANIGA ENRICO 30 1440 21 1492
37 NC CELENTANO FRANCESCO 30 1440 -42 1330
38 NC COCCHI MATTEO 30 1440 -24 1375
39 NC COFFARO RUBEN 30 1440 30 1525
40 NC DEMETZ JOSEF 30 1440 -84 1195
41 NC DESIDERI FRANCESCO 30 1440 0 1443
42 NC FABBRUCCI GABRIELE 30 1440 -3 1437
43 NC FALBO EDOARDO 30 1440 -39 1322
44 NC FAVA ACHILLE 30 1440 -24 1372
45 NC FERRO FILIPPO 30 1440 -21 1384
46 NC FONTANA ALESSANDRO 30 1440 -3 1433
47 NC GIRAFFI SIMONE 30 1440 -33 1342
48 NC GUAITOLI PIETRO 30 1440 -15 1404
49 NC HALLER QUENTIN 30 1440 45 1567
50 NC HERCEGOVAC NEVEN 30 1440 -54 1294
51 NC KLOTZNER MATTHIAS 30 1440 -9 1416
52 NC MANCA FILIPPO 30 1440 -39 1332
53 NC MARZARI MARCO 30 1440 -51 1301
54 NC MIOTTO ALBERTO 30 1440 -36 1339
55 NC MONTICELLI ALESSANDR 30 1440 -30 1356
56 NC MOTTARAN MICHAEL 30 1440 -45 1321
57 NC PAOLONI GIACOMO 30 1440 -72 1239
58 NC PASIN MATTIA 30 1440 21 1494
59 NC PAVONE BRANDO MARIA 30 1440 -75 1231
60 NC PERRULLI FRANCESCO 30 1440 -42 1326
61 NC PETRUCCI NICOLA 30 1440 -72 1236
62 NC POLITO LUCA 30 1440 -27 1366
63 NC POLVERARI LORENZO 30 1440 -102 1082
64 NC POZZOLI GIULIO 30 1440 -84 1161
65 NC RAGAZZI MATTEO 30 1440 12 1473
66 NC RAMPINI MATTIA 30 1440 -42 1322
67 NC RAPONE DOMENICO 30 1440 -45 1309
68 NC RAVAIOLI THEO 30 1440 -78 1227
69 NC ROMITI RICCARDO 30 1440 -21 1388
70 NC RONCHI ALESSANDRO 30 1440 -36 1344
71 NC RONCHI FRANCESCO 30 1440 -48 1310
72 NC RUGGERI FRANCESCO 30 1440 -24 1373
73 NC SPADA DARIO 30 1440 30 1529
74 NC SPALLETTA ALESSANDRO 30 1440 -60 1265
75 NC STEFFE' GABRIELE 30 1440 -45 1312
76 NC TEGNER MARTINO 30 1440 -45 1312
77 NC TORCHIO GIORGIO 30 1440 -90 1118
78 NC TRONCA TOMMASO 30 1440 6 1455
79 NC ULCIGRAI ARSHAM 30 1440 -105 993
80 NC VAIRO ROCCO ENRICO 30 1440 -30 1361
81 NC VERGARA MEERSOHN ALB 30 1440 -72 1193
82 NC ZANETTO STEFANO 30 1440 -39 1332
83 NC ZAVATTERO ANDREA 30 1437 24 1505
84 NC CAMPANA GIAIME 30 1434 15 1474
86 NC MIGLIAVACCA EDOARDO 30 1431 33 1514
87 NC TARIS DANIELE 30 1431 -12 1399
88 NC CRIPPA ALESSANDRO 30 1428 18 1480
89 NC KLOTZNER JAKOB 30 1428 45 1553
90 NC GRECO EDOARDO 30 1425 45 1548
91 NC SECCI ANDREA 30 1425 -12 1389
92 NC BRICHERASIO TYLER 30 1419 9 1446
93 NC MENDOLA SIMONE 30 1419 -6 1403
94 NC MENEGATTI MATTEO 30 1419 -15 1377
95 NC SAGRILLO LUCA 30 1419 45 1540
97 NC PAVESI ALESSANDRO 30 1416 -3 1404
98 NC CAMPOFILONI ARMANDO 30 1410 -3 1400
99 NC CRUZ ESPINOSA LUIS A 30 1410 72 1612
100 NC MENDOZA ALVAREZ DIEG 30 1410 30 1493
101 NC MERIEM BENZIANE NIZA 30 1410 -9 1387
102 NC ORLANDI SIMONE 30 1407 30 1487
103 NC VERRE GAETANO 30 1407 42 1525
104 NC MOTTERLE JACOPO 30 1401 36 1507
105 NC APRILE MATTEO 30 1398 39 1503
106 NC BRUSADELLI ANDREA 30 1398 30 1483
107 NC CAPRIONI ALBERTO 30 1398 30 1483
108 NC CASAGRANDE FILIPPO 30 1398 24 1456
109 NC CASTELLUCCI LEONARDO 30 1395 33 1488
111 NC GAMBA CHRISTIAN 30 1392 -42 1274
112 NC PATRUNO MATTIA 30 1389 -12 1360
114 NC SCARSELLA LEONARDO G 30 1386 39 1494
115 NC ABBATE LORENZO 30 1377 -21 1315
116 NC MURRU GIACOMO 30 1374 15 1409
117 NC PICCIONI EMANUELE 30 1374 39 1483
118 NC MIANO GABRIELE 30 1371 81 1593
119 NC ABBATE ANDREA 30 1368 42 1486
120 NC LAI GABRIELE 30 1368 12 1397
121 NC LORENZETTI GABRIELE 30 1368 -36 1247
123 NC COSSU DIEGO 30 1362 45 1488
124 NC SPARVOLI FEDERICO 30 1359 48 1491
125 NC BOSI ETTORE 30 1356 33 1444
126 NC MUSCETTA MARIO 30 1353 -12 1315
127 NC MINOTTI TOMMASO 30 1347 51 1488
129 NC COTUGNO WILLIAM 30 1344 9 1368
130 NC GATTO LORENZO 30 1332 39 1437
132 NC RATTO TOMMASO REMO 30 1323 87 1565
133 NC SACRIPANTI VALERIO 30 1317 39 1438
134 NC TOPAIOS FEDERICO 30 1302 6 1311

Generated by Vega