CI 16 2015 U10
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 7
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 CF PADUANO CLAUDIO (5.5)1 1 - 04(5.5) 3N PICCINNO MATTEO
2 PELONI DAVIDE (5.5)11 0 - 13(5.0) 2N VALTEMARA MATTIA ANGELO
3 2N SERLONI LUDOVICO (5.0)21 1 - 02(5.0) 2N CASADIO NICCOLO'
4 3N FAVARO ALESSANDRO (5.0)5 1 - 0131(5.0) 3N BOCCI SIMONE
5 MIANO GABRIELE (5.0)118 0 - 18(5.0) 3N ZAVATTERO LUCA
6 3N LACAMBRA GEM ELIJAH (4.5)9 1 - 0135(4.5) DE PAOLIS ALEX
7 BUGADA RICCARDO (4.5)13 ½ - ½12(4.5) SERRAGLIO GIOVANNI
8 PIZZOFERRATO MATTIA (4.5)110 1 - 058(4.5) PASIN MATTIA
9 3N BUONANNO MATTEO GIOVANNI (4.5)128 1 - 06(4.0) 3N BRIATA NICOLO'
10 SAGRILLO LUCA (4.0)95 ½ - ½10(4.0) DI FINA MARCELLO
11 TITZE LEO (4.0)14 1 - 0103(4.0) VERRE GAETANO
12 3N CAPPELLETTO JOUSHUAEDE (4.0)15 1 - 0105(4.0) APRILE MATTEO
13 3N MASELLI DAVID (4.0)113 1 - 018(4.0) SECCIA ALESSANDRO
14 PRICOP ALEXANDRU (4.0)19 1 - 0119(4.0) ABBATE ANDREA
15 CASAGRANDE FILIPPO (4.0)108 0 - 136(4.0) CAZZANIGA ENRICO
16 HALLER QUENTIN (4.0)49 1 - 0116(4.0) MURRU GIACOMO
17 SPARVOLI FEDERICO (4.0)124 0 - 189(4.0) KLOTZNER JAKOB
18 GRECO EDOARDO (4.0)90 1 - 0123(4.0) COSSU DIEGO
19 PACETTI SMITH MAXIMILIAN MARIA (3.5)17 1 - 0133(4.0) SACRIPANTI VALERIO
20 CRIPPA ALESSANDRO (3.5)88 0 - 116(3.5) 3N MARTINELLO EDOARDO
21 BUFFA DEMETRIO (3.5)23 1 - 097(3.5) PAVESI ALESSANDRO
22 CARACCIOLO MATTEO (3.5)122 1 - 038(3.5) COCCHI MATTEO
23 DESIDERI FRANCESCO (3.5)41 0 - 199(3.5) CRUZ ESPINOSA LUIS ANGEL
24 RATTO TOMMASO REMO (3.5)132 ½ - ½46(3.5) FONTANA ALESSANDRO
25 KLOTZNER MATTHIAS (3.5)51 ½ - ½104(3.5) MOTTERLE JACOPO
26 SPADA DARIO (3.5)73 ½ - ½109(3.5) CASTELLUCCI LEONARDO
27 TRONCA TOMMASO (3.5)78 0 - 1114(3.5) SCARSELLA LEONARDO GIACOMO
28 ORLANDI SIMONE (3.5)102 0 - 183(3.5) ZAVATTERO ANDREA
29 PALOZZA FLAVIO (3.5)136 0 - 186(3.5) MIGLIAVACCA EDOARDO
30 3N CAU GIORGIO (3.0)7 1 - 0129(3.5) COTUGNO WILLIAM
31 CAMPANA GIAIME (3.0)84 1 - 026(3.0) BATTISTA FLAVIO
32 BELTRAMI MATTIA (3.0)27 0 - 185(3.0) CATALANO LEONARDO
33 COFFARO RUBEN (3.0)39 1 - 091(3.0) SECCI ANDREA
34 TARIS DANIELE (3.0)87 0 - 142(3.0) FABBRUCCI GABRIELE
35 GATTO LORENZO (3.0)130 1 - 044(3.0) FAVA ACHILLE
36 MENDOZA ALVAREZ DIEGO (3.0)100 0 - 154(3.0) MIOTTO ALBERTO
37 MONTICELLI ALESSANDRO (3.0)55 1 - 092(3.0) BRICHERASIO TYLER
38 RAGAZZI MATTEO (3.0)65 1 - 094(3.0) MENEGATTI MATTEO
39 RAMPINI MATTIA (3.0)66 0 - 1101(3.0) MERIEM BENZIANE NIZAR
40 RAPONE DOMENICO (3.0)67 0 - 1107(3.0) CAPRIONI ALBERTO
41 ZANETTO STEFANO (3.0)82 ½ - ½125(3.0) BOSI ETTORE
42 RONCHI ALESSANDRO (2.5)70 0 - 120(2.5) RIZZO FILIPPO
43 RUGGERI FRANCESCO (2.5)72 ½ - ½22(2.5) ROTONDARO ALBERTO
44 BRUSADELLI ANDREA (2.5)106 ½ - ½28(2.5) BORTOLOTTI ALESSANDRO
45 CAMPANELLA RICCARDO (2.5)33 1 - 069(2.5) ROMITI RICCARDO
46 FERRO FILIPPO (2.5)45 1 - 093(2.5) MENDOLA SIMONE
47 MUSCETTA MARIO (2.5)126 ½ - ½50(2.5) HERCEGOVAC NEVEN
48 MUSSO ALESSIO (2.5)96 1 - 052(2.5) MANCA FILIPPO
49 BALLON GIANLUCA (2.0)25 0 - 1127(2.5) MINOTTI TOMMASO
50 BORTOLOTTI FRANCESCO (2.0)29 1 - 062(2.0) POLITO LUCA
51 SPALLETTA ALESSANDRO (2.0)74 1 - 032(2.0) BRUNI PIERLUIGI
52 TEGNER MARTINO (2.0)76 1 - 034(2.0) CARRARO LORENZO
53 CASA FABIO (2.0)35 ½ - ½68(2.0) RAVAIOLI THEO
54 STEFFE' GABRIELE (2.0)75 1 - 040(2.0) DEMETZ JOSEF
55 FALBO EDOARDO (2.0)43 ½ - ½80(2.0) VAIRO ROCCO ENRICO
56 GIRAFFI SIMONE (2.0)47 1 - 098(2.0) CAMPOFILONI ARMANDO
57 PATRUNO MATTIA (2.0)112 0 - 148(2.0) GUAITOLI PIETRO
58 MARZARI MARCO (2.0)53 1 - 0111(2.0) GAMBA CHRISTIAN
59 PAOLONI GIACOMO (2.0)57 1 - 0115(2.0) ABBATE LORENZO
60 PAVONE BRANDO MARIA (2.0)59 0 - 1117(2.0) PICCIONI EMANUELE
61 PUGLIESE SIMONE (2.0)137 1 - 061(2.0) PETRUCCI NICOLA
62 LORENZETTI GABRIELE (2.0)121 0 - 156(1.5) MOTTARAN MICHAEL
63 RONCHI FRANCESCO (1.5)71 ½ - ½24(1.5) ASCANI GIOVANNI
64 LAI GABRIELE (1.5)120 ½ - ½60(1.5) PERRULLI FRANCESCO
65 POZZOLI GIULIO (1.0)64 1 - 030(1.0) BRAVO SIMONE
66 BRISCICH MATIJA (1.0)31 1 - 0134(1.0) TOPAIOS FEDERICO
67 CELENTANO FRANCESCO (1.0)37 ½ - ½63(1.0) POLVERARI LORENZO
68 VERGARA MEERSOHN ALBERTO LUIS (1.0)81 1 - 077(0.5) TORCHIO GIORGIO
69 ULCIGRAI ARSHAM (0.5)79 1F-0F0(0.0) BYE


Generated by Vega