CI 16 2015 U10
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 6
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 2N CASADIO NICCOLO' (4.5)2 ½ - ½1(5.0) CF PADUANO CLAUDIO
2 DE PAOLIS ALEX (4.5)135 0 - 111(4.5) PELONI DAVIDE
3 3N PICCINNO MATTEO (4.5)4 1 - 014(4.0) TITZE LEO
4 VERRE GAETANO (4.0)103 0 - 13(4.0) 2N VALTEMARA MATTIA ANGELO
5 MURRU GIACOMO (4.0)116 0 - 15(4.0) 3N FAVARO ALESSANDRO
6 3N BRIATA NICOLO' (4.0)6 0 - 1118(4.0) MIANO GABRIELE
7 3N ZAVATTERO LUCA (4.0)8 1 - 0124(4.0) SPARVOLI FEDERICO
8 SERRAGLIO GIOVANNI (4.0)12 ½ - ½128(4.0) 3N BUONANNO MATTEO GIOVANNI
9 3N BOCCI SIMONE (4.0)131 1 - 015(4.0) 3N CAPPELLETTO JOUSHUAEDE
10 SACRIPANTI VALERIO (4.0)133 0 - 121(4.0) 2N SERLONI LUDOVICO
11 ZAVATTERO ANDREA (3.5)83 0 - 19(3.5) 3N LACAMBRA GEM ELIJAH
12 MOTTERLE JACOPO (3.5)104 0 - 113(3.5) BUGADA RICCARDO
13 3N MARTINELLO EDOARDO (3.5)16 0 - 1110(3.5) PIZZOFERRATO MATTIA
14 PASIN MATTIA (3.5)58 1 - 017(3.5) PACETTI SMITH MAXIMILIAN MARIA
15 CAZZANIGA ENRICO (3.5)36 ½ - ½49(3.5) HALLER QUENTIN
16 DI FINA MARCELLO (3.0)10 1 - 0136(3.5) PALOZZA FLAVIO
17 SAGRILLO LUCA (3.0)95 1 - 07(3.0) 3N CAU GIORGIO
18 SECCIA ALESSANDRO (3.0)18 1 - 0100(3.0) MENDOZA ALVAREZ DIEGO
19 MERIEM BENZIANE NIZAR (3.0)101 0 - 119(3.0) PRICOP ALEXANDRU
20 CASTELLUCCI LEONARDO (3.0)109 ½ - ½23(3.0) BUFFA DEMETRIO
21 APRILE MATTEO (3.0)105 1 - 027(3.0) BELTRAMI MATTIA
22 COCCHI MATTEO (3.0)38 ½ - ½102(3.0) ORLANDI SIMONE
23 3N MASELLI DAVID (3.0)113 1 - 039(3.0) COFFARO RUBEN
24 SCARSELLA LEONARDO GIACOMO (3.0)114 ½ - ½41(3.0) DESIDERI FRANCESCO
25 COTUGNO WILLIAM (3.0)129 ½ - ½51(3.0) KLOTZNER MATTHIAS
26 ABBATE ANDREA (3.0)119 1 - 055(3.0) MONTICELLI ALESSANDRO
27 COSSU DIEGO (3.0)123 1 - 067(3.0) RAPONE DOMENICO
28 CATALANO LEONARDO (3.0)85 0 - 1108(3.0) CASAGRANDE FILIPPO
29 KLOTZNER JAKOB (3.0)89 1 - 0130(3.0) GATTO LORENZO
30 BOSI ETTORE (3.0)125 0 - 190(3.0) GRECO EDOARDO
31 ROTONDARO ALBERTO (2.5)22 0 - 178(2.5) TRONCA TOMMASO
32 MIGLIAVACCA EDOARDO (2.5)86 1 - 033(2.5) CAMPANELLA RICCARDO
33 CRUZ ESPINOSA LUIS ANGEL (2.5)99 1 - 045(2.5) FERRO FILIPPO
34 FONTANA ALESSANDRO (2.5)46 1 - 096(2.5) MUSSO ALESSIO
35 HERCEGOVAC NEVEN (2.5)50 0 - 188(2.5) CRIPPA ALESSANDRO
36 MANCA FILIPPO (2.5)52 0 - 1132(2.5) RATTO TOMMASO REMO
37 ROMITI RICCARDO (2.5)69 0 - 1122(2.5) CARACCIOLO MATTEO
38 PAVESI ALESSANDRO (2.5)97 1 - 070(2.5) RONCHI ALESSANDRO
39 MINOTTI TOMMASO (2.5)127 0 - 173(2.5) SPADA DARIO
40 BATTISTA FLAVIO (2.0)26 1 - 0126(2.5) MUSCETTA MARIO
41 RIZZO FILIPPO (2.0)20 ½ - ½72(2.0) RUGGERI FRANCESCO
42 CAMPANA GIAIME (2.0)84 1 - 025(2.0) BALLON GIANLUCA
43 TARIS DANIELE (2.0)87 1 - 029(2.0) BORTOLOTTI FRANCESCO
44 CARRARO LORENZO (2.0)34 0 - 182(2.0) ZANETTO STEFANO
45 FABBRUCCI GABRIELE (2.0)42 1 - 098(2.0) CAMPOFILONI ARMANDO
46 SECCI ANDREA (2.0)91 1 - 043(2.0) FALBO EDOARDO
47 FAVA ACHILLE (2.0)44 1 - 0121(2.0) LORENZETTI GABRIELE
48 BRICHERASIO TYLER (2.0)92 1 - 047(2.0) GIRAFFI SIMONE
49 MIOTTO ALBERTO (2.0)54 1 - 0112(2.0) PATRUNO MATTIA
50 MENEGATTI MATTEO (2.0)94 1 - 057(2.0) PAOLONI GIACOMO
51 CAPRIONI ALBERTO (2.0)107 1 - 061(2.0) PETRUCCI NICOLA
52 GAMBA CHRISTIAN (2.0)111 0 - 165(2.0) RAGAZZI MATTEO
53 PICCIONI EMANUELE (2.0)117 0 - 166(2.0) RAMPINI MATTIA
54 BORTOLOTTI ALESSANDRO (1.5)28 1 - 0137(2.0) PUGLIESE SIMONE
55 BRUNI PIERLUIGI (1.5)32 ½ - ½76(1.5) TEGNER MARTINO
56 GUAITOLI PIETRO (1.5)48 ½ - ½80(1.5) VAIRO ROCCO ENRICO
57 RAVAIOLI THEO (1.5)68 ½ - ½53(1.5) MARZARI MARCO
58 MOTTARAN MICHAEL (1.5)56 0 - 1106(1.5) BRUSADELLI ANDREA
59 MENDOLA SIMONE (1.5)93 1 - 071(1.5) RONCHI FRANCESCO
60 PERRULLI FRANCESCO (1.0)60 ½ - ½24(1.0) ASCANI GIOVANNI
61 BRAVO SIMONE (1.0)30 0 - 174(1.0) SPALLETTA ALESSANDRO
62 POLITO LUCA (1.0)62 1 - 031(1.0) BRISCICH MATIJA
63 POZZOLI GIULIO (1.0)64 0 - 135(1.0) CASA FABIO
64 ABBATE LORENZO (1.0)115 1 - 037(1.0) CELENTANO FRANCESCO
65 DEMETZ JOSEF (1.0)40 1 - 081(1.0) VERGARA MEERSOHN ALBERTO LUIS
66 TOPAIOS FEDERICO (1.0)134 0 - 159(1.0) PAVONE BRANDO MARIA
67 TORCHIO GIORGIO (0.5)77 0 - 175(1.0) STEFFE' GABRIELE
68 ULCIGRAI ARSHAM (0.5)79 0 - 1120(0.5) LAI GABRIELE
69 POLVERARI LORENZO (0.0)63 1F-0F0(0.0) BYE


Generated by Vega