CI 16 2015 U10
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 4
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 DI FINA MARCELLO (3.0)10 0 - 11(3.0) CF PADUANO CLAUDIO
2 3N PICCINNO MATTEO (3.0)4 ½ - ½11(3.0) PELONI DAVIDE
3 TITZE LEO (3.0)14 0 - 15(3.0) 3N FAVARO ALESSANDRO
4 3N BRIATA NICOLO' (3.0)6 1 - 0103(3.0) VERRE GAETANO
5 3N ZAVATTERO LUCA (3.0)8 ½ - ½110(3.0) PIZZOFERRATO MATTIA
6 DE PAOLIS ALEX (3.0)135 ½ - ½3(2.5) 2N VALTEMARA MATTIA ANGELO
7 2N CASADIO NICCOLO' (2.5)2 1 - 033(2.5) CAMPANELLA RICCARDO
8 PASIN MATTIA (2.5)58 1 - 013(2.5) BUGADA RICCARDO
9 3N MARTINELLO EDOARDO (2.5)16 0 - 149(2.5) HALLER QUENTIN
10 3N BOCCI SIMONE (2.5)131 ½ - ½27(2.5) BELTRAMI MATTIA
11 3N CAU GIORGIO (2.0)7 0 - 1128(2.5) 3N BUONANNO MATTEO GIOVANNI
12 SERRAGLIO GIOVANNI (2.0)12 1 - 0100(2.0) MENDOZA ALVAREZ DIEGO
13 SAGRILLO LUCA (2.0)95 0 - 115(2.0) 3N CAPPELLETTO JOUSHUAEDE
14 SECCIA ALESSANDRO (2.0)18 1 - 096(2.0) MUSSO ALESSIO
15 PAVESI ALESSANDRO (2.0)97 0 - 119(2.0) PRICOP ALEXANDRU
16 MERIEM BENZIANE NIZAR (2.0)101 0 - 121(2.0) 2N SERLONI LUDOVICO
17 ROTONDARO ALBERTO (2.0)22 0 - 1108(2.0) CASAGRANDE FILIPPO
18 APRILE MATTEO (2.0)105 1 - 023(2.0) BUFFA DEMETRIO
19 CASTELLUCCI LEONARDO (2.0)109 1 - 025(2.0) BALLON GIANLUCA
20 3N MASELLI DAVID (2.0)113 1 - 029(2.0) BORTOLOTTI FRANCESCO
21 COCCHI MATTEO (2.0)38 1 - 0114(2.0) SCARSELLA LEONARDO GIACOMO
22 MURRU GIACOMO (2.0)116 1 - 041(2.0) DESIDERI FRANCESCO
23 FABBRUCCI GABRIELE (2.0)42 0 - 1118(2.0) MIANO GABRIELE
24 FAVA ACHILLE (2.0)44 0 - 1124(2.0) SPARVOLI FEDERICO
25 ABBATE ANDREA (2.0)119 1 - 047(2.0) GIRAFFI SIMONE
26 BOSI ETTORE (2.0)125 0 - 151(2.0) KLOTZNER MATTHIAS
27 COSSU DIEGO (2.0)123 1 - 082(2.0) ZANETTO STEFANO
28 ZAVATTERO ANDREA (2.0)83 1 - 0130(2.0) GATTO LORENZO
29 MINOTTI TOMMASO (2.0)127 ½ - ½86(2.0) MIGLIAVACCA EDOARDO
30 SACRIPANTI VALERIO (2.0)133 1 - 090(2.0) GRECO EDOARDO
31 MENEGATTI MATTEO (2.0)94 0 - 1136(2.0) PALOZZA FLAVIO
32 RAMPINI MATTIA (1.5)66 0 - 19(1.5) 3N LACAMBRA GEM ELIJAH
33 CRUZ ESPINOSA LUIS ANGEL (1.5)99 0 - 117(1.5) PACETTI SMITH MAXIMILIAN MARIA
34 BORTOLOTTI ALESSANDRO (1.5)28 0 - 170(1.5) RONCHI ALESSANDRO
35 CAZZANIGA ENRICO (1.5)36 1 - 078(1.5) TRONCA TOMMASO
36 CAPRIONI ALBERTO (1.5)107 ½ - ½43(1.5) FALBO EDOARDO
37 MANCA FILIPPO (1.5)52 0 - 1104(1.5) MOTTERLE JACOPO
38 CATALANO LEONARDO (1.5)85 ½ - ½65(1.5) RAGAZZI MATTEO
39 RIZZO FILIPPO (1.0)20 0 - 1122(1.5) CARACCIOLO MATTEO
40 BATTISTA FLAVIO (1.0)26 1 - 075(1.0) STEFFE' GABRIELE
41 CAMPANA GIAIME (1.0)84 1 - 031(1.0) BRISCICH MATIJA
42 KLOTZNER JAKOB (1.0)89 1 - 035(1.0) CASA FABIO
43 TARIS DANIELE (1.0)87 0 - 139(1.0) COFFARO RUBEN
44 SECCI ANDREA (1.0)91 0 - 145(1.0) FERRO FILIPPO
45 GUAITOLI PIETRO (1.0)48 ½ - ½76(1.0) TEGNER MARTINO
46 HERCEGOVAC NEVEN (1.0)50 ½ - ½80(1.0) VAIRO ROCCO ENRICO
47 BRICHERASIO TYLER (1.0)92 1 - 053(1.0) MARZARI MARCO
48 MIOTTO ALBERTO (1.0)54 1 - 098(1.0) CAMPOFILONI ARMANDO
49 MENDOLA SIMONE (1.0)93 0 - 155(1.0) MONTICELLI ALESSANDRO
50 GAMBA CHRISTIAN (1.0)111 0 - 157(1.0) PAOLONI GIACOMO
51 ABBATE LORENZO (1.0)115 0 - 161(1.0) PETRUCCI NICOLA
52 POLITO LUCA (1.0)62 0 - 1102(1.0) ORLANDI SIMONE
53 PICCIONI EMANUELE (1.0)117 0 - 167(1.0) RAPONE DOMENICO
54 RAVAIOLI THEO (1.0)68 ½ - ½106(1.0) BRUSADELLI ANDREA
55 ROMITI RICCARDO (1.0)69 1 - 0112(1.0) PATRUNO MATTIA
56 LORENZETTI GABRIELE (1.0)121 ½ - ½71(1.0) RONCHI FRANCESCO
57 COTUGNO WILLIAM (1.0)129 1 - 072(1.0) RUGGERI FRANCESCO
58 PUGLIESE SIMONE (1.0)137 1 - 074(1.0) SPALLETTA ALESSANDRO
59 BRUNI PIERLUIGI (0.5)32 0 - 1132(1.0) RATTO TOMMASO REMO
60 CRIPPA ALESSANDRO (0.5)88 1 - 037(0.5) CELENTANO FRANCESCO
61 FONTANA ALESSANDRO (0.5)46 1 - 0120(0.5) LAI GABRIELE
62 TOPAIOS FEDERICO (0.5)134 0 - 173(0.5) SPADA DARIO
63 TORCHIO GIORGIO (0.5)77 0 - 1126(0.5) MUSCETTA MARIO
64 ASCANI GIOVANNI (0.0)24 1 - 059(0.0) PAVONE BRANDO MARIA
65 BRAVO SIMONE (0.0)30 0 - 160(0.0) PERRULLI FRANCESCO
66 CARRARO LORENZO (0.0)34 1 - 063(0.0) POLVERARI LORENZO
67 DEMETZ JOSEF (0.0)40 1 - 064(0.0) POZZOLI GIULIO
68 MOTTARAN MICHAEL (0.0)56 ½ - ½79(0.0) ULCIGRAI ARSHAM
69 VERGARA MEERSOHN ALBERTO LUIS (0.0)81 1F-0F0(0.0) BYE


Generated by Vega