CI 16 2015 U10
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 2
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 GUAITOLI PIETRO (1.0)48 0 - 11(1.0) CF PADUANO CLAUDIO
2 HALLER QUENTIN (1.0)49 ½ - ½3(1.0) 2N VALTEMARA MATTIA ANGELO
3 3N PICCINNO MATTEO (1.0)4 1 - 053(1.0) MARZARI MARCO
4 HERCEGOVAC NEVEN (1.0)50 0 - 15(1.0) 3N FAVARO ALESSANDRO
5 3N BRIATA NICOLO' (1.0)6 1 - 061(1.0) PETRUCCI NICOLA
6 POLITO LUCA (1.0)62 0 - 17(1.0) 3N CAU GIORGIO
7 3N ZAVATTERO LUCA (1.0)8 1 - 065(1.0) RAGAZZI MATTEO
8 CATALANO LEONARDO (1.0)85 ½ - ½9(1.0) 3N LACAMBRA GEM ELIJAH
9 DI FINA MARCELLO (1.0)10 1 - 092(1.0) BRICHERASIO TYLER
10 MENDOLA SIMONE (1.0)93 0 - 111(1.0) PELONI DAVIDE
11 SERRAGLIO GIOVANNI (1.0)12 1 - 096(1.0) MUSSO ALESSIO
12 PAVESI ALESSANDRO (1.0)97 0 - 113(1.0) BUGADA RICCARDO
13 TITZE LEO (1.0)14 1 - 098(1.0) CAMPOFILONI ARMANDO
14 MENDOZA ALVAREZ DIEGO (1.0)100 0 - 115(1.0) 3N CAPPELLETTO JOUSHUAEDE
15 3N MARTINELLO EDOARDO (1.0)16 1 - 0102(1.0) ORLANDI SIMONE
16 SECCIA ALESSANDRO (1.0)18 1 - 0108(1.0) CASAGRANDE FILIPPO
17 VERRE GAETANO (1.0)103 1 - 019(1.0) PRICOP ALEXANDRU
18 RIZZO FILIPPO (1.0)20 0 - 1110(1.0) PIZZOFERRATO MATTIA
19 APRILE MATTEO (1.0)105 0 - 121(1.0) 2N SERLONI LUDOVICO
20 ROTONDARO ALBERTO (1.0)22 1 - 0114(1.0) SCARSELLA LEONARDO GIACOMO
21 CARACCIOLO MATTEO (1.0)122 0 - 123(1.0) BUFFA DEMETRIO
22 BATTISTA FLAVIO (1.0)26 0 - 1124(1.0) SPARVOLI FEDERICO
23 COSSU DIEGO (1.0)123 ½ - ½27(1.0) BELTRAMI MATTIA
24 BOSI ETTORE (1.0)125 1 - 031(1.0) BRISCICH MATIJA
25 MINOTTI TOMMASO (1.0)127 ½ - ½33(1.0) CAMPANELLA RICCARDO
26 COCCHI MATTEO (1.0)38 0 - 1128(1.0) 3N BUONANNO MATTEO GIOVANNI
27 3N BOCCI SIMONE (1.0)131 1 - 039(1.0) COFFARO RUBEN
28 RATTO TOMMASO REMO (1.0)132 0 - 141(1.0) DESIDERI FRANCESCO
29 FAVA ACHILLE (1.0)44 0 - 1136(1.0) PALOZZA FLAVIO
30 DE PAOLIS ALEX (1.0)135 1 - 045(1.0) FERRO FILIPPO
31 PUGLIESE SIMONE (1.0)137 0 - 147(1.0) GIRAFFI SIMONE
32 2N CASADIO NICCOLO' (0.5)2 1 - 0104(0.5) MOTTERLE JACOPO
33 CAZZANIGA ENRICO (0.5)36 0 - 170(0.5) RONCHI ALESSANDRO
34 ABBATE ANDREA (0.5)119 ½ - ½43(0.5) FALBO EDOARDO
35 GAMBA CHRISTIAN (0.5)111 0 - 151(0.5) KLOTZNER MATTHIAS
36 MANCA FILIPPO (0.5)52 1 - 0126(0.5) MUSCETTA MARIO
37 PASIN MATTIA (0.5)58 1 - 0134(0.5) TOPAIOS FEDERICO
38 RAMPINI MATTIA (0.5)66 1 - 0120(0.5) LAI GABRIELE
39 TORCHIO GIORGIO (0.0)77 0 - 117(0.0) PACETTI SMITH MAXIMILIAN MARIA
40 ASCANI GIOVANNI (0.0)24 0 - 178(0.0) TRONCA TOMMASO
41 ULCIGRAI ARSHAM (0.0)79 0 - 125(0.0) BALLON GIANLUCA
42 BORTOLOTTI ALESSANDRO (0.0)28 ½ - ½80(0.0) VAIRO ROCCO ENRICO
43 VERGARA MEERSOHN ALBERTO LUIS (0.0)81 0 - 129(0.0) BORTOLOTTI FRANCESCO
44 BRAVO SIMONE (0.0)30 0 - 182(0.0) ZANETTO STEFANO
45 BRUNI PIERLUIGI (0.0)32 0 - 183(0.0) ZAVATTERO ANDREA
46 CARRARO LORENZO (0.0)34 0 - 184(0.0) CAMPANA GIAIME
47 TARIS DANIELE (0.0)87 0 - 135(0.0) CASA FABIO
48 KLOTZNER JAKOB (0.0)89 1 - 037(0.0) CELENTANO FRANCESCO
49 DEMETZ JOSEF (0.0)40 0 - 186(0.0) MIGLIAVACCA EDOARDO
50 FABBRUCCI GABRIELE (0.0)42 1 - 088(0.0) CRIPPA ALESSANDRO
51 FONTANA ALESSANDRO (0.0)46 0 - 190(0.0) GRECO EDOARDO
52 MIOTTO ALBERTO (0.0)54 1 - 091(0.0) SECCI ANDREA
53 SAGRILLO LUCA (0.0)95 1 - 055(0.0) MONTICELLI ALESSANDRO
54 MOTTARAN MICHAEL (0.0)56 0 - 194(0.0) MENEGATTI MATTEO
55 CRUZ ESPINOSA LUIS ANGEL (0.0)99 1 - 057(0.0) PAOLONI GIACOMO
56 MERIEM BENZIANE NIZAR (0.0)101 1 - 059(0.0) PAVONE BRANDO MARIA
57 PERRULLI FRANCESCO (0.0)60 0 - 1106(0.0) BRUSADELLI ANDREA
58 CAPRIONI ALBERTO (0.0)107 1 - 063(0.0) POLVERARI LORENZO
59 POZZOLI GIULIO (0.0)64 0 - 1109(0.0) CASTELLUCCI LEONARDO
60 3N MASELLI DAVID (0.0)113 1 - 067(0.0) RAPONE DOMENICO
61 RAVAIOLI THEO (0.0)68 1 - 0112(0.0) PATRUNO MATTIA
62 ROMITI RICCARDO (0.0)69 1 - 0115(0.0) ABBATE LORENZO
63 RONCHI FRANCESCO (0.0)71 0 - 1116(0.0) MURRU GIACOMO
64 PICCIONI EMANUELE (0.0)117 0 - 172(0.0) RUGGERI FRANCESCO
65 SPADA DARIO (0.0)73 0 - 1118(0.0) MIANO GABRIELE
66 LORENZETTI GABRIELE (0.0)121 0 - 174(0.0) SPALLETTA ALESSANDRO
67 STEFFE' GABRIELE (0.0)75 0 - 1130(0.0) GATTO LORENZO
68 COTUGNO WILLIAM (0.0)129 1 - 076(0.0) TEGNER MARTINO
69 SACRIPANTI VALERIO (0.0)133 1F-0F0(0.0) BYE


Generated by Vega