CI 16 2015 U10
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 1
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 CF PADUANO CLAUDIO (0.0)1 1 - 069(0.0) ROMITI RICCARDO
2 RONCHI ALESSANDRO (0.0)70 ½ - ½2(0.0) 2N CASADIO NICCOLO'
3 2N VALTEMARA MATTIA ANGELO (0.0)3 1 - 071(0.0) RONCHI FRANCESCO
4 RUGGERI FRANCESCO (0.0)72 0 - 14(0.0) 3N PICCINNO MATTEO
5 3N FAVARO ALESSANDRO (0.0)5 1 - 073(0.0) SPADA DARIO
6 SPALLETTA ALESSANDRO (0.0)74 0 - 16(0.0) 3N BRIATA NICOLO'
7 3N CAU GIORGIO (0.0)7 1 - 075(0.0) STEFFE' GABRIELE
8 TEGNER MARTINO (0.0)76 0 - 18(0.0) 3N ZAVATTERO LUCA
9 3N LACAMBRA GEM ELIJAH (0.0)9 1 - 077(0.0) TORCHIO GIORGIO
10 TRONCA TOMMASO (0.0)78 0 - 110(0.0) DI FINA MARCELLO
11 PELONI DAVIDE (0.0)11 1 - 079(0.0) ULCIGRAI ARSHAM
12 VAIRO ROCCO ENRICO (0.0)80 0 - 112(0.0) SERRAGLIO GIOVANNI
13 BUGADA RICCARDO (0.0)13 1 - 081(0.0) VERGARA MEERSOHN ALBERTO LUIS
14 ZANETTO STEFANO (0.0)82 0 - 114(0.0) TITZE LEO
15 3N CAPPELLETTO JOUSHUAEDE (0.0)15 1 - 083(0.0) ZAVATTERO ANDREA
16 CAMPANA GIAIME (0.0)84 0 - 116(0.0) 3N MARTINELLO EDOARDO
17 PACETTI SMITH MAXIMILIAN MARIA (0.0)17 0 - 185(0.0) CATALANO LEONARDO
18 MIGLIAVACCA EDOARDO (0.0)86 0 - 118(0.0) SECCIA ALESSANDRO
19 PRICOP ALEXANDRU (0.0)19 1 - 087(0.0) TARIS DANIELE
20 CRIPPA ALESSANDRO (0.0)88 0 - 120(0.0) RIZZO FILIPPO
21 2N SERLONI LUDOVICO (0.0)21 1 - 089(0.0) KLOTZNER JAKOB
22 GRECO EDOARDO (0.0)90 0 - 122(0.0) ROTONDARO ALBERTO
23 BUFFA DEMETRIO (0.0)23 1 - 091(0.0) SECCI ANDREA
24 BRICHERASIO TYLER (0.0)92 1 - 024(0.0) ASCANI GIOVANNI
25 BALLON GIANLUCA (0.0)25 0 - 193(0.0) MENDOLA SIMONE
26 MENEGATTI MATTEO (0.0)94 0 - 126(0.0) BATTISTA FLAVIO
27 BELTRAMI MATTIA (0.0)27 1 - 095(0.0) SAGRILLO LUCA
28 MUSSO ALESSIO (0.0)96 1 - 028(0.0) BORTOLOTTI ALESSANDRO
29 BORTOLOTTI FRANCESCO (0.0)29 0 - 197(0.0) PAVESI ALESSANDRO
30 CAMPOFILONI ARMANDO (0.0)98 1 - 030(0.0) BRAVO SIMONE
31 BRISCICH MATIJA (0.0)31 1 - 099(0.0) CRUZ ESPINOSA LUIS ANGEL
32 MENDOZA ALVAREZ DIEGO (0.0)100 1 - 032(0.0) BRUNI PIERLUIGI
33 CAMPANELLA RICCARDO (0.0)33 1 - 0101(0.0) MERIEM BENZIANE NIZAR
34 ORLANDI SIMONE (0.0)102 1 - 034(0.0) CARRARO LORENZO
35 CASA FABIO (0.0)35 0 - 1103(0.0) VERRE GAETANO
36 MOTTERLE JACOPO (0.0)104 ½ - ½36(0.0) CAZZANIGA ENRICO
37 CELENTANO FRANCESCO (0.0)37 0 - 1105(0.0) APRILE MATTEO
38 BRUSADELLI ANDREA (0.0)106 0 - 138(0.0) COCCHI MATTEO
39 COFFARO RUBEN (0.0)39 1 - 0107(0.0) CAPRIONI ALBERTO
40 CASAGRANDE FILIPPO (0.0)108 1 - 040(0.0) DEMETZ JOSEF
41 DESIDERI FRANCESCO (0.0)41 1 - 0109(0.0) CASTELLUCCI LEONARDO
42 PIZZOFERRATO MATTIA (0.0)110 1 - 042(0.0) FABBRUCCI GABRIELE
43 FALBO EDOARDO (0.0)43 ½ - ½111(0.0) GAMBA CHRISTIAN
44 PATRUNO MATTIA (0.0)112 0 - 144(0.0) FAVA ACHILLE
45 FERRO FILIPPO (0.0)45 1 - 0113(0.0) 3N MASELLI DAVID
46 SCARSELLA LEONARDO GIACOMO (0.0)114 1 - 046(0.0) FONTANA ALESSANDRO
47 GIRAFFI SIMONE (0.0)47 1 - 0115(0.0) ABBATE LORENZO
48 MURRU GIACOMO (0.0)116 0 - 148(0.0) GUAITOLI PIETRO
49 HALLER QUENTIN (0.0)49 1 - 0117(0.0) PICCIONI EMANUELE
50 MIANO GABRIELE (0.0)118 0 - 150(0.0) HERCEGOVAC NEVEN
51 KLOTZNER MATTHIAS (0.0)51 ½ - ½119(0.0) ABBATE ANDREA
52 LAI GABRIELE (0.0)120 ½ - ½52(0.0) MANCA FILIPPO
53 MARZARI MARCO (0.0)53 1 - 0121(0.0) LORENZETTI GABRIELE
54 CARACCIOLO MATTEO (0.0)122 1 - 054(0.0) MIOTTO ALBERTO
55 MONTICELLI ALESSANDRO (0.0)55 0 - 1123(0.0) COSSU DIEGO
56 SPARVOLI FEDERICO (0.0)124 1 - 056(0.0) MOTTARAN MICHAEL
57 PAOLONI GIACOMO (0.0)57 0 - 1125(0.0) BOSI ETTORE
58 MUSCETTA MARIO (0.0)126 ½ - ½58(0.0) PASIN MATTIA
59 PAVONE BRANDO MARIA (0.0)59 0 - 1127(0.0) MINOTTI TOMMASO
60 3N BUONANNO MATTEO GIOVANNI (0.0)128 1 - 060(0.0) PERRULLI FRANCESCO
61 PETRUCCI NICOLA (0.0)61 1 - 0129(0.0) COTUGNO WILLIAM
62 GATTO LORENZO (0.0)130 0 - 162(0.0) POLITO LUCA
63 POLVERARI LORENZO (0.0)63 0 - 1131(0.0) 3N BOCCI SIMONE
64 RATTO TOMMASO REMO (0.0)132 1 - 064(0.0) POZZOLI GIULIO
65 RAGAZZI MATTEO (0.0)65 1 - 0133(0.0) SACRIPANTI VALERIO
66 TOPAIOS FEDERICO (0.0)134 ½ - ½66(0.0) RAMPINI MATTIA
67 RAPONE DOMENICO (0.0)67 0 - 1135(0.0) DE PAOLIS ALEX
68 PALOZZA FLAVIO (0.0)136 1 - 068(0.0) RAVAIOLI THEO
69 PUGLIESE SIMONE (0.0)137 1F-0F0(0.0) BYE


Generated by Vega