1° Torneo Internazionale "Salinello" - OPEN A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Korneev Oleg | ![]() | ESP | GM | 2572 | 0 |
2 | Maiorov Nikita | ![]() | GM | 2563 | 0 | |
3 | Greenfeld Alon | ![]() | GM | 2544 | 0 | |
4 | DVIRNYY Danyyil | ![]() | TV | GM | 2540 | 2540 |
5 | Stopa Jacek | ![]() | IM | 2528 | 0 | |
6 | Strikovic Aleksa | ![]() | GM | 2526 | 0 | |
7 | Boruchovsky Avital | ![]() | GM | 2517 | 0 | |
8 | Sprenger Jan Michael Dr. | ![]() | IM | 2503 | 0 | |
9 | Pap Misa | ![]() | GM | 2488 | 0 | |
10 | Raznikov Danny | ![]() | GM | 2484 | 0 | |
11 | VALSECCHI Alessio | ![]() | TV | IM | 2445 | 2445 |
12 | MORONI Luca jr | ![]() | MB | FM | 2437 | 2437 |
13 | BASSO Pier Luigi | ![]() | TV | FM | 2429 | 2429 |
14 | Pijpers Arthur | ![]() | -- | 2428 | 0 | |
15 | GARCIA PALERMO Carlos | ![]() | PG | GM | 2427 | 2427 |
16 | BRUNO Fabio | ![]() | AP | IM | 2425 | 2425 |
17 | Aghayev Miragha | ![]() | FM | 2367 | 0 | |
18 | BOVE Alessandro | ![]() | RM | FM | 2318 | 2318 |
19 | SIBILIO Mario | ![]() | RM | FM | 2295 | 2295 |
20 | PESCATORE Lorenzo | ![]() | PE | FM | 2270 | 2270 |
21 | DE SANTIS Alessio | ![]() | PC | FM | 2267 | 2267 |
22 | Tate Emory | ![]() | IM | 2256 | 0 | |
23 | Efroimski Marsel | ![]() | WIM | 2244 | 0 | |
24 | Lorscheid Gerhard | ![]() | FM | 2237 | 0 | |
25 | LUCIANI Valerio | ![]() | VR | FM | 2202 | 2202 |
26 | VIVIANI Alessio | ![]() | TE | CN | 2200 | 2200 |
27 | DAMIA Angelo | ![]() | MI | FM | 2194 | 2194 |
28 | MOVILEANU Daniela | ![]() | RM | WF | 2181 | 2181 |
29 | PARRINI Daniele | ![]() | TR | M | 2180 | 2180 |
30 | Martinez Ayelen | ![]() | WIM | 2177 | 0 | |
31 | VARRIALE Luca | ![]() | PA | CN | 2164 | 2164 |
32 | BIFULCO Michel | ![]() | PA | CN | 2159 | 2159 |
33 | BERNARDI Ruben | ![]() | BZ | M | 2143 | 2143 |
34 | VIANELLO Enrico | ![]() | VE | CN | 2135 | 2135 |
35 | GUECI Tea | ![]() | PA | WF | 2130 | 2130 |
36 | Bar Aviv | ![]() | -- | 2110 | 0 | |
37 | Real Pereyra Diana Carime | ![]() | WIM | 2091 | 0 | |
38 | LANTINI Marco | ![]() | RM | M | 2087 | 2087 |
39 | PIERANTOZZI Stanislao | ![]() | AP | CN | 2078 | 2078 |
40 | LAURIA Amilcare | ![]() | TE | CN | 2069 | 2069 |
41 | PAOLILLO Gaia | ![]() | BT | CN | 2039 | 2039 |
42 | MARTA Daniele | ![]() | RM | CN | 2021 | 2021 |
43 | Alboredo Julia | ![]() | WFM | 2019 | 0 | |
44 | SABETTA Alessandro | ![]() | RI | CN | 2006 | 2006 |
45 | Schweizer Manfred | ![]() | -- | 2005 | 0 | |
46 | Mkrtchyan Albert Gh. | ![]() | -- | 2002 | 0 | |
47 | SIMEONE Giulio | ![]() | RM | CN | 1994 | 1994 |
48 | GUCCIONE Cristoforo | ![]() | PA | 1N | 1967 | 1967 |
49 | MESSINA Roberta | ![]() | RM | WF | 1961 | 1961 |
50 | ORFINI Nicolo' | ![]() | TE | CN | 1952 | 1952 |
51 | Roque Sola Gisela | ![]() | WFM | 1914 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA )