Team History

1 OPCINE V.S. - IC , Rat=1472 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 15 IC UTA F 1440 2 4.0 4.0
2 B 22 IC VIA MAR CARAIBI 1422 2 2.5 11.0
3 W 23 IC CHIETI 1 1415 0 1.0 12.0
4 B 19 IC SORRENTO 1431 2 3.0 10.0
5 W 26 SP SALESIANI DONBOSC 1373 0 0.5 12.0
6 B 20 ISC VIA UGO BASSI 1431 2 3.0 8.0
7 B 18 PASQUINI MASSA COZZI 1436 1 2.0 10.0
9.0 16.0 67.0

2 IC BOZZOLO-RIVAROLO , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 16 ISC OFFIDA - FEMMINI 1440 0 1.5 6.0
2 W 11 IC RIVANAZZANO TERME 1440 1 2.0 7.0
3 B 5 IC CIVITELLA CASANOV 1440 1 2.0 4.0
4 W 17 S.CARPOFORO 1440 2 4.0 4.0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 W 12 IC SORO DELITALA 1440 1 2.0 5.0
7 B 10 IC RAMATI 1440 2 4.0 4.0
7.0 15.5 37.0

3 IC CA DALLA CHIESA , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 17 S.CARPOFORO 1440 2 4.0 4.0
2 B 23 IC CHIETI 1 1415 0 1.0 12.0
3 W 19 IC SORRENTO 1431 0 0.0 10.0
4 B 21 LENTINI LAURIA 1427 2 3.0 7.0
5 W 25 SMS BALDACCHINI - MA 1393 1 2.0 8.0
6 B 11 IC RIVANAZZANO TERME 1440 1 2.0 7.0
7 W 16 ISC OFFIDA - FEMMINI 1440 2 4.0 6.0
8.0 16.0 54.0

4 IC CAN. SAMUELE FALC, Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 18 PASQUINI MASSA COZZI 1436 0 0.0 10.0
2 B 25 SMS BALDACCHINI - MA 1393 0 0.0 8.0
3 W 13 IC SPOLTORE 1440 1 2.0 7.0
4 W 5 IC CIVITELLA CASANOV 1440 0 0.5 4.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
6 B 16 ISC OFFIDA - FEMMINI 1440 0 1.5 6.0
7 W 15 IC UTA F 1440 0 0.0 4.0
1.0 6.0 42.0

5 IC CIVITELLA CASANOV, Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 19 IC SORRENTO 1431 0 0.0 10.0
2 B 10 IC RAMATI 1440 0 1.5 4.0
3 W 2 IC BOZZOLO-RIVAROLO 1440 1 2.0 7.0
4 B 4 IC CAN. SAMUELE FALC 1440 2 3.5 3.0
5 W 21 LENTINI LAURIA 1427 1 2.0 7.0
6 B 14 IC TORQUATO TASSO 1440 0 0.5 6.0
7 W 9 IC PALMANOVA ROYALQU 1440 0 1.5 6.0
4.0 11.0 43.0

6 IC F.NEGRI S.M.LEARD, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 20 ISC VIA UGO BASSI 1431 0 0.5 8.0
2 W 12 IC SORO DELITALA 1440 2 2.5 5.0
3 B 17 S.CARPOFORO 1440 2 3.0 4.0
4 W 22 IC VIA MAR CARAIBI 1422 0 0.0 11.0
5 B 16 ISC OFFIDA - FEMMINI 1440 2 3.0 6.0
6 W 18 PASQUINI MASSA COZZI 1436 0 1.0 10.0
7 B 24 I.OMN.G.PERLASCA 1401 2 3.0 6.0
8.0 13.0 50.0

7 IC GIARDINI SECONDAR, Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 21 LENTINI LAURIA 1427 0 1.0 7.0
2 B 14 IC TORQUATO TASSO 1440 0 0.5 6.0
3 W 15 IC UTA F 1440 2 3.0 4.0
4 B 12 IC SORO DELITALA 1440 1 2.0 5.0
5 W 13 IC SPOLTORE 1440 0 1.5 7.0
6 -- 0 not played 0 2 2.0 0
7 B 8 IC GXXIII-LAURIA 1440 0 0.5 7.0
3.0 10.5 41.0

8 IC GXXIII-LAURIA , Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 22 IC VIA MAR CARAIBI 1422 0 1.0 11.0
2 W 13 IC SPOLTORE 1440 2 3.0 7.0
3 B 20 ISC VIA UGO BASSI 1431 1 2.0 8.0
4 W 9 IC PALMANOVA ROYALQU 1440 2 4.0 6.0
5 B 27 POSATORA PIANO ARCHI 1365 0 1.5 8.0
6 W 28 IC RITA LEVI MONTALC 1331 0 0.0 8.0
7 W 7 IC GIARDINI SECONDAR 1440 2 3.5 5.0
7.0 15.0 53.0

9 IC PALMANOVA ROYALQU, Rat=1440 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 23 IC CHIETI 1 1415 0 1.0 12.0
2 B 15 IC UTA F 1440 2 4.0 4.0
3 W 21 LENTINI LAURIA 1427 1 2.0 7.0
4 B 8 IC GXXIII-LAURIA 1440 0 0.0 7.0
5 B 12 IC SORO DELITALA 1440 1 2.0 5.0
6 W 24 I.OMN.G.PERLASCA 1401 0 1.0 6.0
7 B 5 IC CIVITELLA CASANOV 1440 2 2.5 4.0
6.0 12.5 45.0

10 IC RAMATI , Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 24 I.OMN.G.PERLASCA 1401 0 0.0 6.0
2 W 5 IC CIVITELLA CASANOV 1440 2 2.5 4.0
3 W 22 IC VIA MAR CARAIBI 1422 0 0.5 11.0
4 B 14 IC TORQUATO TASSO 1440 2 3.0 6.0
5 W 19 IC SORRENTO 1431 0 0.0 10.0
6 B 21 LENTINI LAURIA 1427 0 1.5 7.0
7 W 2 IC BOZZOLO-RIVAROLO 1440 0 0.0 7.0
4.0 7.5 51.0

11 IC RIVANAZZANO TERME, Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 25 SMS BALDACCHINI - MA 1393 1 2.0 8.0
2 B 2 IC BOZZOLO-RIVAROLO 1440 1 2.0 7.0
3 W 24 I.OMN.G.PERLASCA 1401 2 3.0 6.0
4 W 27 POSATORA PIANO ARCHI 1365 1 2.0 8.0
5 B 22 IC VIA MAR CARAIBI 1422 0 0.5 11.0
6 W 3 IC CA DALLA CHIESA 1440 1 2.0 8.0
7 B 21 LENTINI LAURIA 1427 1 2.0 7.0
7.0 13.5 55.0

12 IC SORO DELITALA , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 26 SP SALESIANI DONBOSC 1373 0 0.0 12.0
2 B 6 IC F.NEGRI S.M.LEARD 1440 0 1.5 8.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 W 7 IC GIARDINI SECONDAR 1440 1 2.0 5.0
5 W 9 IC PALMANOVA ROYALQU 1440 1 2.0 6.0
6 B 2 IC BOZZOLO-RIVAROLO 1440 1 2.0 7.0
7 W 13 IC SPOLTORE 1440 0 1.0 7.0
3.0 10.5 50.0

13 IC SPOLTORE , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 27 POSATORA PIANO ARCHI 1365 0 0.0 8.0
2 B 8 IC GXXIII-LAURIA 1440 0 1.0 7.0
3 B 4 IC CAN. SAMUELE FALC 1440 1 2.0 3.0
4 W 24 I.OMN.G.PERLASCA 1401 2 3.0 6.0
5 B 7 IC GIARDINI SECONDAR 1440 2 2.5 5.0
6 W 25 SMS BALDACCHINI - MA 1393 0 1.0 8.0
7 B 12 IC SORO DELITALA 1440 2 3.0 5.0
7.0 12.5 42.0

14 IC TORQUATO TASSO , Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 28 IC RITA LEVI MONTALC 1331 0 0.0 8.0
2 W 7 IC GIARDINI SECONDAR 1440 2 3.5 5.0
3 B 27 POSATORA PIANO ARCHI 1365 0 1.0 8.0
4 W 10 IC RAMATI 1440 0 1.0 4.0
5 B 17 S.CARPOFORO 1440 2 3.0 4.0
6 W 5 IC CIVITELLA CASANOV 1440 2 3.5 4.0
7 W 20 ISC VIA UGO BASSI 1431 0 1.5 8.0
6.0 13.5 41.0

15 IC UTA F , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 OPCINE V.S. - IC 1472 0 0.0 9.0
2 W 9 IC PALMANOVA ROYALQU 1440 0 0.0 6.0
3 B 7 IC GIARDINI SECONDAR 1440 0 1.0 5.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 B 24 I.OMN.G.PERLASCA 1401 0 0.0 6.0
6 W 17 S.CARPOFORO 1440 0 1.5 4.0
7 B 4 IC CAN. SAMUELE FALC 1440 2 4.0 3.0
2.0 8.5 37.0

16 ISC OFFIDA - FEMMINI, Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 IC BOZZOLO-RIVAROLO 1440 2 2.5 7.0
2 B 24 I.OMN.G.PERLASCA 1401 2 3.0 6.0
3 W 26 SP SALESIANI DONBOSC 1373 0 0.0 12.0
4 B 29 1^GRADO G.MARCONI 993 0 1.5 8.0
5 W 6 IC F.NEGRI S.M.LEARD 1440 0 1.0 8.0
6 W 4 IC CAN. SAMUELE FALC 1440 2 2.5 3.0
7 B 3 IC CA DALLA CHIESA 1440 0 0.0 8.0
6.0 10.5 52.0

17 S.CARPOFORO , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 IC CA DALLA CHIESA 1440 0 0.0 8.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 W 6 IC F.NEGRI S.M.LEARD 1440 0 1.0 8.0
4 B 2 IC BOZZOLO-RIVAROLO 1440 0 0.0 7.0
5 W 14 IC TORQUATO TASSO 1440 0 1.0 6.0
6 B 15 IC UTA F 1440 2 2.5 4.0
7 -- 0 not played 0 0 0.0 0
2.0 6.5 37.0

18 PASQUINI MASSA COZZI, Rat=1436 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 IC CAN. SAMUELE FALC 1440 2 4.0 3.0
2 B 27 POSATORA PIANO ARCHI 1365 2 3.0 8.0
3 W 29 1^GRADO G.MARCONI 993 2 3.0 8.0
4 B 26 SP SALESIANI DONBOSC 1373 1 2.0 12.0
5 W 23 IC CHIETI 1 1415 0 1.0 12.0
6 B 6 IC F.NEGRI S.M.LEARD 1440 2 3.0 8.0
7 W 1 OPCINE V.S. - IC 1472 1 2.0 9.0
10.0 18.0 60.0

19 IC SORRENTO , Rat=1431 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 IC CIVITELLA CASANOV 1440 2 4.0 4.0
2 W 26 SP SALESIANI DONBOSC 1373 0 0.0 12.0
3 B 3 IC CA DALLA CHIESA 1440 2 4.0 8.0
4 W 1 OPCINE V.S. - IC 1472 0 1.0 9.0
5 B 10 IC RAMATI 1440 2 4.0 4.0
6 W 27 POSATORA PIANO ARCHI 1365 2 2.5 8.0
7 B 28 IC RITA LEVI MONTALC 1331 2 3.0 8.0
10.0 18.5 53.0

20 ISC VIA UGO BASSI , Rat=1431 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 IC F.NEGRI S.M.LEARD 1440 2 3.5 8.0
2 B 29 1^GRADO G.MARCONI 993 0 1.0 8.0
3 W 8 IC GXXIII-LAURIA 1440 1 2.0 7.0
4 B 25 SMS BALDACCHINI - MA 1393 1 2.0 8.0
5 -- 0 not played 0 2 4.0 0
6 W 1 OPCINE V.S. - IC 1472 0 1.0 9.0
7 B 14 IC TORQUATO TASSO 1440 2 2.5 6.0
6.0 16.0 54.0

21 LENTINI LAURIA , Rat=1427 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 IC GIARDINI SECONDAR 1440 2 3.0 5.0
2 W 28 IC RITA LEVI MONTALC 1331 0 0.5 8.0
3 B 9 IC PALMANOVA ROYALQU 1440 1 2.0 6.0
4 W 3 IC CA DALLA CHIESA 1440 0 1.0 8.0
5 B 5 IC CIVITELLA CASANOV 1440 1 2.0 4.0
6 W 10 IC RAMATI 1440 2 2.5 4.0
7 W 11 IC RIVANAZZANO TERME 1440 1 2.0 7.0
7.0 13.0 42.0

22 IC VIA MAR CARAIBI , Rat=1422 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 IC GXXIII-LAURIA 1440 2 3.0 7.0
2 W 1 OPCINE V.S. - IC 1472 0 1.5 9.0
3 B 10 IC RAMATI 1440 2 3.5 4.0
4 B 6 IC F.NEGRI S.M.LEARD 1440 2 4.0 8.0
5 W 11 IC RIVANAZZANO TERME 1440 2 3.5 7.0
6 B 29 1^GRADO G.MARCONI 993 2 3.0 8.0
7 W 26 SP SALESIANI DONBOSC 1373 1 2.0 12.0
11.0 20.5 55.0

23 IC CHIETI 1 , Rat=1415 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 IC PALMANOVA ROYALQU 1440 2 3.0 6.0
2 W 3 IC CA DALLA CHIESA 1440 2 3.0 8.0
3 B 1 OPCINE V.S. - IC 1472 2 3.0 9.0
4 W 28 IC RITA LEVI MONTALC 1331 2 2.5 8.0
5 B 18 PASQUINI MASSA COZZI 1436 2 3.0 10.0
6 B 26 SP SALESIANI DONBOSC 1373 0 1.5 12.0
7 W 29 1^GRADO G.MARCONI 993 2 4.0 8.0
12.0 20.0 61.0

24 I.OMN.G.PERLASCA , Rat=1401 (EMILIA ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 IC RAMATI 1440 2 4.0 4.0
2 W 16 ISC OFFIDA - FEMMINI 1440 0 1.0 6.0
3 B 11 IC RIVANAZZANO TERME 1440 0 1.0 7.0
4 B 13 IC SPOLTORE 1440 0 1.0 7.0
5 W 15 IC UTA F 1440 2 4.0 4.0
6 B 9 IC PALMANOVA ROYALQU 1440 2 3.0 6.0
7 W 6 IC F.NEGRI S.M.LEARD 1440 0 1.0 8.0
6.0 15.0 42.0

25 SMS BALDACCHINI - MA, Rat=1393 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 IC RIVANAZZANO TERME 1440 1 2.0 7.0
2 W 4 IC CAN. SAMUELE FALC 1440 2 4.0 3.0
3 B 28 IC RITA LEVI MONTALC 1331 0 1.0 8.0
4 W 20 ISC VIA UGO BASSI 1431 1 2.0 8.0
5 B 3 IC CA DALLA CHIESA 1440 1 2.0 8.0
6 B 13 IC SPOLTORE 1440 2 3.0 7.0
7 W 27 POSATORA PIANO ARCHI 1365 1 2.0 8.0
8.0 16.0 49.0

26 SP SALESIANI DONBOSC, Rat=1373 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 IC SORO DELITALA 1440 2 4.0 5.0
2 B 19 IC SORRENTO 1431 2 4.0 10.0
3 B 16 ISC OFFIDA - FEMMINI 1440 2 4.0 6.0
4 W 18 PASQUINI MASSA COZZI 1436 1 2.0 10.0
5 B 1 OPCINE V.S. - IC 1472 2 3.5 9.0
6 W 23 IC CHIETI 1 1415 2 2.5 12.0
7 B 22 IC VIA MAR CARAIBI 1422 1 2.0 11.0
12.0 22.0 63.0

27 POSATORA PIANO ARCHI, Rat=1365 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 IC SPOLTORE 1440 2 4.0 7.0
2 W 18 PASQUINI MASSA COZZI 1436 0 1.0 10.0
3 W 14 IC TORQUATO TASSO 1440 2 3.0 6.0
4 B 11 IC RIVANAZZANO TERME 1440 1 2.0 7.0
5 W 8 IC GXXIII-LAURIA 1440 2 2.5 7.0
6 B 19 IC SORRENTO 1431 0 1.5 10.0
7 B 25 SMS BALDACCHINI - MA 1393 1 2.0 8.0
8.0 16.0 55.0

28 IC RITA LEVI MONTALC, Rat=1331 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 IC TORQUATO TASSO 1440 2 4.0 6.0
2 B 21 LENTINI LAURIA 1427 2 3.5 7.0
3 W 25 SMS BALDACCHINI - MA 1393 2 3.0 8.0
4 B 23 IC CHIETI 1 1415 0 1.5 12.0
5 W 29 1^GRADO G.MARCONI 993 0 1.5 8.0
6 B 8 IC GXXIII-LAURIA 1440 2 4.0 7.0
7 W 19 IC SORRENTO 1431 0 1.0 10.0
8.0 18.5 58.0

29 1^GRADO G.MARCONI , Rat= 993 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 W 20 ISC VIA UGO BASSI 1431 2 3.0 8.0
3 B 18 PASQUINI MASSA COZZI 1436 0 1.0 10.0
4 W 16 ISC OFFIDA - FEMMINI 1440 2 2.5 6.0
5 B 28 IC RITA LEVI MONTALC 1331 2 2.5 8.0
6 W 22 IC VIA MAR CARAIBI 1422 0 1.0 11.0
7 B 23 IC CHIETI 1 1415 0 0.0 12.0
6.0 12.0 63.0

Generated by Vega