Team History

1 IC 4 MO - FERRARIS , Rat=1660 (EMILIA ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 22 IC STADIO BORGO MILA 1440 2 4.0 6.0
2 B 34 IC PALMANOVA THE KIN 1429 2 3.0 9.0
3 W 8 IC GRAVA-CONEGLIANO 1496 1 2.0 10.0
4 B 6 ICS VIA DE ANDREIS S 1541 2 3.0 7.0
5 W 2 IC LARGO DINO BUZZAT 1654 1 2.0 11.0
6 B 10 I.D'AZEGLIO-DE NITTI 1471 0 1.5 14.0
7 W 42 I.OMN.D.ALIGHIERI 1350 2 4.0 8.0
10.0 19.5 65.0

2 IC LARGO DINO BUZZAT, Rat=1654 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 23 IC TORTORETO 1440 2 4.0 5.0
2 W 33 OPCINE V.S. - IC 1431 2 3.0 7.0
3 B 41 IC ROSETO 1 1367 2 3.0 9.0
4 W 10 I.D'AZEGLIO-DE NITTI 1471 0 0.0 14.0
5 B 1 IC 4 MO - FERRARIS 1660 1 2.0 10.0
6 W 11 IC ARMANDO SFORZI 1452 2 4.0 7.0
7 B 7 IC MONTE2 CADETTI 1511 2 2.5 10.0
11.0 18.5 62.0

3 IC VIA MAR ROSSO , Rat=1568 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 24 IC UTA M 1440 2 3.0 4.0
2 B 36 SS BALDACCHINI MANZO 1427 1 2.0 9.0
3 W 38 ICS FALCONE E BORSEL 1405 1 2.0 8.0
4 B 37 SMS P.G. FRASSATI 1424 2 3.0 8.0
5 W 33 OPCINE V.S. - IC 1431 2 4.0 7.0
6 B 31 IC TACITO GUARESCHI 1433 2 2.5 10.0
7 W 10 I.D'AZEGLIO-DE NITTI 1471 0 1.0 14.0
10.0 17.5 60.0

4 IC MALASPINASTAFFE , Rat=1553 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 0 0.0 0
2 -- 0 not played 0 0 0.0 0
3 -- 0 not played 0 0 0.0 0
4 -- 0 not played 0 0 0.0 0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
7 -- 0 not played 0 0 0.0 0
0.0 0.0 0.0

5 IC CISERANO , Rat=1546 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 26 ICBZ4 FERMI 1440 2 4.0 5.0
2 B 38 ICS FALCONE E BORSEL 1405 1 2.0 8.0
3 W 42 I.OMN.D.ALIGHIERI 1350 1 2.0 8.0
4 B 36 SS BALDACCHINI MANZO 1427 1 2.0 9.0
5 W 32 IC PANFILO SERAFINI 1431 0 1.0 8.0
6 B 25 IC VIA TACITO 1440 2 3.0 7.0
7 W 41 IC ROSETO 1 1367 0 1.0 9.0
7.0 15.0 54.0

6 ICS VIA DE ANDREIS S, Rat=1541 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 27 ISC VIA UGO BASSI 1440 2 4.0 4.0
2 W 35 IC S.G.GAUDIANO PESA 1428 1 2.0 8.0
3 B 43 IC ARZACHENA 1 1312 2 3.0 9.0
4 W 1 IC 4 MO - FERRARIS 1660 0 1.0 10.0
5 B 31 IC TACITO GUARESCHI 1433 0 1.0 10.0
6 W 37 SMS P.G. FRASSATI 1424 0 1.5 8.0
7 B 23 IC TORTORETO 1440 2 3.5 5.0
7.0 16.0 54.0

7 IC MONTE2 CADETTI , Rat=1511 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 28 LENTINI LAURIA 1440 2 4.0 7.0
2 B 40 IC A. GRAMSCI-N. PEN 1387 2 4.0 8.0
3 W 10 I.D'AZEGLIO-DE NITTI 1471 0 1.5 14.0
4 B 38 ICS FALCONE E BORSEL 1405 2 3.0 8.0
5 W 34 IC PALMANOVA THE KIN 1429 2 3.0 9.0
6 B 32 IC PANFILO SERAFINI 1431 2 3.0 8.0
7 W 2 IC LARGO DINO BUZZAT 1654 0 1.5 11.0
10.0 20.0 65.0

8 IC GRAVA-CONEGLIANO , Rat=1496 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 29 PASQUINI MASSA COZZI 1440 2 2.5 5.0
2 W 37 SMS P.G. FRASSATI 1424 2 3.0 8.0
3 B 1 IC 4 MO - FERRARIS 1660 1 2.0 10.0
4 W 35 IC S.G.GAUDIANO PESA 1428 2 2.5 8.0
5 B 10 I.D'AZEGLIO-DE NITTI 1471 0 0.5 14.0
6 W 36 SS BALDACCHINI MANZO 1427 1 2.0 9.0
7 B 38 ICS FALCONE E BORSEL 1405 2 3.0 8.0
10.0 15.5 62.0

9 ICS VENEZIANO , Rat=1475 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 30 SC.SEC.I GR A.BELVED 1440 2 4.0 4.0
2 B 42 I.OMN.D.ALIGHIERI 1350 1 2.0 8.0
3 W 36 SS BALDACCHINI MANZO 1427 0 1.0 9.0
4 B 25 IC VIA TACITO 1440 1 2.0 7.0
5 W 38 ICS FALCONE E BORSEL 1405 0 1.5 8.0
6 B 22 IC STADIO BORGO MILA 1440 2 3.0 6.0
7 W 33 OPCINE V.S. - IC 1431 1 2.0 7.0
7.0 15.5 49.0

10 I.D'AZEGLIO-DE NITTI, Rat=1471 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 31 IC TACITO GUARESCHI 1433 2 3.0 10.0
2 W 39 SMS F. PALIZZI 1401 2 4.0 6.0
3 B 7 IC MONTE2 CADETTI 1511 2 2.5 10.0
4 B 2 IC LARGO DINO BUZZAT 1654 2 4.0 11.0
5 W 8 IC GRAVA-CONEGLIANO 1496 2 3.5 10.0
6 W 1 IC 4 MO - FERRARIS 1660 2 2.5 10.0
7 B 3 IC VIA MAR ROSSO 1568 2 3.0 10.0
14.0 22.5 67.0

11 IC ARMANDO SFORZI , Rat=1452 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 32 IC PANFILO SERAFINI 1431 0 0.5 8.0
2 B 22 IC STADIO BORGO MILA 1440 2 3.0 6.0
3 W 24 IC UTA M 1440 2 4.0 4.0
4 B 40 IC A. GRAMSCI-N. PEN 1387 2 3.0 8.0
5 W 36 SS BALDACCHINI MANZO 1427 1 2.0 9.0
6 B 2 IC LARGO DINO BUZZAT 1654 0 0.0 11.0
7 W 43 IC ARZACHENA 1 1312 0 1.5 9.0
7.0 14.0 55.0

12 CONV.NAZ.FALCONE PA , Rat=1440 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 33 OPCINE V.S. - IC 1431 0 0.0 7.0
2 W 21 IC SORRENTO 1440 0 1.0 7.0
3 B 27 ISC VIA UGO BASSI 1440 1 2.0 4.0
4 W 29 PASQUINI MASSA COZZI 1440 0 0.0 5.0
5 B 20 IC ISERA-ROVERETO 1440 1 2.0 5.0
6 W 30 SC.SEC.I GR A.BELVED 1440 0 1.0 4.0
7 B 18 IC CENTALLO-VILLAFAL 1440 1 2.0 4.0
3.0 8.0 36.0

13 CONVITTO REG. F. CHA, Rat=1440 (VALLE D'AOSTA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 34 IC PALMANOVA THE KIN 1429 0 0.5 9.0
2 B 24 IC UTA M 1440 0 1.0 4.0
3 W 26 ICBZ4 FERMI 1440 0 1.5 5.0
4 B 16 I.OMN.G.PERLASCA 1440 2 3.5 6.0
5 W 22 IC STADIO BORGO MILA 1440 0 0.5 6.0
6 W 20 IC ISERA-ROVERETO 1440 1 2.0 5.0
7 B 30 SC.SEC.I GR A.BELVED 1440 1 2.0 4.0
4.0 11.0 39.0

14 FAES ARGONNE Sec. , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 35 IC S.G.GAUDIANO PESA 1428 0 1.0 8.0
2 W 23 IC TORTORETO 1440 2 3.0 5.0
3 B 31 IC TACITO GUARESCHI 1433 0 0.5 10.0
4 W 27 ISC VIA UGO BASSI 1440 2 2.5 4.0
5 B 39 SMS F. PALIZZI 1401 0 1.0 6.0
6 W 29 PASQUINI MASSA COZZI 1440 1 2.0 5.0
7 B 26 ICBZ4 FERMI 1440 2 3.0 5.0
7.0 13.0 43.0

15 I.COMP.BILING.SAN PI, Rat=1440 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 36 SS BALDACCHINI MANZO 1427 0 0.0 9.0
2 B 26 ICBZ4 FERMI 1440 2 3.0 5.0
3 W 25 IC VIA TACITO 1440 1 2.0 7.0
4 B 32 IC PANFILO SERAFINI 1431 0 0.0 8.0
5 W 40 IC A. GRAMSCI-N. PEN 1387 0 0.0 8.0
6 B 28 LENTINI LAURIA 1440 0 1.0 7.0
7 W 20 IC ISERA-ROVERETO 1440 0 0.0 5.0
3.0 6.0 49.0

16 I.OMN.G.PERLASCA , Rat=1440 (EMILIA ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 37 SMS P.G. FRASSATI 1424 0 1.0 8.0
2 W 27 ISC VIA UGO BASSI 1440 1 2.0 4.0
3 B 39 SMS F. PALIZZI 1401 0 1.5 6.0
4 W 13 CONVITTO REG. F. CHA 1440 0 0.5 4.0
5 B 30 SC.SEC.I GR A.BELVED 1440 2 2.5 4.0
6 W 19 IC GXXIII-LAURIA 1440 1 2.0 5.0
7 B 24 IC UTA M 1440 2 2.5 4.0
6.0 12.0 35.0

17 IC A.BOTTO VIGEVANO , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 38 ICS FALCONE E BORSEL 1405 0 1.5 8.0
2 B 28 LENTINI LAURIA 1440 2 2.5 7.0
3 W 33 OPCINE V.S. - IC 1431 0 0.0 7.0
4 B 43 IC ARZACHENA 1 1312 1 2.0 9.0
5 W 26 ICBZ4 FERMI 1440 2 4.0 5.0
6 B 41 IC ROSETO 1 1367 0 1.0 9.0
7 W 25 IC VIA TACITO 1440 0 1.0 7.0
5.0 12.0 52.0

18 IC CENTALLO-VILLAFAL, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 39 SMS F. PALIZZI 1401 0 1.0 6.0
2 W 29 PASQUINI MASSA COZZI 1440 2 2.5 5.0
3 B 37 SMS P.G. FRASSATI 1424 0 0.0 8.0
4 W 23 IC TORTORETO 1440 0 1.0 5.0
5 B 27 ISC VIA UGO BASSI 1440 1 2.0 4.0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
7 W 12 CONV.NAZ.FALCONE PA 1440 1 2.0 3.0
4.0 8.5 35.0

19 IC GXXIII-LAURIA , Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 40 IC A. GRAMSCI-N. PEN 1387 0 0.0 8.0
2 B 30 SC.SEC.I GR A.BELVED 1440 2 3.0 4.0
3 W 34 IC PALMANOVA THE KIN 1429 0 0.5 9.0
4 B 24 IC UTA M 1440 2 2.5 4.0
5 W 42 I.OMN.D.ALIGHIERI 1350 0 1.0 8.0
6 B 16 I.OMN.G.PERLASCA 1440 1 2.0 6.0
7 W 28 LENTINI LAURIA 1440 0 1.0 7.0
5.0 10.0 46.0

20 IC ISERA-ROVERETO , Rat=1440 (TRENTINO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 41 IC ROSETO 1 1367 0 1.0 9.0
2 W 31 IC TACITO GUARESCHI 1433 0 0.0 10.0
3 B 28 LENTINI LAURIA 1440 0 1.0 7.0
4 W 30 SC.SEC.I GR A.BELVED 1440 1 2.0 4.0
5 W 12 CONV.NAZ.FALCONE PA 1440 1 2.0 3.0
6 B 13 CONVITTO REG. F. CHA 1440 1 2.0 4.0
7 B 15 I.COMP.BILING.SAN PI 1440 2 4.0 3.0
5.0 12.0 40.0

21 IC SORRENTO , Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 42 I.OMN.D.ALIGHIERI 1350 0 0.5 8.0
2 B 12 CONV.NAZ.FALCONE PA 1440 2 3.0 3.0
3 W 40 IC A. GRAMSCI-N. PEN 1387 0 0.0 8.0
4 B 26 ICBZ4 FERMI 1440 1 2.0 5.0
5 W 28 LENTINI LAURIA 1440 2 2.5 7.0
6 B 43 IC ARZACHENA 1 1312 0 1.0 9.0
7 W 29 PASQUINI MASSA COZZI 1440 2 3.0 5.0
7.0 12.0 45.0

22 IC STADIO BORGO MILA, Rat=1440 (VENETO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 IC 4 MO - FERRARIS 1660 0 0.0 10.0
2 W 11 IC ARMANDO SFORZI 1452 0 1.0 7.0
3 B 29 PASQUINI MASSA COZZI 1440 1 2.0 5.0
4 W 28 LENTINI LAURIA 1440 1 2.0 7.0
5 B 13 CONVITTO REG. F. CHA 1440 2 3.5 4.0
6 W 9 ICS VENEZIANO 1475 0 1.0 7.0
7 B 27 ISC VIA UGO BASSI 1440 2 3.0 4.0
6.0 12.5 44.0

23 IC TORTORETO , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 IC LARGO DINO BUZZAT 1654 0 0.0 11.0
2 B 14 FAES ARGONNE Sec. 1440 0 1.0 7.0
3 W 30 SC.SEC.I GR A.BELVED 1440 2 4.0 4.0
4 B 18 IC CENTALLO-VILLAFAL 1440 2 3.0 4.0
5 W 43 IC ARZACHENA 1 1312 1 2.0 9.0
6 B 42 I.OMN.D.ALIGHIERI 1350 0 1.0 8.0
7 W 6 ICS VIA DE ANDREIS S 1541 0 0.5 7.0
5.0 11.5 50.0

24 IC UTA M , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 IC VIA MAR ROSSO 1568 0 1.0 10.0
2 W 13 CONVITTO REG. F. CHA 1440 2 3.0 4.0
3 B 11 IC ARMANDO SFORZI 1452 0 0.0 7.0
4 W 19 IC GXXIII-LAURIA 1440 0 1.5 5.0
5 B 29 PASQUINI MASSA COZZI 1440 1 2.0 5.0
6 W 27 ISC VIA UGO BASSI 1440 1 2.0 4.0
7 W 16 I.OMN.G.PERLASCA 1440 0 1.5 6.0
4.0 11.0 41.0

25 IC VIA TACITO , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 4.0 0
2 W 41 IC ROSETO 1 1367 0 1.0 9.0
3 B 15 I.COMP.BILING.SAN PI 1440 1 2.0 3.0
4 W 9 ICS VENEZIANO 1475 1 2.0 7.0
5 B 35 IC S.G.GAUDIANO PESA 1428 1 2.0 8.0
6 W 5 IC CISERANO 1546 0 1.0 7.0
7 B 17 IC A.BOTTO VIGEVANO 1440 2 3.0 5.0
5.0 15.0 46.0

26 ICBZ4 FERMI , Rat=1440 (ALTO ADIGE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 IC CISERANO 1546 0 0.0 7.0
2 W 15 I.COMP.BILING.SAN PI 1440 0 1.0 3.0
3 B 13 CONVITTO REG. F. CHA 1440 2 2.5 4.0
4 W 21 IC SORRENTO 1440 1 2.0 7.0
5 B 17 IC A.BOTTO VIGEVANO 1440 0 0.0 5.0
6 -- 0 not played 0 2 4.0 0
7 W 14 FAES ARGONNE Sec. 1440 0 1.0 7.0
3.0 10.5 38.0

27 ISC VIA UGO BASSI , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 ICS VIA DE ANDREIS S 1541 0 0.0 7.0
2 B 16 I.OMN.G.PERLASCA 1440 1 2.0 6.0
3 W 12 CONV.NAZ.FALCONE PA 1440 1 2.0 3.0
4 B 14 FAES ARGONNE Sec. 1440 0 1.5 7.0
5 W 18 IC CENTALLO-VILLAFAL 1440 1 2.0 4.0
6 B 24 IC UTA M 1440 1 2.0 4.0
7 W 22 IC STADIO BORGO MILA 1440 0 1.0 6.0
4.0 10.5 37.0

28 LENTINI LAURIA , Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 IC MONTE2 CADETTI 1511 0 0.0 10.0
2 W 17 IC A.BOTTO VIGEVANO 1440 0 1.5 5.0
3 W 20 IC ISERA-ROVERETO 1440 2 3.0 5.0
4 B 22 IC STADIO BORGO MILA 1440 1 2.0 6.0
5 B 21 IC SORRENTO 1440 0 1.5 7.0
6 W 15 I.COMP.BILING.SAN PI 1440 2 3.0 3.0
7 B 19 IC GXXIII-LAURIA 1440 2 3.0 5.0
7.0 14.0 41.0

29 PASQUINI MASSA COZZI, Rat=1440 (TOSCANA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 IC GRAVA-CONEGLIANO 1496 0 1.5 10.0
2 B 18 IC CENTALLO-VILLAFAL 1440 0 1.5 4.0
3 W 22 IC STADIO BORGO MILA 1440 1 2.0 6.0
4 B 12 CONV.NAZ.FALCONE PA 1440 2 4.0 3.0
5 W 24 IC UTA M 1440 1 2.0 4.0
6 B 14 FAES ARGONNE Sec. 1440 1 2.0 7.0
7 B 21 IC SORRENTO 1440 0 1.0 7.0
5.0 14.0 41.0

30 SC.SEC.I GR A.BELVED, Rat=1440 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 ICS VENEZIANO 1475 0 0.0 7.0
2 W 19 IC GXXIII-LAURIA 1440 0 1.0 5.0
3 B 23 IC TORTORETO 1440 0 0.0 5.0
4 B 20 IC ISERA-ROVERETO 1440 1 2.0 5.0
5 W 16 I.OMN.G.PERLASCA 1440 0 1.5 6.0
6 B 12 CONV.NAZ.FALCONE PA 1440 2 3.0 3.0
7 W 13 CONVITTO REG. F. CHA 1440 1 2.0 4.0
4.0 9.5 35.0

31 IC TACITO GUARESCHI , Rat=1433 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 I.D'AZEGLIO-DE NITTI 1471 0 1.0 14.0
2 B 20 IC ISERA-ROVERETO 1440 2 4.0 5.0
3 W 14 FAES ARGONNE Sec. 1440 2 3.5 7.0
4 B 42 I.OMN.D.ALIGHIERI 1350 2 3.5 8.0
5 W 6 ICS VIA DE ANDREIS S 1541 2 3.0 7.0
6 W 3 IC VIA MAR ROSSO 1568 0 1.5 10.0
7 B 35 IC S.G.GAUDIANO PESA 1428 2 3.0 8.0
10.0 19.5 59.0

32 IC PANFILO SERAFINI , Rat=1431 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 IC ARMANDO SFORZI 1452 2 3.5 7.0
2 W 43 IC ARZACHENA 1 1312 1 2.0 9.0
3 B 35 IC S.G.GAUDIANO PESA 1428 0 1.5 8.0
4 W 15 I.COMP.BILING.SAN PI 1440 2 4.0 3.0
5 B 5 IC CISERANO 1546 2 3.0 7.0
6 W 7 IC MONTE2 CADETTI 1511 0 1.0 10.0
7 B 37 SMS P.G. FRASSATI 1424 1 2.0 8.0
8.0 17.0 52.0

33 OPCINE V.S. - IC , Rat=1431 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 CONV.NAZ.FALCONE PA 1440 2 4.0 3.0
2 B 2 IC LARGO DINO BUZZAT 1654 0 1.0 11.0
3 B 17 IC A.BOTTO VIGEVANO 1440 2 4.0 5.0
4 W 39 SMS F. PALIZZI 1401 2 4.0 6.0
5 B 3 IC VIA MAR ROSSO 1568 0 0.0 10.0
6 W 38 ICS FALCONE E BORSEL 1405 0 1.0 8.0
7 B 9 ICS VENEZIANO 1475 1 2.0 7.0
7.0 16.0 50.0

34 IC PALMANOVA THE KIN, Rat=1429 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 CONVITTO REG. F. CHA 1440 2 3.5 4.0
2 W 1 IC 4 MO - FERRARIS 1660 0 1.0 10.0
3 B 19 IC GXXIII-LAURIA 1440 2 3.5 5.0
4 W 41 IC ROSETO 1 1367 2 3.5 9.0
5 B 7 IC MONTE2 CADETTI 1511 0 1.0 10.0
6 W 39 SMS F. PALIZZI 1401 2 4.0 6.0
7 B 36 SS BALDACCHINI MANZO 1427 1 2.0 9.0
9.0 18.5 53.0

35 IC S.G.GAUDIANO PESA, Rat=1428 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 FAES ARGONNE Sec. 1440 2 3.0 7.0
2 B 6 ICS VIA DE ANDREIS S 1541 1 2.0 7.0
3 W 32 IC PANFILO SERAFINI 1431 2 2.5 8.0
4 B 8 IC GRAVA-CONEGLIANO 1496 0 1.5 10.0
5 W 25 IC VIA TACITO 1440 1 2.0 7.0
6 B 40 IC A. GRAMSCI-N. PEN 1387 2 4.0 8.0
7 W 31 IC TACITO GUARESCHI 1433 0 1.0 10.0
8.0 16.0 57.0

36 SS BALDACCHINI MANZO, Rat=1427 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 15 I.COMP.BILING.SAN PI 1440 2 4.0 3.0
2 W 3 IC VIA MAR ROSSO 1568 1 2.0 10.0
3 B 9 ICS VENEZIANO 1475 2 3.0 7.0
4 W 5 IC CISERANO 1546 1 2.0 7.0
5 B 11 IC ARMANDO SFORZI 1452 1 2.0 7.0
6 B 8 IC GRAVA-CONEGLIANO 1496 1 2.0 10.0
7 W 34 IC PALMANOVA THE KIN 1429 1 2.0 9.0
9.0 17.0 53.0

37 SMS P.G. FRASSATI , Rat=1424 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 16 I.OMN.G.PERLASCA 1440 2 3.0 6.0
2 B 8 IC GRAVA-CONEGLIANO 1496 0 1.0 10.0
3 W 18 IC CENTALLO-VILLAFAL 1440 2 4.0 4.0
4 W 3 IC VIA MAR ROSSO 1568 0 1.0 10.0
5 B 41 IC ROSETO 1 1367 1 2.0 9.0
6 B 6 ICS VIA DE ANDREIS S 1541 2 2.5 7.0
7 W 32 IC PANFILO SERAFINI 1431 1 2.0 8.0
8.0 15.5 54.0

38 ICS FALCONE E BORSEL, Rat=1405 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 17 IC A.BOTTO VIGEVANO 1440 2 2.5 5.0
2 W 5 IC CISERANO 1546 1 2.0 7.0
3 B 3 IC VIA MAR ROSSO 1568 1 2.0 10.0
4 W 7 IC MONTE2 CADETTI 1511 0 1.0 10.0
5 B 9 ICS VENEZIANO 1475 2 2.5 7.0
6 B 33 OPCINE V.S. - IC 1431 2 3.0 7.0
7 W 8 IC GRAVA-CONEGLIANO 1496 0 1.0 10.0
8.0 14.0 56.0

39 SMS F. PALIZZI , Rat=1401 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 18 IC CENTALLO-VILLAFAL 1440 2 3.0 4.0
2 B 10 I.D'AZEGLIO-DE NITTI 1471 0 0.0 14.0
3 W 16 I.OMN.G.PERLASCA 1440 2 2.5 6.0
4 B 33 OPCINE V.S. - IC 1431 0 0.0 7.0
5 W 14 FAES ARGONNE Sec. 1440 2 3.0 7.0
6 B 34 IC PALMANOVA THE KIN 1429 0 0.0 9.0
7 W 40 IC A. GRAMSCI-N. PEN 1387 0 1.0 8.0
6.0 9.5 55.0

40 IC A. GRAMSCI-N. PEN, Rat=1387 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 19 IC GXXIII-LAURIA 1440 2 4.0 5.0
2 W 7 IC MONTE2 CADETTI 1511 0 0.0 10.0
3 B 21 IC SORRENTO 1440 2 4.0 7.0
4 W 11 IC ARMANDO SFORZI 1452 0 1.0 7.0
5 B 15 I.COMP.BILING.SAN PI 1440 2 4.0 3.0
6 W 35 IC S.G.GAUDIANO PESA 1428 0 0.0 8.0
7 B 39 SMS F. PALIZZI 1401 2 3.0 6.0
8.0 16.0 46.0

41 IC ROSETO 1 , Rat=1367 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 20 IC ISERA-ROVERETO 1440 2 3.0 5.0
2 B 25 IC VIA TACITO 1440 2 3.0 7.0
3 W 2 IC LARGO DINO BUZZAT 1654 0 1.0 11.0
4 B 34 IC PALMANOVA THE KIN 1429 0 0.5 9.0
5 W 37 SMS P.G. FRASSATI 1424 1 2.0 8.0
6 W 17 IC A.BOTTO VIGEVANO 1440 2 3.0 5.0
7 B 5 IC CISERANO 1546 2 3.0 7.0
9.0 15.5 52.0

42 I.OMN.D.ALIGHIERI , Rat=1350 (EMILIA ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 21 IC SORRENTO 1440 2 3.5 7.0
2 W 9 ICS VENEZIANO 1475 1 2.0 7.0
3 B 5 IC CISERANO 1546 1 2.0 7.0
4 W 31 IC TACITO GUARESCHI 1433 0 0.5 10.0
5 B 19 IC GXXIII-LAURIA 1440 2 3.0 5.0
6 W 23 IC TORTORETO 1440 2 3.0 5.0
7 B 1 IC 4 MO - FERRARIS 1660 0 0.0 10.0
8.0 14.0 51.0

43 IC ARZACHENA 1 , Rat=1312 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 B 32 IC PANFILO SERAFINI 1431 1 2.0 8.0
3 W 6 ICS VIA DE ANDREIS S 1541 0 1.0 7.0
4 W 17 IC A.BOTTO VIGEVANO 1440 1 2.0 5.0
5 B 23 IC TORTORETO 1440 1 2.0 5.0
6 W 21 IC SORRENTO 1440 2 3.0 7.0
7 B 11 IC ARMANDO SFORZI 1452 2 2.5 7.0
7.0 14.5 48.0

Generated by Vega