Team History

1 IC CARDUCCI KING , Rat=1473 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 16 IC VOLPONI 1440 0 1.5 8.0
2 B 12 IC PALMANOVA LE AQUI 1440 2 2.5 5.0
3 W 20 SISTI 1440 2 3.5 4.0
4 B 28 Ist.SAN VINCENZO 1405 2 3.5 8.0
5 W 26 IC GIOVANNI XXIII 1419 2 3.0 6.0
6 B 30 I.OMN.GIORGIOPERLASC 1340 0 1.0 11.0
7 B 27 IC VALTENESI 1418 0 1.0 14.0
8.0 16.0 56.0

2 IC LARGO DINO BUZZAT, Rat=1445 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 17 ICBZ4 FERMI 1440 2 4.0 7.0
2 W 25 IC SPILIMBERGO 1425 2 2.5 7.0
3 B 27 IC VALTENESI 1418 0 0.5 14.0
4 W 21 SMS MERCADANTE 1440 2 2.5 8.0
5 B 23 SMS O. E L. JONA 1437 2 3.0 8.0
6 W 3 IC PULCARELLI PASTEN 1442 2 3.0 8.0
7 B 30 I.OMN.GIORGIOPERLASC 1340 0 1.0 11.0
10.0 16.5 63.0

3 IC PULCARELLI PASTEN, Rat=1442 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 18 POSATORA PIANO ARCHI 1440 2 2.5 8.0
2 B 24 COLLEGIO ARCIVESCOVI 1436 2 3.0 9.0
3 W 28 Ist.SAN VINCENZO 1405 1 2.0 8.0
4 B 30 I.OMN.GIORGIOPERLASC 1340 1 2.0 11.0
5 W 29 IC ROSETO 1 1377 2 2.5 8.0
6 B 2 IC LARGO DINO BUZZAT 1445 0 1.0 10.0
7 W 4 IC TORQUATO TASSO 1441 0 0.5 9.0
8.0 13.5 63.0

4 IC TORQUATO TASSO , Rat=1441 (CAMPANIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 19 SETTI CARRARO 1440 0 1.5 9.0
2 W 11 IC MONTI TELTI 1440 2 3.0 4.0
3 B 21 SMS MERCADANTE 1440 0 1.0 8.0
4 W 22 SS I GRADO M. VERGAN 1440 2 4.0 6.0
5 B 17 ICBZ4 FERMI 1440 2 2.5 7.0
6 W 23 SMS O. E L. JONA 1437 1 2.0 8.0
7 B 3 IC PULCARELLI PASTEN 1442 2 3.5 8.0
9.0 17.5 50.0

5 I. C. GANDIGLIO FANO, Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 20 SISTI 1440 0 1.5 4.0
2 B 14 IC SINISCOLA 1 M/M 1440 0 0.0 6.0
3 W 11 IC MONTI TELTI 1440 2 3.0 4.0
4 B 15 IC SPOLTORE 1440 1 2.0 5.0
5 W 16 IC VOLPONI 1440 0 1.0 8.0
6 B 13 IC PREMARIACCO 5 STE 1440 1 2.0 4.0
7 B 6 I. COM. CIULLI PARAT 1440 2 2.5 4.0
6.0 12.0 35.0

6 I. COM. CIULLI PARAT, Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 21 SMS MERCADANTE 1440 0 0.0 8.0
2 W 13 IC PREMARIACCO 5 STE 1440 2 3.0 4.0
3 B 19 SETTI CARRARO 1440 0 1.0 9.0
4 W 17 ICBZ4 FERMI 1440 0 1.0 7.0
5 B 9 IC GIOVANNI PAOLO II 1440 0 0.5 6.0
6 -- 0 not played 0 2 2.0 0
7 W 5 I. C. GANDIGLIO FANO 1440 0 1.5 6.0
2.0 9.0 44.0

7 I.D'AZEGLIO-DE NITTI, Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 22 SS I GRADO M. VERGAN 1440 2 4.0 6.0
2 B 26 IC GIOVANNI XXIII 1419 2 2.5 6.0
3 W 29 IC ROSETO 1 1377 0 1.5 8.0
4 B 31 IC MARRUBIU 967 0 1.0 10.0
5 W 28 Ist.SAN VINCENZO 1405 0 0.0 8.0
6 B 20 SISTI 1440 2 3.0 4.0
7 W 18 POSATORA PIANO ARCHI 1440 0 1.5 8.0
6.0 13.5 50.0

8 IC CASTELNUOVO DON B, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 23 SMS O. E L. JONA 1437 0 1.5 8.0
2 W 15 IC SPOLTORE 1440 2 3.0 5.0
3 B 22 SS I GRADO M. VERGAN 1440 1 2.0 6.0
4 W 24 COLLEGIO ARCIVESCOVI 1436 1 2.0 9.0
5 B 21 SMS MERCADANTE 1440 1 2.0 8.0
6 W 25 IC SPILIMBERGO 1425 2 2.5 7.0
7 B 19 SETTI CARRARO 1440 0 0.5 9.0
7.0 13.5 52.0

9 IC GIOVANNI PAOLO II, Rat=1440 (SICILIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 24 COLLEGIO ARCIVESCOVI 1436 0 0.0 9.0
2 B 18 POSATORA PIANO ARCHI 1440 0 0.0 8.0
3 W 12 IC PALMANOVA LE AQUI 1440 0 0.0 5.0
4 B 10 IC GXXIII-LAURIA 1440 1 2.0 5.0
5 W 6 I. COM. CIULLI PARAT 1440 2 3.5 4.0
6 B 15 IC SPOLTORE 1440 2 2.5 5.0
7 W 14 IC SINISCOLA 1 M/M 1440 1 2.0 6.0
6.0 10.0 42.0

10 IC GXXIII-LAURIA , Rat=1440 (BASILICATA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 25 IC SPILIMBERGO 1425 0 0.0 7.0
2 W 17 ICBZ4 FERMI 1440 0 1.0 7.0
3 B 13 IC PREMARIACCO 5 STE 1440 1 2.0 4.0
4 W 9 IC GIOVANNI PAOLO II 1440 1 2.0 6.0
5 B 11 IC MONTI TELTI 1440 1 2.0 4.0
6 W 18 POSATORA PIANO ARCHI 1440 0 0.0 8.0
7 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3.0 9.0 41.0

11 IC MONTI TELTI , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 26 IC GIOVANNI XXIII 1419 0 1.0 6.0
2 B 4 IC TORQUATO TASSO 1441 0 1.0 9.0
3 B 5 I. C. GANDIGLIO FANO 1440 0 1.0 6.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 W 10 IC GXXIII-LAURIA 1440 1 2.0 5.0
6 W 22 SS I GRADO M. VERGAN 1440 1 2.0 6.0
7 B 25 IC SPILIMBERGO 1425 0 1.5 7.0
2.0 10.5 43.0

12 IC PALMANOVA LE AQUI, Rat=1440 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 27 IC VALTENESI 1418 0 0.0 14.0
2 W 1 IC CARDUCCI KING 1473 0 1.5 8.0
3 B 9 IC GIOVANNI PAOLO II 1440 2 4.0 6.0
4 W 18 POSATORA PIANO ARCHI 1440 1 2.0 8.0
5 B 22 SS I GRADO M. VERGAN 1440 2 3.5 6.0
6 W 24 COLLEGIO ARCIVESCOVI 1436 0 0.0 9.0
7 B 17 ICBZ4 FERMI 1440 0 1.5 7.0
5.0 12.5 58.0

13 IC PREMARIACCO 5 STE, Rat=1440 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 28 Ist.SAN VINCENZO 1405 0 0.0 8.0
2 B 6 I. COM. CIULLI PARAT 1440 0 1.0 4.0
3 W 10 IC GXXIII-LAURIA 1440 1 2.0 5.0
4 B 20 SISTI 1440 0 1.0 4.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
6 W 5 I. C. GANDIGLIO FANO 1440 1 2.0 6.0
7 B 22 SS I GRADO M. VERGAN 1440 0 1.0 6.0
2.0 9.0 37.0

14 IC SINISCOLA 1 M/M , Rat=1440 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 29 IC ROSETO 1 1377 0 1.0 8.0
2 W 5 I. C. GANDIGLIO FANO 1440 2 4.0 6.0
3 B 24 COLLEGIO ARCIVESCOVI 1436 0 0.0 9.0
4 W 25 IC SPILIMBERGO 1425 1 2.0 7.0
5 B 18 POSATORA PIANO ARCHI 1440 1 2.0 8.0
6 W 17 ICBZ4 FERMI 1440 1 2.0 7.0
7 B 9 IC GIOVANNI PAOLO II 1440 1 2.0 6.0
6.0 13.0 51.0

15 IC SPOLTORE , Rat=1440 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 30 I.OMN.GIORGIOPERLASC 1340 0 0.0 11.0
2 B 8 IC CASTELNUOVO DON B 1440 0 1.0 7.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 W 5 I. C. GANDIGLIO FANO 1440 1 2.0 6.0
5 B 25 IC SPILIMBERGO 1425 0 1.0 7.0
6 W 9 IC GIOVANNI PAOLO II 1440 0 1.5 6.0
7 B 20 SISTI 1440 2 2.5 4.0
3.0 10.0 46.0

16 IC VOLPONI , Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 IC CARDUCCI KING 1473 2 2.5 8.0
2 W 27 IC VALTENESI 1418 0 0.0 14.0
3 B 25 IC SPILIMBERGO 1425 2 3.0 7.0
4 W 23 SMS O. E L. JONA 1437 0 1.0 8.0
5 B 5 I. C. GANDIGLIO FANO 1440 2 3.0 6.0
6 B 28 Ist.SAN VINCENZO 1405 2 2.5 8.0
7 W 31 IC MARRUBIU 967 0 1.0 10.0
8.0 13.0 61.0

17 ICBZ4 FERMI , Rat=1440 (ALTO ADIGE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 IC LARGO DINO BUZZAT 1445 0 0.0 10.0
2 B 10 IC GXXIII-LAURIA 1440 2 3.0 5.0
3 W 26 IC GIOVANNI XXIII 1419 0 1.5 6.0
4 B 6 I. COM. CIULLI PARAT 1440 2 3.0 4.0
5 W 4 IC TORQUATO TASSO 1441 0 1.5 9.0
6 B 14 IC SINISCOLA 1 M/M 1440 1 2.0 6.0
7 W 12 IC PALMANOVA LE AQUI 1440 2 2.5 5.0
7.0 13.5 45.0

18 POSATORA PIANO ARCHI, Rat=1440 (MARCHE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 IC PULCARELLI PASTEN 1442 0 1.5 8.0
2 W 9 IC GIOVANNI PAOLO II 1440 2 4.0 6.0
3 W 31 IC MARRUBIU 967 0 1.0 10.0
4 B 12 IC PALMANOVA LE AQUI 1440 1 2.0 5.0
5 W 14 IC SINISCOLA 1 M/M 1440 1 2.0 6.0
6 B 10 IC GXXIII-LAURIA 1440 2 4.0 5.0
7 B 7 I.D'AZEGLIO-DE NITTI 1440 2 2.5 6.0
8.0 17.0 46.0

19 SETTI CARRARO , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 IC TORQUATO TASSO 1441 2 2.5 9.0
2 B 28 Ist.SAN VINCENZO 1405 0 1.0 8.0
3 W 6 I. COM. CIULLI PARAT 1440 2 3.0 4.0
4 B 26 IC GIOVANNI XXIII 1419 0 1.5 6.0
5 W 20 SISTI 1440 2 3.0 4.0
6 B 29 IC ROSETO 1 1377 1 2.0 8.0
7 W 8 IC CASTELNUOVO DON B 1440 2 3.5 7.0
9.0 16.5 46.0

20 SISTI , Rat=1440 (LAZIO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 I. C. GANDIGLIO FANO 1440 2 2.5 6.0
2 W 29 IC ROSETO 1 1377 0 0.0 8.0
3 B 1 IC CARDUCCI KING 1473 0 0.5 8.0
4 W 13 IC PREMARIACCO 5 STE 1440 2 3.0 4.0
5 B 19 SETTI CARRARO 1440 0 1.0 9.0
6 W 7 I.D'AZEGLIO-DE NITTI 1440 0 1.0 6.0
7 W 15 IC SPOLTORE 1440 0 1.5 5.0
4.0 9.5 46.0

21 SMS MERCADANTE , Rat=1440 (PUGLIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 I. COM. CIULLI PARAT 1440 2 4.0 4.0
2 B 30 I.OMN.GIORGIOPERLASC 1340 0 0.0 11.0
3 W 4 IC TORQUATO TASSO 1441 2 3.0 9.0
4 B 2 IC LARGO DINO BUZZAT 1445 0 1.5 10.0
5 W 8 IC CASTELNUOVO DON B 1440 1 2.0 7.0
6 B 26 IC GIOVANNI XXIII 1419 2 3.5 6.0
7 W 28 Ist.SAN VINCENZO 1405 1 2.0 8.0
8.0 16.0 55.0

22 SS I GRADO M. VERGAN, Rat=1440 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 I.D'AZEGLIO-DE NITTI 1440 0 0.0 6.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 W 8 IC CASTELNUOVO DON B 1440 1 2.0 7.0
4 B 4 IC TORQUATO TASSO 1441 0 0.0 9.0
5 W 12 IC PALMANOVA LE AQUI 1440 0 0.5 5.0
6 B 11 IC MONTI TELTI 1440 1 2.0 4.0
7 W 13 IC PREMARIACCO 5 STE 1440 2 3.0 4.0
4.0 9.5 41.0

23 SMS O. E L. JONA , Rat=1437 (PIEMONTE)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 IC CASTELNUOVO DON B 1440 2 2.5 7.0
2 B 31 IC MARRUBIU 967 2 3.0 10.0
3 W 30 I.OMN.GIORGIOPERLASC 1340 0 1.5 11.0
4 B 16 IC VOLPONI 1440 2 3.0 8.0
5 W 2 IC LARGO DINO BUZZAT 1445 0 1.0 10.0
6 B 4 IC TORQUATO TASSO 1441 1 2.0 9.0
7 W 29 IC ROSETO 1 1377 1 2.0 8.0
8.0 15.0 63.0

24 COLLEGIO ARCIVESCOVI, Rat=1436 (TRENTINO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 IC GIOVANNI PAOLO II 1440 2 4.0 6.0
2 W 3 IC PULCARELLI PASTEN 1442 0 1.0 8.0
3 W 14 IC SINISCOLA 1 M/M 1440 2 4.0 6.0
4 B 8 IC CASTELNUOVO DON B 1440 1 2.0 7.0
5 W 31 IC MARRUBIU 967 0 1.5 10.0
6 B 12 IC PALMANOVA LE AQUI 1440 2 4.0 5.0
7 W 26 IC GIOVANNI XXIII 1419 2 3.0 6.0
9.0 19.5 48.0

25 IC SPILIMBERGO , Rat=1425 (FRIULI VENEZIA GIULI)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 IC GXXIII-LAURIA 1440 2 4.0 5.0
2 B 2 IC LARGO DINO BUZZAT 1445 0 1.5 10.0
3 W 16 IC VOLPONI 1440 0 1.0 8.0
4 B 14 IC SINISCOLA 1 M/M 1440 1 2.0 6.0
5 W 15 IC SPOLTORE 1440 2 3.0 5.0
6 B 8 IC CASTELNUOVO DON B 1440 0 1.5 7.0
7 W 11 IC MONTI TELTI 1440 2 2.5 4.0
7.0 15.5 45.0

26 IC GIOVANNI XXIII , Rat=1419 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 IC MONTI TELTI 1440 2 3.0 4.0
2 W 7 I.D'AZEGLIO-DE NITTI 1440 0 1.5 6.0
3 B 17 ICBZ4 FERMI 1440 2 2.5 7.0
4 W 19 SETTI CARRARO 1440 2 2.5 9.0
5 B 1 IC CARDUCCI KING 1473 0 1.0 8.0
6 W 21 SMS MERCADANTE 1440 0 0.5 8.0
7 B 24 COLLEGIO ARCIVESCOVI 1436 0 1.0 9.0
6.0 12.0 51.0

27 IC VALTENESI , Rat=1418 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 IC PALMANOVA LE AQUI 1440 2 4.0 5.0
2 B 16 IC VOLPONI 1440 2 4.0 8.0
3 W 2 IC LARGO DINO BUZZAT 1445 2 3.5 10.0
4 B 29 IC ROSETO 1 1377 2 3.5 8.0
5 W 30 I.OMN.GIORGIOPERLASC 1340 2 3.0 11.0
6 B 31 IC MARRUBIU 967 2 3.0 10.0
7 W 1 IC CARDUCCI KING 1473 2 3.0 8.0
14.0 24.0 60.0

28 Ist.SAN VINCENZO , Rat=1405 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 IC PREMARIACCO 5 STE 1440 2 4.0 4.0
2 W 19 SETTI CARRARO 1440 2 3.0 9.0
3 B 3 IC PULCARELLI PASTEN 1442 1 2.0 8.0
4 W 1 IC CARDUCCI KING 1473 0 0.5 8.0
5 B 7 I.D'AZEGLIO-DE NITTI 1440 2 4.0 6.0
6 W 16 IC VOLPONI 1440 0 1.5 8.0
7 B 21 SMS MERCADANTE 1440 1 2.0 8.0
8.0 17.0 51.0

29 IC ROSETO 1 , Rat=1377 (ABRUZZO)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 IC SINISCOLA 1 M/M 1440 2 3.0 6.0
2 B 20 SISTI 1440 2 4.0 4.0
3 B 7 I.D'AZEGLIO-DE NITTI 1440 2 2.5 6.0
4 W 27 IC VALTENESI 1418 0 0.5 14.0
5 B 3 IC PULCARELLI PASTEN 1442 0 1.5 8.0
6 W 19 SETTI CARRARO 1440 1 2.0 9.0
7 B 23 SMS O. E L. JONA 1437 1 2.0 8.0
8.0 15.5 55.0

30 I.OMN.GIORGIOPERLASC, Rat=1340 (EMILIA ROMAGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 15 IC SPOLTORE 1440 2 4.0 5.0
2 W 21 SMS MERCADANTE 1440 2 4.0 8.0
3 B 23 SMS O. E L. JONA 1437 2 2.5 8.0
4 W 3 IC PULCARELLI PASTEN 1442 1 2.0 8.0
5 B 27 IC VALTENESI 1418 0 1.0 14.0
6 W 1 IC CARDUCCI KING 1473 2 3.0 8.0
7 W 2 IC LARGO DINO BUZZAT 1445 2 3.0 10.0
11.0 19.5 61.0

31 IC MARRUBIU , Rat= 967 (SARDEGNA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 W 23 SMS O. E L. JONA 1437 0 1.0 8.0
3 B 18 POSATORA PIANO ARCHI 1440 2 3.0 8.0
4 W 7 I.D'AZEGLIO-DE NITTI 1440 2 3.0 6.0
5 B 24 COLLEGIO ARCIVESCOVI 1436 2 2.5 9.0
6 W 27 IC VALTENESI 1418 0 1.0 14.0
7 B 16 IC VOLPONI 1440 2 3.0 8.0
8.0 15.5 63.0

Generated by Vega