5° Festival Roseto Open C
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
1 2N POMANTE Sergio , K= 0, Elo=1592, ID=101600
5° Festival Roseto Open C, Roseto degli Abruzzi, 03/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC COLASANTE Chiara 1401 191 0.75 1.0 1.0 1.5
2 W 15 NC CICCALE' Piero 1359 233 0.79 1.0 2.0 3.0
3 B 8 NC RICCI PETITONI Angel 1425 167 0.72 1.0 3.0 3.0
4 W 3 3N SANTAMAITA Fabrizio 1539 53 0.57 0.0 3.0 5.5
5 B 2 CM TRAVERSI Carlo 1560 32 0.54 1.0 4.0 3.5
6 B 4 3N MELCHIORRE Daniele 1507 85 0.62 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1738 1465 3.99 5.0 18.0

2 CM TRAVERSI Carlo , K= 0, Elo=1560, ID=100318
5° Festival Roseto Open C, Roseto degli Abruzzi, 03/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC DE Viti Dario 1383 177 0.73 0.5 0.5 4.0
2 B 14 NC DI BENE Daniela 1364 196 0.75 0.5 1.0 3.0
3 W 16 NC MANGUERRA Jonel B 1348 212 0.77 1.0 2.0 2.0
4 B 7 NC VIRGA Massimo 1440 120 0.66 0.5 2.5 3.5
5 W 1 2N POMANTE Sergio 1592 32 0.46 0.0 2.5 5.0
6 B 6 NC BRUNETTI Piero Ugo 1440 120 0.66 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1485 1428 4.03 3.5 12.0

3 3N SANTAMAITA Fabrizio , K=30, Elo=1539, ID=158247
5° Festival Roseto Open C, Roseto degli Abruzzi, 03/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC ANDREOZZI Francesco 1368 171 0.73 1.0 1.0 3.5
2 W 17 NC DI MARCANTONIO Giuse 1332 207 0.77 1.0 2.0 3.0
3 B 6 NC BRUNETTI Piero Ugo 1440 99 0.64 1.0 3.0 2.5
4 B 1 2N POMANTE Sergio 1592 53 0.43 1.0 4.0 5.0
5 W 4 3N MELCHIORRE Daniele 1507 32 0.54 0.5 4.5 4.0
6 B 7 NC VIRGA Massimo 1440 99 0.64 1.0 5.5 3.5
var = 54, PRtg=1848 1447 3.75 5.5 20.0

4 3N MELCHIORRE Daniele , K= 0, Elo=1507, ID=152025
5° Festival Roseto Open C, Roseto degli Abruzzi, 03/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC DI BENE Daniela 1364 143 0.69 0.5 0.5 3.0
2 B 12 NC DE Viti Dario 1383 124 0.67 1.0 1.5 4.0
3 W 9 NC DI GIACOBBE Fabrizio 1404 103 0.64 1.0 2.5 2.5
4 B 5 NC CIRIOLO Lorenzo 1455 52 0.57 1.0 3.5 4.0
5 B 3 3N SANTAMAITA Fabrizio 1539 32 0.46 0.5 4.0 5.5
6 W 1 2N POMANTE Sergio 1592 85 0.38 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1581 1456 3.41 4.0 16.0

5 NC CIRIOLO Lorenzo , K=30, Elo=1455, ID=150899
5° Festival Roseto Open C, Roseto degli Abruzzi, 03/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC CICCALE' Piero 1359 96 0.63 0.0 0.0 3.0
2 W 13 NC ANDREOZZI Francesco 1368 87 0.62 1.0 1.0 3.5
3 B 17 NC DI MARCANTONIO Giuse 1332 123 0.67 1.0 2.0 3.0
4 W 4 3N MELCHIORRE Daniele 1507 52 0.43 0.0 2.0 4.0
5 B 11 NC COLASANTE Chiara 1401 54 0.58 1.0 3.0 1.5
6 W 8 NC RICCI PETITONI Angel 1425 30 0.54 1.0 4.0 3.0
var = 15, PRtg=1524 1399 3.47 4.0 12.0

6 NC BRUNETTI Piero Ugo , K=30, Elo=1440, ID=0
5° Festival Roseto Open C, Roseto degli Abruzzi, 03/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC MANGUERRA Jonel B 1348 92 0.63 1.0 1.0 2.0
2 B 9 NC DI GIACOBBE Fabrizio 1404 36 0.55 0.5 1.5 2.5
3 W 3 3N SANTAMAITA Fabrizio 1539 99 0.36 0.0 1.5 5.5
4 B 14 NC DI BENE Daniela 1364 76 0.60 0.0 1.5 3.0
5 W 10 NC CELANI Andrea 1401 39 0.55 1.0 2.5 1.0
6 W 2 CM TRAVERSI Carlo 1560 120 0.34 0.0 2.5 3.5
var = -15, PRtg=1379 1436 3.03 2.5 10.5

7 NC VIRGA Massimo , K=30, Elo=1440, ID=0
5° Festival Roseto Open C, Roseto degli Abruzzi, 03/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC DI MARCANTONIO Giuse 1332 108 0.65 0.0 0.0 3.0
2 W 19 NC CICCALE' Giulia 1227 213 0.77 1.0 1.0 1.0
3 B 15 NC CICCALE' Piero 1359 81 0.61 1.0 2.0 3.0
4 W 2 CM TRAVERSI Carlo 1560 120 0.34 0.5 2.5 3.5
5 B 8 NC RICCI PETITONI Angel 1425 15 0.52 1.0 3.5 3.0
6 W 3 3N SANTAMAITA Fabrizio 1539 99 0.36 0.0 3.5 5.5
var = 9, PRtg=1464 1407 3.25 3.5 12.5

8 NC RICCI PETITONI Angel, K= 0, Elo=1425, ID=133004
5° Festival Roseto Open C, Roseto degli Abruzzi, 03/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC ROSATI Rosanna 1332 93 0.63 1.0 1.0 2.5
2 B 20 NC CIRIOLO Enrico 1227 198 0.76 1.0 2.0 2.0
3 W 1 2N POMANTE Sergio 1592 167 0.28 0.0 2.0 5.0
4 B 9 NC DI GIACOBBE Fabrizio 1404 21 0.53 1.0 3.0 2.5
5 W 7 NC VIRGA Massimo 1440 15 0.48 0.0 3.0 3.5
6 B 5 NC CIRIOLO Lorenzo 1455 30 0.46 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1408 1408 3.14 3.0 14.0

9 NC DI GIACOBBE Fabrizio, K=30, Elo=1404, ID=129371
5° Festival Roseto Open C, Roseto degli Abruzzi, 03/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC CICCALE' Giulia 1227 177 0.73 1.0 1.0 1.0
2 W 6 NC BRUNETTI Piero Ugo 1440 36 0.45 0.5 1.5 2.5
3 B 4 3N MELCHIORRE Daniele 1507 103 0.36 0.0 1.5 4.0
4 W 8 NC RICCI PETITONI Angel 1425 21 0.47 0.0 1.5 3.0
5 B 13 NC ANDREOZZI Francesco 1368 36 0.55 0.0 1.5 3.5
6 W 11 NC COLASANTE Chiara 1401 3 0.50 1.0 2.5 1.5
var = -18, PRtg=1338 1395 3.06 2.5 9.5

10 NC CELANI Andrea , K=30, Elo=1401, ID=160333
5° Festival Roseto Open C, Roseto degli Abruzzi, 03/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC CIRIOLO Enrico 1227 174 0.73 0.0 0.0 2.0
2 B 16 NC MANGUERRA Jonel B 1348 53 0.57 0.0 0.0 2.0
3 W 18 NC ROSATI Rosanna 1332 69 0.60 1.0 1.0 2.5
4 B 15 NC CICCALE' Piero 1359 42 0.56 0.0 1.0 3.0
5 B 6 NC BRUNETTI Piero Ugo 1440 39 0.45 0.0 1.0 2.5
6 W 19 NC CICCALE' Giulia 1227 174 0.73 0.0 1.0 1.0
var = -78, PRtg=1049 1322 3.64 1.0 4.0

11 NC COLASANTE Chiara , K=30, Elo=1401, ID=154319
5° Festival Roseto Open C, Roseto degli Abruzzi, 03/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 2N POMANTE Sergio 1592 191 0.25 0.0 0.0 5.0
2 B 18 NC ROSATI Rosanna 1332 69 0.60 0.5 0.5 2.5
3 W 12 NC DE Viti Dario 1383 18 0.53 0.0 0.5 4.0
4 B 19 NC CICCALE' Giulia 1227 174 0.73 1.0 1.5 1.0
5 W 5 NC CIRIOLO Lorenzo 1455 54 0.42 0.0 1.5 4.0
6 B 9 NC DI GIACOBBE Fabrizio 1404 3 0.50 0.0 1.5 2.5
var = -45, PRtg=1206 1399 3.03 1.5 5.5

12 NC DE Viti Dario , K=30, Elo=1383, ID=150353
5° Festival Roseto Open C, Roseto degli Abruzzi, 03/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 CM TRAVERSI Carlo 1560 177 0.27 0.5 0.5 3.5
2 W 4 3N MELCHIORRE Daniele 1507 124 0.33 0.0 0.5 4.0
3 B 11 NC COLASANTE Chiara 1401 18 0.47 1.0 1.5 1.5
4 W 20 NC CIRIOLO Enrico 1227 156 0.71 1.0 2.5 2.0
5 B 14 NC DI BENE Daniela 1364 19 0.53 0.5 3.0 3.0
6 W 17 NC DI MARCANTONIO Giuse 1332 51 0.57 1.0 4.0 3.0
var = 33, PRtg=1524 1399 2.88 4.0 12.0

13 NC ANDREOZZI Francesco , K=30, Elo=1368, ID=160332
5° Festival Roseto Open C, Roseto degli Abruzzi, 03/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 3N SANTAMAITA Fabrizio 1539 171 0.27 0.0 0.0 5.5
2 B 5 NC CIRIOLO Lorenzo 1455 87 0.38 0.0 0.0 4.0
3 W 19 NC CICCALE' Giulia 1227 141 0.69 1.0 1.0 1.0
4 B 16 NC MANGUERRA Jonel B 1348 20 0.53 0.5 1.5 2.0
5 W 9 NC DI GIACOBBE Fabrizio 1404 36 0.45 1.0 2.5 2.5
6 W 14 NC DI BENE Daniela 1364 4 0.51 1.0 3.5 3.0
var = 21, PRtg=1447 1390 2.83 3.5 8.5

14 NC DI BENE Daniela , K= 0, Elo=1364, ID=149864
5° Festival Roseto Open C, Roseto degli Abruzzi, 03/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 3N MELCHIORRE Daniele 1507 143 0.31 0.5 0.5 4.0
2 W 2 CM TRAVERSI Carlo 1560 196 0.25 0.5 1.0 3.5
3 B 20 NC CIRIOLO Enrico 1227 137 0.68 0.5 1.5 2.0
4 W 6 NC BRUNETTI Piero Ugo 1440 76 0.40 1.0 2.5 2.5
5 W 12 NC DE Viti Dario 1383 19 0.47 0.5 3.0 4.0
6 B 13 NC ANDREOZZI Francesco 1368 4 0.49 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1414 1414 2.60 3.0 11.5

15 NC CICCALE' Piero , K= 0, Elo=1359, ID=150812
5° Festival Roseto Open C, Roseto degli Abruzzi, 03/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC CIRIOLO Lorenzo 1455 96 0.37 1.0 1.0 4.0
2 B 1 2N POMANTE Sergio 1592 233 0.21 0.0 1.0 5.0
3 W 7 NC VIRGA Massimo 1440 81 0.39 0.0 1.0 3.5
4 W 10 NC CELANI Andrea 1401 42 0.44 1.0 2.0 1.0
5 B 17 NC DI MARCANTONIO Giuse 1332 27 0.54 0.0 2.0 3.0
6 B 16 NC MANGUERRA Jonel B 1348 11 0.52 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1428 1428 2.47 3.0 10.0

16 NC MANGUERRA Jonel B , K= 0, Elo=1348, ID=142376
5° Festival Roseto Open C, Roseto degli Abruzzi, 03/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC BRUNETTI Piero Ugo 1440 92 0.37 0.0 0.0 2.5
2 W 10 NC CELANI Andrea 1401 53 0.43 1.0 1.0 1.0
3 B 2 CM TRAVERSI Carlo 1560 212 0.23 0.0 1.0 3.5
4 W 13 NC ANDREOZZI Francesco 1368 20 0.47 0.5 1.5 3.5
5 B 20 NC CIRIOLO Enrico 1227 121 0.66 0.5 2.0 2.0
6 W 15 NC CICCALE' Piero 1359 11 0.48 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1268 1393 2.64 2.0 7.5

17 NC DI MARCANTONIO Giuse, K=30, Elo=1332, ID=144649
5° Festival Roseto Open C, Roseto degli Abruzzi, 03/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC VIRGA Massimo 1440 108 0.35 1.0 1.0 3.5
2 B 3 3N SANTAMAITA Fabrizio 1539 207 0.23 0.0 1.0 5.5
3 W 5 NC CIRIOLO Lorenzo 1455 123 0.33 0.0 1.0 4.0
4 B 18 NC ROSATI Rosanna 1332 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 W 15 NC CICCALE' Piero 1359 27 0.46 1.0 3.0 3.0
6 B 12 NC DE Viti Dario 1383 51 0.43 0.0 3.0 4.0
var = 21, PRtg=1418 1418 2.30 3.0 11.0

18 NC ROSATI Rosanna , K=30, Elo=1332, ID=154321
5° Festival Roseto Open C, Roseto degli Abruzzi, 03/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC RICCI PETITONI Angel 1425 93 0.37 0.0 0.0 3.0
2 W 11 NC COLASANTE Chiara 1401 69 0.40 0.5 0.5 1.5
3 B 10 NC CELANI Andrea 1401 69 0.40 0.0 0.5 1.0
4 W 17 NC DI MARCANTONIO Giuse 1332 0 0.50 0.0 0.5 3.0
5 B 19 NC CICCALE' Giulia 1227 105 0.64 1.0 1.5 1.0
6 W 20 NC CIRIOLO Enrico 1227 105 0.64 1.0 2.5 2.0
var = -12, PRtg=1279 1336 2.95 2.5 5.5

19 NC CICCALE' Giulia , K=30, Elo=1227, ID=158709
5° Festival Roseto Open C, Roseto degli Abruzzi, 03/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC DI GIACOBBE Fabrizio 1404 177 0.27 0.0 0.0 2.5
2 B 7 NC VIRGA Massimo 1440 213 0.23 0.0 0.0 3.5
3 B 13 NC ANDREOZZI Francesco 1368 141 0.31 0.0 0.0 3.5
4 W 11 NC COLASANTE Chiara 1401 174 0.27 0.0 0.0 1.5
5 W 18 NC ROSATI Rosanna 1332 105 0.36 0.0 0.0 2.5
6 B 10 NC CELANI Andrea 1401 174 0.27 1.0 1.0 1.0
var = -21, PRtg=1118 1391 1.71 1.0 1.0

20 NC CIRIOLO Enrico , K=30, Elo=1227, ID=151468
5° Festival Roseto Open C, Roseto degli Abruzzi, 03/01/2014, 06/01/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC CELANI Andrea 1401 174 0.27 1.0 1.0 1.0
2 W 8 NC RICCI PETITONI Angel 1425 198 0.24 0.0 1.0 3.0
3 W 14 NC DI BENE Daniela 1364 137 0.32 0.5 1.5 3.0
4 B 12 NC DE Viti Dario 1383 156 0.29 0.0 1.5 4.0
5 W 16 NC MANGUERRA Jonel B 1348 121 0.34 0.5 2.0 2.0
6 B 18 NC ROSATI Rosanna 1332 105 0.36 0.0 2.0 2.5
var = 6, PRtg=1251 1376 1.82 2.0 9.0


Generated by Vega