XXVI Festival di Porto San Giorgio - Torneo A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card

Fasce Elo al turno 9

Group limits: 2200 < rating <= 2299
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 7 -- Viviani Alessio 2273 2473 ITA 7.0 47.5 50.5 2252.7
2 6 FM De Santis Alessio 2291 2447 ITA 7.0 45.0 47.5 2226.7


Group limits: 2100 < rating <= 2199
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 12 -- Begelman Boris 2125 2276 RUS 6.0 42.0 45.0 2150.8
2 8 -- Marsili Riccardo 2194 2144 ITA 5.5 38.0 41.5 2064.4
3 10 -- Carnicelli Valerio 2149 2114 ITA 5.5 36.5 40.5 2071.3
4 14 -- Lantini Marco 2115 2018 ITA 4.5 33.5 36.0 2018.2
5 11 -- Foglia Maurizio (W) 2148 2028 ITA 4.0 36.5 39.5 2028.0
6 13 -- Rotoni Matteo 2118 2019 ITA 4.0 35.5 38.5 2061.9
7 9 -- Wagner Bernd (W) 2173 2206 GER 1.5 34.5 37.0 2013.0


Group limits: 2000 < rating <= 2099
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 19 -- Giancotti Eraldo 2083 2291 ITA 5.5 41.5 45.5 2150.3
2 18 -- Rinaudo Sergio 2087 2175 ITA 5.0 44.0 48.0 2174.8
3 20 -- Vincenzi Marco 2083 2166 ITA 5.0 42.5 43.5 2123.0
4 22 -- Dobboletta Alex 2078 2202 ITA 5.0 41.0 44.0 2158.8
5 31 -- De Carlo Fabio 2014 2100 ITA 5.0 35.0 38.5 2057.3
6 36 -- Baiocchi Emanuele 2011 2089 ITA 4.5 39.0 42.0 2089.3
7 27 -- Tonel Giulia 2031 2077 ITA 4.5 36.5 37.5 2077.2
8 34 WFM Messina Roberta 2012 2088 ITA 4.5 36.0 39.0 2087.9
9 37 -- Ciampi Vincenzo 2008 2082 ITA 4.5 31.0 34.0 2081.7
10 30 -- Rinaudo Andrea 2017 2057 ITA 4.0 37.5 40.5 2100.1
11 24 -- D Alfonso Nicola 2055 2008 ITA 4.0 37.0 40.0 2051.0
12 17 -- Calandri Fausto 2088 2021 ITA 4.0 36.5 39.5 2063.7
13 16 -- Privitera Franco 2093 1995 ITA 4.0 36.0 38.5 2038.3
14 25 -- Viaggi Stefano 2053 2013 ITA 4.0 33.0 35.5 2013.0
15 15 -- Cardili Mariano 2093 1989 ITA 3.5 37.5 40.5 2069.4
16 35 -- Bellincampi Stefa(W) 2012 2067 ITA 3.5 37.5 38.5 2110.4
17 21 -- Orfini Nicolo` (W) 2080 1978 ITA 3.5 34.5 35.5 1978.0
18 23 -- Rago Riccardo 2075 1954 ITA 3.5 34.0 36.5 2034.0
19 28 -- Lateana Domenico 2026 1896 ITA 3.5 32.0 33.0 2037.0
20 26 -- Fagnani Alessandro 2040 1908 ITA 3.5 30.5 31.5 2048.5
21 33 -- Villani Cristian 2013 1966 GER 3.0 35.0 37.5 2090.8
22 32 -- Ruggeri Pietro (W) 2014 2039 ITA 2.0 37.0 40.0 2111.0
23 29 -- Faccia Sergio (W) 2022 1890 ITA 1.0 35.0 37.0 2129.8


Group limits: 1900 < rating <= 1999
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT ARO
1 40 -- Santinelli Michele 1934 2133 ITA 5.0 38.5 42.0 2089.6
2 38 -- Trasciatti Mirko (W) 1988 2083 ITA 4.0 40.0 44.0 2133.3
3 41 -- Bernardini Tommaso 1919 2088 ITA 4.0 39.0 42.5 2130.7
4 43 -- Marvulli Dario 1917 1988 ITA 4.0 30.5 31.5 2031.4
5 44 -- Allegranti Luca 1915 1874 ITA 3.0 34.5 37.5 2066.6
6 39 -- Simeone Giulio 1976 1908 ITA 3.0 30.0 32.5 2032.9
7 42 -- Ragonese Rosario (W) 1918 1227 ITA 1.0 30.0 32.0 2027.0



Generated by Vega