27 Festival Intern. Porto San Giorgio Open C
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Riassunto per federazioni
Riassunto per origine
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card

Summary by Federations

Ranking based on best player
Pos Name Points
1 ITA 7

ITA

Pairing
Tav.Bianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNero
1 Montorfano Carlo (6.0)4 0 - 116(5.0) Ciccale' Giulia
2 Arielli Andrea (4.5)14 0 - 11(6.0) 2N Viotti Alberto
3 Alpini Walter (4.0)10 0 - 113(6.0) Bosi Elettra
4 Bosi Ettore (4.0)15 0 - 18(4.5) 3N Marvulli Michele
5 2N Rossini Walter (4.5)2 1F-0F6(1.0) Senigagliesi Lorenzo
6 Rosati Rosanna (4.5)12 1 - 03(0.5) Hallak Miriam
7 Reverberi Mario (3.5)5 0 - 111(4.0) 2N Di Cicco Daniela
8 Melluzzo Rosanna (3.5)7 1 - 09(2.5) 2N Cerusico Carlo
Standing
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO.
1 13 NC Bosi Elettra 12951593 ITA FE 7.0 43.5 47.0 1372.6
2 1 2N Viotti Alberto 15371543 ITA MI 7.0 43.0 45.5 1323.0
3 4 NC Montorfano Carlo 14401473 ITA CO 6.0 44.0 44.5 1348.1
4 16 NC Ciccale' Giulia 11221495 ITA MC 6.0 42.5 46.0 1369.6
5 2 2N Rossini Walter 15121405 ITA MI 5.5 45.0 49.0 1362.3
6 8 3N Marvulli Michele 13851417 ITA PE 5.5 45.0 47.5 1337.3
7 12 NC Rosati Rosanna 13011455 ITA CH 5.5 38.5 39.0 1375.3
8 11 2N Di Cicco Daniela 13241453 ITA AN 5.0 34.0 34.5 1409.8
9 14 NC Arielli Andrea 12871384 ITA MC 4.5 41.5 42.0 1384.0
10 7 NC Melluzzo Rosanna 14011325 ITA VI 4.5 31.0 31.5 1324.9
11 15 NC Bosi Ettore 12121334 ITA FE 4.0 42.0 43.5 1377.2
12 10 NC Alpini Walter 13291312 ITA MC 4.0 36.5 37.0 1354.7
13 5 NC Reverberi Mario 14401238 ITA PR 3.5 36.0 36.5 1318.3
14 9 2N Cerusico Carlo 13301234 ITA AN 2.5 36.5 37.0 1399.7
15 6 NC Senigagliesi Lorenzo 14401023 ITA FM 1.0 30.0 30.5 1345.4
16 3 NC Hallak Miriam 1440 922 ITA RM 0.5 35.5 37.0 1365.8


Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )