27 Festival Intern. Porto San Giorgio Open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Riassunto per federazioni
Riassunto per origine
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT ARO.
1211N Orlandini Andrea 18322100ITAMI 7.5 47.5 50.0 1826.8
2221N Raccanello Marianna 18322007ITATO 7.0 42.0 44.0 1787.0
3231N Colasante Marianna 18152045ITACH 6.5 47.0 50.5 1879.3
44CN Bardi Massimo 19531972ITALI 6.5 44.5 47.5 1805.9
511N Cesarini Leopoldo 19791955ITAPG 6.5 43.5 47.0 1789.2
618CN Renzetti Leonardo 18581973ITAMC 6.0 46.0 49.5 1848.0
7311N Squadrani Giovanni 17701931ITARN 6.0 43.0 45.5 1805.8
819CN Sirletti Sonia 18581956ITAMI 6.0 42.0 44.5 1831.1
910CN Bianchi Alberto 18831855ITAMI 6.0 41.5 45.0 1760.1
106CN Benaglia Giovanni 19201927ITATN 6.0 41.5 44.5 1801.6
115CN Pepe Mario 19221898ITAMI 6.0 40.0 43.5 1773.1
122CN Spada Angelo 19581914ITAPE 5.5 47.0 51.0 1833.8
13401N Lattanzi Matteo 17291882ITAMC 5.5 42.0 44.5 1801.9
14302N Valtemara Mattia Angelo 17751888ITAMI 5.5 41.0 45.0 1845.3
1516CN Luzi Alessandro 18671858ITARM 5.5 40.0 43.5 1778.2
16262N Cappelletto Joshuaede 17871891ITAVE 5.5 39.5 43.0 1810.7
178CN Allegranti Luca 19051968ITAFM 5.5 38.5 41.0 1737.9
18121N Iula Antonio 18791811ITASA 5.5 37.5 40.5 1730.8
19251N Revinelli Sergio 18011894ITACO 5.0 43.5 47.0 1851.1
20131N Recchi Antonio 18761786ITAAN 5.0 40.5 43.5 1743.2
21332N Magri Leonardo 17451811ITAMN 5.0 38.0 40.5 1767.8
223 De Boer Albert 19551828NED 5.0 37.5 40.5 1785.2
23341N Piergentili Roberto 17431793ITAFM 5.0 37.0 39.0 1750.4
24241N Perino Alberto 18121776ITABZ 5.0 36.5 40.0 1733.3
25582N Ciccale' Piero 16011777ITAMC 5.0 35.5 38.0 1777.3
26271N Spano' Cuomo Gaetano 17871693ITARM 5.0 28.5 31.0 1649.7
2771N Tortolini Francesco(W) 19081885ITAPG 4.5 45.5 49.0 1782.7
289CN Tomio Dante 19011856ITATV 4.5 44.5 47.5 1812.8
29481N D'aulisa Francesco 16661864ITAVA 4.5 40.5 44.0 1863.6
3029CN Giobbi Costantino 17761766ITAAP 4.5 39.0 41.5 1765.9
31422N Carretta Nunzio 17191786ITAFG 4.5 38.5 40.5 1786.3
32281N Crippa Mario 17851769ITAMI 4.5 38.0 40.5 1769.0
33411N De Fazio Giovanni 17231763ITANA 4.5 37.0 39.5 1763.1
3417CN Santurbano Maria Vincenza 18631720ITACH 4.5 36.5 39.0 1719.9
35201N Albi Bachini Conti Silvia 18421738ITAPG 4.5 34.5 37.0 1694.9
36151N Bernasconi Roberto 18681685ITACO 4.5 34.5 37.0 1685.1
37361N Necchi Flavio 17421735ITAMI 4.5 34.0 36.0 1691.9
3814CN Marozzi Giovanni(W) 18721737ITAAP 4.0 41.0 44.0 1737.4
3911 Goetzee Rick 18791736IRL 4.0 38.5 42.0 1779.3
40462N Schingaro Angelo 16901752ITAVA 4.0 36.5 39.0 1795.1
41542N Giuntini Enrico 16131571ITAMO 4.0 35.0 37.5 1729.1
42631N Maddaloni Giovanni 15231640ITARM 4.0 32.0 34.5 1682.6
43522N Angeli Francesco 16251641ITATR 4.0 29.5 31.5 1640.7
44623N Vannicola Roberto 15351667ITAAP 4.0 28.5 31.0 1709.7
45351N Bellafiore Enzo 17421703ITATO 3.5 41.0 44.5 1782.9
46572N Benassi Virginio 16011699ITARE 3.5 40.0 43.5 1779.2
47371N Iaconi Andrea 17401683ITAAP 3.5 40.0 43.0 1762.9
4847 De San Vicente Sabrina 16701629URU 3.5 37.0 39.5 1770.4
49501N Cappella Leonardo 16381671ITAMC 3.5 35.5 38.0 1751.2
50431N Capossela Fabio 17091585ITAPG 3.5 32.5 35.0 1665.0
51552N Pomante Sergio 16111586ITABO 3.5 32.0 34.0 1687.7
52562N Antonelli Laura 16041660ITAAN 3.5 30.5 33.0 1702.9
53642N Centofante Maria Rosa 14921496ITAVA 3.5 24.0 26.0 1637.3
54512N Graziani Roberto(W) 16341709ITARA 3.0 37.0 40.5 1795.6
55391N Crafa Carmine 17351608ITABN 3.0 37.0 40.0 1732.8
56452N Vaccari Giorgio(W) 16991600ITATN 2.5 39.0 41.5 1741.1
5765NC De Viti Dario 13871437ITAAQ 2.5 37.0 40.0 1688.0
58603N Zincani Riccardo 15611500ITAPE 2.5 30.0 32.5 1666.4
59492N Sorba Enrico 16471444ITATO 2.5 28.5 31.0 1610.4
60442N Cruz Marin Rolando(W) 17011692ITAFM 2.0 38.0 41.0 1817.0
61532N Jirillo Antonio(W) 16151437ITAVR 2.0 34.5 37.0 1709.8
62322N Campolongo Andrea(W) 17531429ITARM 2.0 32.0 34.5 1622.4
63592N Leone Cataldo(W) 15941494ITAVR 1.5 35.0 37.5 1724.3
64381N Improta Giovanni(W) 17401507ITANA 1.0 30.0 32.0 1699.8
65613N Pivari Flavio(W) 1551957ITANO 1.0 29.5 31.5 1756.8
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )