27 Festival Intern. Porto San Giorgio Open A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 9
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 GM Horvath Csaba 700118 HUN 2507 9 6.0 2288 -7 2413
2 GM Rodriguez Vila Andres 3000010 URU 2498 9 6.5 2354 4 2520
3 IM Bellia Fabrizio 800511 ITA 2453 9 6.0 2241 -6 2366
4 IM Roselli Mailhe Bernardo 3000028 URU 2442 8 4.5 2365 -2 2408
5 IM Bruno Fabio 801038 ITA 2426 9 7.5 2292 17 2565
6 IM Tjiam Dharma 1001493 NED 2376 9 5.5 2336 6 2416
7 FM De Haan Eric 1005006 NED 2355 9 5.5 2199 -13 2279
8 IM Klip Hans 1000845 NED 2346 9 5.5 2242 -2 2322
9 IM Rodi Luis Ernesto 101710 URU 2344 8 5.0 2159 -8 2254
10 IM Vezzosi Paolo 800341 ITA 2340 9 4.5 2182 -16 2182
11 IM Aleksic Nenad 900990 SRB 2330 9 4.5 2183 -16 2183
12 M Dappiano Andrea 832502 ITA 2285 9 5.5 2203 3 2283
13 FM Larrea Manuel 3000508 URU 2279 9 5.5 2330 33 2410
14 Wustefeld Carl 1006347 NED 2277 9 5.5 2209 6 2289
15 M Marsili Riccardo 832960 ITA 2193 9 4.5 2160 -8 2160
16 M Piva Giorgio 803588 ITA 2161 9 4.0 2056 -36 2013
17 CN Vincenzi Marco 814679 ITA 2149 9 4.5 2180 6 2180
18 M Voltolini Giuseppe 801917 ITA 2147 9 4.5 2109 -10 2109
19 CN Baiocchi Emanuele 874078 ITA 2146 9 3.5 2103 -63 2023
20 FM Luciani Valerio 803731 ITA 2144 9 5.0 2208 23 2251
21 M Lantini Marco 801054 ITA 2123 9 4.5 2125 -1 2125
22 CN Rinaudo Sergio 816108 ITA 2110 9 3.5 2180 -7 2100
23 M Gattafoni Alessio 862860 ITA 2100 8 2.5 2087 -35 1946
24 M Parrella Alfredo 803944 ITA 2069 8 4.5 2273 48 2316
25 CN Giancotti Eraldo 814334 ITA 2068 8 3.5 2116 0 2073
26 CN Calandri Fausto 805181 ITA 2061 9 5.0 2117 23 2160
27 CN De Carlo Fabio 826731 ITA 2040 8 2.5 2283 15 2142
28 CN Marvulli Dario 894567 ITA 2035 9 4.0 2161 36 2118
29 CN Bettalli Francesco 2816453 ITA 2029 9 4.0 2145 31 2102
30 CN Faccia Sergio 807982 ITA 2026 7 2.0 2110 -16 1952
31 CN Ruggeri Pietro 803154 ITA 2017 4 0.5 2196 -13 1874
32 CN Trasciatti Mirko 832405 ITA 2005 9 4.5 2102 23 2102
33 CN Tonina Filippo 863505 ITA 2003 8 2.5 2116 -6 1975
34 CN Valori Vincenzo 809519 ITA 2002 2 0.0 2108 -14 1308
35 CN Marigo Narciso 815748 ITA 1982 8 2.0 2096 -17 1903
36 M Ciampi Vincenzo 802220 ITA 1981 9 4.0 2144 23 2101
37 1N Pasini Nicolo' 2809600 ITA 1967 9 5.0 2250 67 2293
38 CN Monducci Mirko 813966 ITA 1955 5 0.0 2059 -36 1259

Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )