1° Open Collaterale 2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT ARO. Mwns S-B
11 Marsili Riccardo 21932306ITA 4.5 15.5 1940.0 4 13.50
22 Pisacane Pietro 21902148ITA 4.0 16.0 1907.8 3 12.00
35 Gelardi Davide 19292051ITA 3.5 14.5 1901.6 2 9.50
48 Somma Andrea 19172063ITA 3.5 14.0 1914.4 3 8.00
54 Colantuono Virginia 19482013ITA 3.0 15.0 1941.4 2 7.50
611 Improta Giovanni 17981863ITA 3.0 14.5 1862.8 2 7.00
77 Messina Francesco 19221910ITA 3.0 14.0 1838.0 2 6.50
86 Scagliarini Tomas 19231915ITA 3.0 13.0 1842.6 3 6.00
93 Rizza Francesco 20281817ITA 2.5 12.5 1817.2 2 4.75
109 Bizzarro Sofia 18771839ITA 2.5 12.0 1838.6 1 5.25
1110 Pastore Cosmas 18551803ITA 2.5 11.5 1708.3 2 4.00
1215 Orlacchio Giorgio 16801612ITA 2.5 8.5 1699.0 1 3.25
1312 Cuppone Fiorinto 17221766ITA 2.0 12.5 1838.0 1 3.00
1420 Colabrese Cary 15721641ITA 2.0 11.5 1833.5 1 3.00
1516 Scarnera Francesco 16501730ITA 2.0 11.5 1801.8 1 3.25
1614 Romano Claudio 16941603ITA 1.5 10.0 1752.0 1 2.00
1717 Bellachioma Gianluca 16231565ITA 1.5 10.0 1714.2 0 2.75
1818 Brunori Valerio 15821550ITA 1.5 10.0 1699.2 0 2.25
1913 Bassini Massimo(W) 16971886ITA 1.0 13.0 1886.0 1 1.50
2021 Santeramo Claudia(W) 1409998ITA 1.0 11.5 1798.0 0 1.50
2119 Somma Erminio 15741473ITA 1.0 10.5 1713.0 0 1.50
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents
Mwns : Most Wins
S-B : Sonneborn-Berger

Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRKO TRASCIATTI - ITA )