Open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 APRO
12 Marinc Damir 19722043SLO 6.5 35.5 1877.8
28 MEDVES Enrico 19062066GO 6.0 37.5 1898.0
39 SIMONETTO Alessio 18801992PD 6.0 32.0 1827.1
43CN FORNO Roberto 19562025ITA 6.0 31.5 1785.6
56 DE NAPOLI Giuseppe 19222005VI 5.5 37.0 1896.5
61CN RORATO Renzo 19821977ITA 5.5 36.0 1892.4
77 FORNO Diego 19131977AT 5.5 36.0 1868.5
8111N BARONIO Gaia 18591963ITA 5.5 34.5 1843.8
912 TOMIO Dante 18591902TV 5.0 35.0 1870.4
1021 GABASSI Francesco 17951887UD 5.0 34.0 1796.0
1118 PELLICORO Roberto 18211915PN 5.0 33.5 1868.6
1216M PIPITONE Antonio 18311814ITA 5.0 27.5 1668.9
13231N SAVOIA Serge 17811770ITA 5.0 27.5 1667.5
144 MALANO Francesco 19421870TO 4.5 36.0 1864.5
1519 VIOLA Enrico 18211857UD 4.5 35.0 1854.6
1632 PETROSINO Germano 16861851TS 4.5 34.5 1800.5
1725 Needham Sabrina 17651787ENG 4.5 32.5 1767.8
1827 FAGLIONI Isacco 17581802MO 4.5 32.5 1764.4
195 PEGORARO Nicola 19281779TV 4.5 31.5 1808.8
2014CN FANTINI Marco 18511800ITA 4.5 31.5 1675.8
2117 CLARINI Ivo 18211743UD 4.5 30.0 1778.5
2210 ZANGRANDO Gianpietro 18801723VE 4.0 30.5 1748.8
2328 ROSSI Gianni 17501797TV 4.0 30.5 1743.9
24201N CALDARA Sisto 18191703ITA 4.0 29.5 1718.3
2535 CAPPELLETTO JOSHUAEDE 16371738VE 4.0 29.0 1670.1
26291N PIUNTI Mauro 17431653ITA 4.0 27.5 1690.0
2742NC BRUNI Andrea 14871676ITA 4.0 26.0 1639.3
28151N MOMBELLI Antonio 18411677ITA 4.0 25.5 1700.6
2922 Ruiz Delgado Basilio 17871646ESP 4.0 24.5 1653.1
3013 BELTRAMI Nerio 18541637MN 4.0 24.5 1633.1
3136 SANTACROCE Fidel 16211824UD 3.5 34.0 1790.6
3224CN ROVERSI Stefano 17751701ITA 3.5 30.5 1617.6
3338 POSOCCO Dennis 15231631TV 3.5 30.0 1681.3
34413N BOSSONI Alessandra 15011713ITA 3.5 29.0 1660.3
3531 LA MALFA Stelio 17341653PN 3.0 31.5 1722.0
3630 DE NISI Giuseppe 17421622TN 3.0 31.5 1692.6
3740 SAMBO Pietro 15151683GO 3.0 28.5 1639.5
3834 MENON Michele 16701646UD 3.0 28.0 1583.4
3926 BELLONI Umberto 17631559VE 3.0 26.5 1697.6
4044NC TURIANO Francesco 14401451ITA 3.0 26.5 1523.4
4137CN TRAVERSI Carlo 15441465ITA 3.0 24.0 1592.0
42393N DENTALE Anna 15221556ITA 2.5 29.5 1663.5
4345 GAUDIOSI ANDREA 14241383VI 2.5 25.0 1483.4
4446NC MOLINELLI Luigi 12531374ITA 2.5 24.5 1602.6
4533 CATALFAMO Santo 16771336TO 2.0 25.0 1638.9
4643NC MAGGIORA Emanuela 14401196AT 2.0 22.0 1462.3
4747 MERONI ALBERTO 1021621MI 1.0 23.0 1529.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
APRO : Average Performance Rating Opponents

Generated by Vega