Open A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 GM Nabaty Tamir , K= 0, Elo=2610, ID=0
Open A, Forni di Sopra, 12/06/2016, 19/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 Sorbera Giovanni 2207 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 16 IM Vega Gutierrez Sabri 2385 225 0.78 1.0 2.0 5.0
3 B 12 IM BRUNO Fabio 2425 185 0.74 1.0 3.0 5.5
4 W 10 IM BASSO Pier Luigi 2455 155 0.71 1.0 4.0 5.0
5 B 2 GM Fier Alexandr 2609 1 0.50 0.5 4.5 6.0
6 W 3 GM Sumets Andrey 2552 58 0.58 0.5 5.0 6.5
7 B 8 IM Castellanos Rodrigue 2484 126 0.67 0.5 5.5 6.0
8 W 26 WIM Sgircea Silvia-Raluc 2263 347 0.89 1.0 6.5 5.0
var = 0, PRtg=2674 2423 5.79 6.5 31.5

2 GM Fier Alexandr , K= 0, Elo=2609, ID=0
Open A, Forni di Sopra, 12/06/2016, 19/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 CN BELLI Giorgio 2177 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 17 IM Mazi Leon 2382 227 0.79 1.0 2.0 5.0
3 W 11 IM BELLIA Fabrizio 2441 168 0.72 1.0 3.0 5.5
4 B 9 IM Prasanna Raghuram Ra 2466 143 0.69 0.5 3.5 5.0
5 W 1 GM Nabaty Tamir 2610 1 0.50 0.5 4.0 6.5
6 B 6 GM Horvath Csaba 2522 87 0.62 0.5 4.5 5.5
7 W 15 FM SONIS Francesco 2392 217 0.78 0.5 5.0 4.5
8 B 10 IM BASSO Pier Luigi 2455 154 0.71 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2624 2431 5.73 6.0 29.0

3 GM Sumets Andrey , K= 0, Elo=2552, ID=0
Open A, Forni di Sopra, 12/06/2016, 19/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 Zuttioni Federico 2155 397 0.92 0.5 0.5 4.5
2 W 38 FM Behling Robert 2111 400 0.92 1.0 1.5 4.0
3 B 28 FM COCCHI Andrea 2247 305 0.86 1.0 2.5 3.5
4 W 19 GM Solomon Kenny 2375 177 0.73 1.0 3.5 5.0
5 B 20 IM VEZZOSI Paolo 2336 216 0.78 1.0 4.5 4.5
6 B 1 GM Nabaty Tamir 2610 58 0.42 0.5 5.0 6.5
7 W 13 GM Naumkin Igor 2418 134 0.68 1.0 6.0 4.5
8 W 8 IM Castellanos Rodrigue 2484 68 0.59 0.5 6.5 6.0
var = 0, PRtg=2593 2342 5.90 6.5 30.0

4 IM Ziska Helgi Dam , K= 0, Elo=2549, ID=0
Open A, Forni di Sopra, 12/06/2016, 19/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 CM Bennett David Michae 2148 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 18 FM LODICI Lorenzo 2379 170 0.72 1.0 2.0 5.5
3 W 19 GM Solomon Kenny 2375 174 0.73 0.5 2.5 5.0
4 B 20 IM VEZZOSI Paolo 2336 213 0.77 0.5 3.0 4.5
5 W 13 GM Naumkin Igor 2418 131 0.68 0.5 3.5 4.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
var = 0, PRtg=2480 2331 3.82 3.5 22.5

5 GM Horvath Jozsef , K= 0, Elo=2528, ID=0
Open A, Forni di Sopra, 12/06/2016, 19/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 WIM Martinez Ayelen 2146 382 0.91 1.0 1.0 3.5
2 W 20 IM VEZZOSI Paolo 2336 192 0.75 0.0 1.0 4.5
3 B 34 Zuttioni Federico 2155 373 0.90 1.0 2.0 4.5
4 W 22 IM SARNO Spartaco 2324 204 0.76 1.0 3.0 4.5
5 W 9 IM Prasanna Raghuram Ra 2466 62 0.59 0.5 3.5 5.0
6 B 21 FM BARP Alberto 2326 202 0.76 0.5 4.0 4.0
7 W 23 M DAPPIANO Andrea 2288 240 0.80 0.5 4.5 4.5
8 B 14 IM Martinez Martin Davi 2404 124 0.67 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=2349 2306 6.14 4.5 23.5

6 GM Horvath Csaba , K= 0, Elo=2522, ID=0
Open A, Forni di Sopra, 12/06/2016, 19/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 MILETO Gabriele 2127 395 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 19 GM Solomon Kenny 2375 147 0.70 0.0 1.0 5.0
3 W 35 CM Bennett David Michae 2148 374 0.90 1.0 2.0 3.5
4 B 24 FM CESCHIA Ivano 2283 239 0.80 1.0 3.0 4.0
5 W 15 FM SONIS Francesco 2392 130 0.68 0.5 3.5 4.5
6 W 2 GM Fier Alexandr 2609 87 0.38 0.5 4.0 6.0
7 B 12 IM BRUNO Fabio 2425 97 0.63 0.5 4.5 5.5
8 B 23 M DAPPIANO Andrea 2288 234 0.79 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2472 2331 5.80 5.5 24.5

7 GM Matamoros Franco Car, K= 0, Elo=2507, ID=0
Open A, Forni di Sopra, 12/06/2016, 19/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 FM Behling Robert 2111 396 0.92 0.0 0.0 4.0
2 W 58 CN SIMONI Giulio 1991 400 0.92 1.0 1.0 3.5
3 B 36 WIM Martinez Ayelen 2146 361 0.90 0.0 1.0 3.5
4 W 48 M LACO Giuseppe 2055 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 B 25 FM DE SANTIS Alessio 2275 232 0.79 0.5 2.5 4.5
6 W 44 Rozman Monika 2075 400 0.92 1.0 3.5 4.0
7 B 22 IM SARNO Spartaco 2324 183 0.74 1.0 4.5 4.5
8 W 16 IM Vega Gutierrez Sabri 2385 122 0.67 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2265 2170 6.78 5.0 19.5

8 IM Castellanos Rodrigue, K= 0, Elo=2484, ID=0
Open A, Forni di Sopra, 12/06/2016, 19/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 CN BERGAMASCO Tommaso 2110 374 0.90 1.0 1.0 4.0
2 B 21 FM BARP Alberto 2326 158 0.71 1.0 2.0 4.0
3 W 20 IM VEZZOSI Paolo 2336 148 0.70 0.0 2.0 4.5
4 B 27 M CARNICELLI Valerio 2256 228 0.79 1.0 3.0 4.5
5 W 17 IM Mazi Leon 2382 102 0.64 1.0 4.0 5.0
6 B 9 IM Prasanna Raghuram Ra 2466 18 0.53 1.0 5.0 5.0
7 W 1 GM Nabaty Tamir 2610 126 0.33 0.5 5.5 6.5
8 B 3 GM Sumets Andrey 2552 68 0.41 0.5 6.0 6.5
var = 0, PRtg=2573 2380 5.01 6.0 28.5

9 IM Prasanna Raghuram Ra, K= 0, Elo=2466, ID=0
Open A, Forni di Sopra, 12/06/2016, 19/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 WF MESSINA Roberta 2088 378 0.91 1.0 1.0 2.0
2 W 24 FM CESCHIA Ivano 2283 183 0.74 1.0 2.0 4.0
3 B 30 CN CAFARO Luca 2219 247 0.81 1.0 3.0 3.5
4 W 2 GM Fier Alexandr 2609 143 0.31 0.5 3.5 6.0
5 B 5 GM Horvath Jozsef 2528 62 0.41 0.5 4.0 4.5
6 W 8 IM Castellanos Rodrigue 2484 18 0.47 0.0 4.0 6.0
7 B 26 WIM Sgircea Silvia-Raluc 2263 203 0.76 0.0 4.0 5.0
8 W 21 FM BARP Alberto 2326 140 0.69 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2445 2350 5.10 5.0 26.5

10 IM BASSO Pier Luigi , K= 0, Elo=2455, ID=137880
Open A, Forni di Sopra, 12/06/2016, 19/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 CN DOBBOLETTA Alex 2076 379 0.91 1.0 1.0 3.5
2 B 23 M DAPPIANO Andrea 2288 167 0.72 1.0 2.0 4.5
3 W 29 WIM Terao Juliana Sayumi 2228 227 0.79 1.0 3.0 4.5
4 B 1 GM Nabaty Tamir 2610 155 0.29 0.0 3.0 6.5
5 W 21 FM BARP Alberto 2326 129 0.67 0.5 3.5 4.0
6 B 15 FM SONIS Francesco 2392 63 0.59 0.5 4.0 4.5
7 W 17 IM Mazi Leon 2382 73 0.60 1.0 5.0 5.0
8 W 2 GM Fier Alexandr 2609 154 0.29 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2459 2364 4.86 5.0 26.5

11 IM BELLIA Fabrizio , K= 0, Elo=2441, ID=100884
Open A, Forni di Sopra, 12/06/2016, 19/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 Rozman Monika 2075 366 0.90 1.0 1.0 4.0
2 W 26 WIM Sgircea Silvia-Raluc 2263 178 0.73 1.0 2.0 5.0
3 B 2 GM Fier Alexandr 2609 168 0.28 0.0 2.0 6.0
4 W 25 FM DE SANTIS Alessio 2275 166 0.72 0.5 2.5 4.5
5 B 19 GM Solomon Kenny 2375 66 0.59 0.5 3.0 5.0
6 W 12 IM BRUNO Fabio 2425 16 0.52 0.5 3.5 5.5
7 B 24 FM CESCHIA Ivano 2283 158 0.71 1.0 4.5 4.0
8 W 20 IM VEZZOSI Paolo 2336 105 0.64 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2471 2330 5.09 5.5 24.0

12 IM BRUNO Fabio , K= 0, Elo=2425, ID=111110
Open A, Forni di Sopra, 12/06/2016, 19/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 CN FIORIDO Giuseppe 2069 356 0.89 1.0 1.0 2.5
2 B 27 M CARNICELLI Valerio 2256 169 0.72 1.0 2.0 4.5
3 W 1 GM Nabaty Tamir 2610 185 0.26 0.0 2.0 6.5
4 B 29 WIM Terao Juliana Sayumi 2228 197 0.75 0.5 2.5 4.5
5 W 31 SERESIN Francesco 2215 210 0.77 1.0 3.5 4.0
6 B 11 IM BELLIA Fabrizio 2441 16 0.48 0.5 4.0 5.5
7 W 6 GM Horvath Csaba 2522 97 0.37 0.5 4.5 5.5
8 B 15 FM SONIS Francesco 2392 33 0.55 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2483 2342 4.79 5.5 25.0

13 GM Naumkin Igor , K= 0, Elo=2418, ID=0
Open A, Forni di Sopra, 12/06/2016, 19/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 CAPALIKU Aleks 2058 360 0.90 1.0 1.0 3.5
2 W 28 FM COCCHI Andrea 2247 171 0.73 0.5 1.5 3.5
3 B 25 FM DE SANTIS Alessio 2275 143 0.69 0.5 2.0 4.5
4 W 26 WIM Sgircea Silvia-Raluc 2263 155 0.71 1.0 3.0 5.0
5 B 4 IM Ziska Helgi Dam 2549 131 0.32 0.5 3.5 3.5
6 W 20 IM VEZZOSI Paolo 2336 82 0.61 1.0 4.5 4.5
7 B 3 GM Sumets Andrey 2552 134 0.32 0.0 4.5 6.5
8 W 18 FM LODICI Lorenzo 2379 39 0.55 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=2375 2332 4.83 4.5 24.5

14 IM Martinez Martin Davi, K= 0, Elo=2404, ID=0
Open A, Forni di Sopra, 12/06/2016, 19/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 CN BENETTI Lorenzo 2055 349 0.89 1.0 1.0 2.5
2 B 29 WIM Terao Juliana Sayumi 2228 176 0.73 0.0 1.0 4.5
3 W 38 FM Behling Robert 2111 293 0.85 0.5 1.5 4.0
4 B 39 CN BERGAMASCO Tommaso 2110 294 0.85 0.5 2.0 4.0
5 W 33 CN BELLI Giorgio 2177 227 0.79 0.5 2.5 3.5
6 B 45 CN FIORIDO Giuseppe 2069 335 0.88 1.0 3.5 2.5
7 W 21 FM BARP Alberto 2326 78 0.61 1.0 4.5 4.0
8 W 5 GM Horvath Jozsef 2528 124 0.33 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2342 2201 5.93 5.5 21.5

15 FM SONIS Francesco , K= 0, Elo=2392, ID=149383
Open A, Forni di Sopra, 12/06/2016, 19/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 M LACO Giuseppe 2055 337 0.88 1.0 1.0 3.0
2 W 30 CN CAFARO Luca 2219 173 0.73 0.0 1.0 3.5
3 B 42 WF MESSINA Roberta 2088 304 0.86 1.0 2.0 2.0
4 W 36 WIM Martinez Ayelen 2146 246 0.81 1.0 3.0 3.5
5 B 6 GM Horvath Csaba 2522 130 0.32 0.5 3.5 5.5
6 W 10 IM BASSO Pier Luigi 2455 63 0.41 0.5 4.0 5.0
7 B 2 GM Fier Alexandr 2609 217 0.22 0.5 4.5 6.0
8 W 12 IM BRUNO Fabio 2425 33 0.45 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=2358 2315 4.68 4.5 23.5

16 IM Vega Gutierrez Sabri, K= 0, Elo=2385, ID=0
Open A, Forni di Sopra, 12/06/2016, 19/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 WFM Abarca Gonzalez Dama 2052 333 0.88 1.0 1.0 3.0
2 B 1 GM Nabaty Tamir 2610 225 0.22 0.0 1.0 6.5
3 W 39 CN BERGAMASCO Tommaso 2110 275 0.83 0.5 1.5 4.0
4 B 61 Balzan Alessandro 1952 400 0.92 1.0 2.5 4.0
5 W 29 WIM Terao Juliana Sayumi 2228 157 0.71 0.5 3.0 4.5
6 B 27 M CARNICELLI Valerio 2256 129 0.67 0.5 3.5 4.5
7 W 31 SERESIN Francesco 2215 170 0.72 1.0 4.5 4.0
8 B 7 GM Matamoros Franco Car 2507 122 0.33 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2336 2241 5.28 5.0 22.0

17 IM Mazi Leon , K= 0, Elo=2382, ID=0
Open A, Forni di Sopra, 12/06/2016, 19/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 Hansson Hakan 2045 337 0.88 1.0 1.0 3.0
2 W 2 GM Fier Alexandr 2609 227 0.21 0.0 1.0 6.0
3 B 44 Rozman Monika 2075 307 0.86 1.0 2.0 4.0
4 W 30 CN CAFARO Luca 2219 163 0.72 1.0 3.0 3.5
5 B 8 IM Castellanos Rodrigue 2484 102 0.36 0.0 3.0 6.0
6 W 25 FM DE SANTIS Alessio 2275 107 0.65 1.0 4.0 4.5
7 B 10 IM BASSO Pier Luigi 2455 73 0.40 0.0 4.0 5.0
8 W 39 CN BERGAMASCO Tommaso 2110 272 0.83 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2379 2284 4.91 5.0 23.0

18 FM LODICI Lorenzo , K= 0, Elo=2379, ID=135795
Open A, Forni di Sopra, 12/06/2016, 19/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 CN CALANDRI Fausto 2043 336 0.88 1.0 1.0 3.5
2 W 4 IM Ziska Helgi Dam 2549 170 0.28 0.0 1.0 3.5
3 B 48 M LACO Giuseppe 2055 324 0.87 1.0 2.0 3.0
4 B 31 SERESIN Francesco 2215 164 0.72 0.0 2.0 4.0
5 W 38 FM Behling Robert 2111 268 0.83 1.0 3.0 4.0
6 B 29 WIM Terao Juliana Sayumi 2228 151 0.70 0.5 3.5 4.5
7 W 27 M CARNICELLI Valerio 2256 123 0.67 1.0 4.5 4.5
8 B 13 GM Naumkin Igor 2418 39 0.45 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2375 2234 5.40 5.5 22.5

19 GM Solomon Kenny , K= 0, Elo=2375, ID=0
Open A, Forni di Sopra, 12/06/2016, 19/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 CN BALZAN Marco 2037 338 0.88 1.0 1.0 2.5
2 W 6 GM Horvath Csaba 2522 147 0.30 1.0 2.0 5.5
3 B 4 IM Ziska Helgi Dam 2549 174 0.27 0.5 2.5 3.5
4 B 3 GM Sumets Andrey 2552 177 0.27 0.0 2.5 6.5
5 W 11 IM BELLIA Fabrizio 2441 66 0.41 0.5 3.0 5.5
6 W 26 WIM Sgircea Silvia-Raluc 2263 112 0.65 0.0 3.0 5.0
7 B 46 CAPALIKU Aleks 2058 317 0.87 1.0 4.0 3.5
8 W 57 CN OPPICI Gabriele 2012 363 0.90 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2399 2304 4.55 5.0 23.0

20 IM VEZZOSI Paolo , K= 0, Elo=2336, ID=105144
Open A, Forni di Sopra, 12/06/2016, 19/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 53 RIDOLFO Enrico 2028 308 0.86 1.0 1.0 2.5
2 B 5 GM Horvath Jozsef 2528 192 0.25 1.0 2.0 4.5
3 B 8 IM Castellanos Rodrigue 2484 148 0.30 1.0 3.0 6.0
4 W 4 IM Ziska Helgi Dam 2549 213 0.23 0.5 3.5 3.5
5 W 3 GM Sumets Andrey 2552 216 0.22 0.0 3.5 6.5
6 B 13 GM Naumkin Igor 2418 82 0.39 0.0 3.5 4.5
7 W 29 WIM Terao Juliana Sayumi 2228 108 0.65 1.0 4.5 4.5
8 B 11 IM BELLIA Fabrizio 2441 105 0.36 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=2447 2404 3.26 4.5 25.5

21 FM BARP Alberto , K= 0, Elo=2326, ID=132758
Open A, Forni di Sopra, 12/06/2016, 19/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 54 CN TURRIN Osvaldo 2026 300 0.85 1.0 1.0 1.0
2 W 8 IM Castellanos Rodrigue 2484 158 0.29 0.0 1.0 6.0
3 B 52 CN BALZAN Marco 2037 289 0.84 1.0 2.0 2.5
4 W 60 CN ROSTOLIS Riccardo 1961 365 0.90 1.0 3.0 3.0
5 B 10 IM BASSO Pier Luigi 2455 129 0.33 0.5 3.5 5.0
6 W 5 GM Horvath Jozsef 2528 202 0.24 0.5 4.0 4.5
7 B 14 IM Martinez Martin Davi 2404 78 0.39 0.0 4.0 5.5
8 B 9 IM Prasanna Raghuram Ra 2466 140 0.31 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=2295 2295 4.15 4.0 22.5

22 IM SARNO Spartaco , K= 0, Elo=2324, ID=104145
Open A, Forni di Sopra, 12/06/2016, 19/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 55 CN BELLINCAMPI Stefano 2019 305 0.86 0.5 0.5 2.0
2 B 31 SERESIN Francesco 2215 109 0.65 0.5 1.0 4.0
3 W 49 WFM Abarca Gonzalez Dama 2052 272 0.83 1.0 2.0 3.0
4 B 5 GM Horvath Jozsef 2528 204 0.24 0.0 2.0 4.5
5 W 39 CN BERGAMASCO Tommaso 2110 214 0.77 0.5 2.5 4.0
6 B 53 RIDOLFO Enrico 2028 296 0.85 1.0 3.5 2.5
7 W 7 GM Matamoros Franco Car 2507 183 0.26 0.0 3.5 5.0
8 B 61 Balzan Alessandro 1952 372 0.90 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=2219 2176 5.36 4.5 19.5

23 M DAPPIANO Andrea , K= 0, Elo=2288, ID=118293
Open A, Forni di Sopra, 12/06/2016, 19/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 56 ZENARI MARCO 2017 271 0.83 1.0 1.0 2.5
2 W 10 IM BASSO Pier Luigi 2455 167 0.28 0.0 1.0 5.0
3 B 60 CN ROSTOLIS Riccardo 1961 327 0.87 0.0 1.0 3.0
4 W 64 WFM Parkhurst Casas Miri 1930 358 0.90 1.0 2.0 3.5
5 B 30 CN CAFARO Luca 2219 69 0.60 1.0 3.0 3.5
6 W 57 CN OPPICI Gabriele 2012 276 0.83 1.0 4.0 4.0
7 B 5 GM Horvath Jozsef 2528 240 0.20 0.5 4.5 4.5
8 W 6 GM Horvath Csaba 2522 234 0.21 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=2249 2206 4.72 4.5 21.0

24 FM CESCHIA Ivano , K= 0, Elo=2283, ID=103724
Open A, Forni di Sopra, 12/06/2016, 19/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 57 CN OPPICI Gabriele 2012 271 0.83 1.0 1.0 4.0
2 B 9 IM Prasanna Raghuram Ra 2466 183 0.26 0.0 1.0 5.0
3 W 55 CN BELLINCAMPI Stefano 2019 264 0.82 1.0 2.0 2.0
4 W 6 GM Horvath Csaba 2522 239 0.20 0.0 2.0 5.5
5 B 60 CN ROSTOLIS Riccardo 1961 322 0.87 1.0 3.0 3.0
6 B 31 SERESIN Francesco 2215 68 0.59 0.5 3.5 4.0
7 W 11 IM BELLIA Fabrizio 2441 158 0.29 0.0 3.5 5.5
8 B 38 FM Behling Robert 2111 172 0.73 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=2218 2218 4.59 4.0 20.0

25 FM DE SANTIS Alessio , K= 0, Elo=2275, ID=108149
Open A, Forni di Sopra, 12/06/2016, 19/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 58 CN SIMONI Giulio 1991 284 0.84 0.5 0.5 3.5
2 W 64 WFM Parkhurst Casas Miri 1930 345 0.89 1.0 1.5 3.5
3 W 13 GM Naumkin Igor 2418 143 0.31 0.5 2.0 4.5
4 B 11 IM BELLIA Fabrizio 2441 166 0.28 0.5 2.5 5.5
5 W 7 GM Matamoros Franco Car 2507 232 0.21 0.5 3.0 5.0
6 B 17 IM Mazi Leon 2382 107 0.35 0.0 3.0 5.0
7 W 39 CN BERGAMASCO Tommaso 2110 165 0.72 0.5 3.5 4.0
8 B 43 CN DOBBOLETTA Alex 2076 199 0.76 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=2275 2232 4.36 4.5 20.5

26 WIM Sgircea Silvia-Raluc, K= 0, Elo=2263, ID=0
Open A, Forni di Sopra, 12/06/2016, 19/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 59 POZZOBON Davide 1987 276 0.83 1.0 1.0 2.5
2 B 11 IM BELLIA Fabrizio 2441 178 0.27 0.0 1.0 5.5
3 W 56 ZENARI MARCO 2017 246 0.81 1.0 2.0 2.5
4 B 13 GM Naumkin Igor 2418 155 0.29 0.0 2.0 4.5
5 W 43 CN DOBBOLETTA Alex 2076 187 0.74 1.0 3.0 3.5
6 B 19 GM Solomon Kenny 2375 112 0.35 1.0 4.0 5.0
7 W 9 IM Prasanna Raghuram Ra 2466 203 0.24 1.0 5.0 5.0
8 B 1 GM Nabaty Tamir 2610 347 0.11 0.0 5.0 6.5
var = 0, PRtg=2394 2299 3.64 5.0 23.0

27 M CARNICELLI Valerio , K= 0, Elo=2256, ID=130594
Open A, Forni di Sopra, 12/06/2016, 19/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 60 CN ROSTOLIS Riccardo 1961 295 0.85 1.0 1.0 3.0
2 W 12 IM BRUNO Fabio 2425 169 0.28 0.0 1.0 5.5
3 B 62 SIMONETTO Andrea 1943 313 0.86 1.0 2.0 2.0
4 W 8 IM Castellanos Rodrigue 2484 228 0.21 0.0 2.0 6.0
5 B 36 WIM Martinez Ayelen 2146 110 0.65 1.0 3.0 3.5
6 W 16 IM Vega Gutierrez Sabri 2385 129 0.33 0.5 3.5 5.0
7 B 18 FM LODICI Lorenzo 2379 123 0.33 0.0 3.5 5.5
8 W 32 Sorbera Giovanni 2207 49 0.57 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=2284 2241 4.08 4.5 20.5

28 FM COCCHI Andrea , K= 0, Elo=2247, ID=106175
Open A, Forni di Sopra, 12/06/2016, 19/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 61 Balzan Alessandro 1952 295 0.85 1.0 1.0 4.0
2 B 13 GM Naumkin Igor 2418 171 0.27 0.5 1.5 4.5
3 W 3 GM Sumets Andrey 2552 305 0.14 0.0 1.5 6.5
4 B 38 FM Behling Robert 2111 136 0.68 0.5 2.0 4.0
5 W 57 CN OPPICI Gabriele 2012 235 0.79 0.0 2.0 4.0
6 B 43 CN DOBBOLETTA Alex 2076 171 0.73 0.5 2.5 3.5
7 W 45 CN FIORIDO Giuseppe 2069 178 0.73 1.0 3.5 2.5
8 B 34 Zuttioni Federico 2155 92 0.63 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=2125 2168 4.82 3.5 17.5

29 WIM Terao Juliana Sayumi, K= 0, Elo=2228, ID=0
Open A, Forni di Sopra, 12/06/2016, 19/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 62 SIMONETTO Andrea 1943 285 0.84 1.0 1.0 2.0
2 W 14 IM Martinez Martin Davi 2404 176 0.27 1.0 2.0 5.5
3 B 10 IM BASSO Pier Luigi 2455 227 0.21 0.0 2.0 5.0
4 W 12 IM BRUNO Fabio 2425 197 0.25 0.5 2.5 5.5
5 B 16 IM Vega Gutierrez Sabri 2385 157 0.29 0.5 3.0 5.0
6 W 18 FM LODICI Lorenzo 2379 151 0.30 0.5 3.5 5.5
7 B 20 IM VEZZOSI Paolo 2336 108 0.35 0.0 3.5 4.5
8 W 64 WFM Parkhurst Casas Miri 1930 298 0.85 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=2325 2282 3.36 4.5 22.0

30 CN CAFARO Luca , K= 0, Elo=2219, ID=133900
Open A, Forni di Sopra, 12/06/2016, 19/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 63 ARBORE Daniele 1934 285 0.84 1.0 1.0 2.0
2 B 15 FM SONIS Francesco 2392 173 0.27 1.0 2.0 4.5
3 W 9 IM Prasanna Raghuram Ra 2466 247 0.19 0.0 2.0 5.0
4 B 17 IM Mazi Leon 2382 163 0.28 0.0 2.0 5.0
5 W 23 M DAPPIANO Andrea 2288 69 0.40 0.0 2.0 4.5
6 B 38 FM Behling Robert 2111 108 0.65 0.0 2.0 4.0
7 W 53 RIDOLFO Enrico 2028 191 0.75 1.0 3.0 2.5
8 B 36 WIM Martinez Ayelen 2146 73 0.60 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2175 2218 3.98 3.5 17.5

31 SERESIN Francesco , K= 0, Elo=2215, ID=142189
Open A, Forni di Sopra, 12/06/2016, 19/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 64 WFM Parkhurst Casas Miri 1930 285 0.84 0.5 0.5 3.5
2 W 22 IM SARNO Spartaco 2324 109 0.35 0.5 1.0 4.5
3 B 63 ARBORE Daniele 1934 281 0.84 1.0 2.0 2.0
4 W 18 FM LODICI Lorenzo 2379 164 0.28 1.0 3.0 5.5
5 B 12 IM BRUNO Fabio 2425 210 0.23 0.0 3.0 5.5
6 W 24 FM CESCHIA Ivano 2283 68 0.41 0.5 3.5 4.0
7 B 16 IM Vega Gutierrez Sabri 2385 170 0.28 0.0 3.5 5.0
8 W 44 Rozman Monika 2075 140 0.69 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=2217 2217 3.92 4.0 20.5

32 Sorbera Giovanni , K= 0, Elo=2207, ID=0
Open A, Forni di Sopra, 12/06/2016, 19/06/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 GM Nabaty Tamir 2610 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 49 WFM Abarca Gonzalez Dama 2052 155 0.71 0.0 0.0 3.0
3 W 47 CN BENETTI Lorenzo 2055 152 0.70 1.0 1.0 2.5
4 B 55 CN BELLINCAMPI Stefano 2019 188 0.74 0.5 1.5 2.0
5 W 53 RIDOLFO Enrico 2028 179 0.73 0.0 1.5 2.5
6 W 51 CN CALANDRI Fausto 2043 164 0.72 1.0 2.5 3.5
7 B 52 CN BALZAN Marco 2037 170 0.72 1.0 3.5 2.5
8 B 27 M CARNICELLI Valerio 2256 49 0.43 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=2095 2138 4.83 3.5 13.5

