XXIX C16 U10F
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
1 NC GIUNTINI SILVIA , K=30, Elo=1473, ID=166778
XXIX C16 U10F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC RUZZEDDU ELISABETTA 1440 33 0.55 1.0 1.0 1.5
2 W 29 NC REGINATO ELISABETTA 1413 60 0.58 0.0 1.0 4.0
3 B 2 NC SANTANGELETTA ANNA 1452 21 0.53 0.0 1.0 5.5
4 W 16 NC MONTECCHIA ANNA 1440 33 0.55 1.0 2.0 4.0
5 B 19 NC PALMERI CARLA LILLA 1440 33 0.55 0.0 2.0 5.0
6 W 28 NC ALAGNA CATERINA 1422 51 0.57 1.0 3.0 3.5
7 B 26 NC SANLORENZO LETIZIA 1440 33 0.55 0.0 3.0 5.0
8 W 10 NC FIOCCA MARGHERITA 1440 33 0.55 1.0 4.0 4.0
9 B 22 NC ROMANO AGATA 1440 33 0.55 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1479 1436 4.98 5.0 22.0

2 NC SANTANGELETTA ANNA , K=30, Elo=1452, ID=164095
XXIX C16 U10F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 NC SANCIU ERIKA 1440 12 0.52 1.0 1.0 5.5
2 B 31 NC LEONCINI ALESSIA 1404 48 0.57 0.5 1.5 4.5
3 W 1 NC GIUNTINI SILVIA 1473 21 0.47 1.0 2.5 5.0
4 B 37 NC DI SEBASTIANO EMMA 1365 87 0.62 1.0 3.5 4.5
5 W 40 NC DE BELLIS VERA 1353 99 0.64 0.5 4.0 6.5
6 B 45 3N SPADA VITTORIA 1219 233 0.79 0.5 4.5 6.5
7 W 27 NC MANCA MARIA CHIARA 1434 18 0.53 0.0 4.5 7.0
8 B 41 NC GIACOMAZZI ANNA 1347 105 0.64 1.0 5.5 4.5
9 W 46 NC GUARINO CARRETTA ALE 1201 251 0.81 0.0 5.5 6.5
var = -3, PRtg=1440 1360 5.59 5.5 32.5

3 NC PAZZI ANNA , K=30, Elo=1443, ID=147824
XXIX C16 U10F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 NC SANLORENZO LETIZIA 1440 3 0.50 1.0 1.0 5.0
2 W 35 NC ZANETTO LAURA 1386 57 0.58 1.0 2.0 3.0
3 B 37 NC DI SEBASTIANO EMMA 1365 78 0.61 0.5 2.5 4.5
4 W 40 NC DE BELLIS VERA 1353 90 0.62 0.0 2.5 6.5
5 B 13 NC GOMIRATO ANNA 1440 3 0.50 0.0 2.5 7.0
6 B 43 NC ROCCHICCIOLI ANGELIC 1305 138 0.69 1.0 3.5 5.0
7 W 25 NC SANCIU ERIKA 1440 3 0.50 1.0 4.5 5.5
8 W 38 NC MUSSO ALESSIA 1362 81 0.61 1.0 5.5 5.5
9 B 39 NC SALA GIULIA 1360 83 0.61 0.0 5.5 7.0
var = 9, PRtg=1463 1383 5.22 5.5 29.5

4 NC ALFIDI GIULIA , K=30, Elo=1440, ID=167679
XXIX C16 U10F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 NC MANCA MARIA CHIARA 1434 6 0.51 0.0 0.0 7.0
2 B 43 NC ROCCHICCIOLI ANGELIC 1305 135 0.68 1.0 1.0 5.0
3 W 19 NC PALMERI CARLA LILLA 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 23 NC ROSSI MARIA GIULIA 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.5
5 W 29 NC REGINATO ELISABETTA 1413 27 0.54 1.0 2.5 4.0
6 B 31 NC LEONCINI ALESSIA 1404 36 0.55 0.0 2.5 4.5
7 W 5 NC BARBIERI ELISA 1440 0 0.50 0.5 3.0 4.0
8 B 17 NC MORIONDO ALESSIA 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
9 W 15 NC MALAGUTI ALICE 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = -24, PRtg=1374 1417 4.78 4.0 19.5

5 NC BARBIERI ELISA , K=30, Elo=1440, ID=172185
XXIX C16 U10F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 NC ALAGNA CATERINA 1422 18 0.53 1.0 1.0 3.5
2 W 36 NC PETTINATO CECILIA 1374 66 0.59 0.0 1.0 6.0
3 B 21 NC RIZZOTTO SOFIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.5
4 W 33 NC DERIU ISITA 1392 48 0.57 0.5 2.5 4.5
5 B 38 NC MUSSO ALESSIA 1362 78 0.61 0.0 2.5 5.5
6 W 7 NC BORESTA SOFIA 1440 0 0.50 0.0 2.5 5.5
7 B 4 NC ALFIDI GIULIA 1440 0 0.50 0.5 3.0 4.0
8 W 22 NC ROMANO AGATA 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
9 B 24 NC RUZZEDDU ELISABETTA 1440 0 0.50 1.0 4.0 1.5
var = -24, PRtg=1374 1417 4.80 4.0 21.5

6 NC BECCA GIORGIA , K=30, Elo=1440, ID=167104
XXIX C16 U10F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 NC REGINATO ELISABETTA 1413 27 0.54 0.0 0.0 4.0
2 B 23 NC ROSSI MARIA GIULIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
3 W 25 NC SANCIU ERIKA 1440 0 0.50 0.5 1.5 5.5
4 B 17 NC MORIONDO ALESSIA 1440 0 0.50 1.0 2.5 4.0
5 W 37 NC DI SEBASTIANO EMMA 1365 75 0.60 1.0 3.5 4.5
6 W 46 NC GUARINO CARRETTA ALE 1201 239 0.80 0.0 3.5 6.5
7 B 11 NC GALLI MARIA VITTORIA 1440 0 0.50 0.0 3.5 6.0
8 B 31 NC LEONCINI ALESSIA 1404 36 0.55 0.0 3.5 4.5
9 W 28 NC ALAGNA CATERINA 1422 18 0.53 1.0 4.5 3.5
var = -15, PRtg=1396 1396 5.02 4.5 23.5

7 NC BORESTA SOFIA , K=30, Elo=1440, ID=169411
XXIX C16 U10F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 NC LOMI INES 1407 33 0.55 1.0 1.0 4.0
2 W 37 NC DI SEBASTIANO EMMA 1365 75 0.60 0.0 1.0 4.5
3 B 22 NC ROMANO AGATA 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
5 W 25 NC SANCIU ERIKA 1440 0 0.50 0.5 2.5 5.5
6 B 5 NC BARBIERI ELISA 1440 0 0.50 1.0 3.5 4.0
7 W 31 NC LEONCINI ALESSIA 1404 36 0.55 1.0 4.5 4.5
8 B 39 NC SALA GIULIA 1360 80 0.61 0.0 4.5 7.0
9 W 41 NC GIACOMAZZI ANNA 1347 93 0.63 1.0 5.5 4.5
var = 3, PRtg=1443 1400 4.44 5.5 25.5

8 NC CAMPOLO AURORA , K=30, Elo=1440, ID=170901
XXIX C16 U10F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 NC LEONCINI ALESSIA 1404 36 0.55 0.0 0.0 4.5
2 B 24 NC RUZZEDDU ELISABETTA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 28 NC ALAGNA CATERINA 1422 18 0.53 0.0 1.0 3.5
4 B 26 NC SANLORENZO LETIZIA 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
5 W 20 NC RAMADORI JAMILA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
6 B 17 NC MORIONDO ALESSIA 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
7 W 18 NC OMEGNA VITTORIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
8 B 14 NC GRADI JESSICA 1440 0 0.50 1.0 3.0 0.0
9 W 30 NC LOMI INES 1407 33 0.55 0.0 3.0 4.0
var = -48, PRtg=1305 1430 4.63 3.0 13.0

9 NC D'ASCENZO VALENTINA , K=30, Elo=1440, ID=172673
XXIX C16 U10F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 NC BONACCURSO GIADA 1392 48 0.57 1.0 1.0 2.0
2 W 38 NC MUSSO ALESSIA 1362 78 0.61 0.0 1.0 5.5
3 B 33 NC DERIU ISITA 1392 48 0.57 0.0 1.0 4.5
4 W 21 NC RIZZOTTO SOFIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.5
5 B 22 NC ROMANO AGATA 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 42 NC TRAMALLONI GIULIA 1338 102 0.64 0.0 2.0 4.5
7 B 34 NC CANDELORI AURORA 1389 51 0.57 0.0 2.0 3.0
8 W 28 NC ALAGNA CATERINA 1422 18 0.53 0.0 2.0 3.5
9 B 14 NC GRADI JESSICA 1440 0 0.50 1.0 3.0 0.0
var = -60, PRtg=1277 1402 4.99 3.0 16.0

10 NC FIOCCA MARGHERITA , K=30, Elo=1440, ID=164867
XXIX C16 U10F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 NC DERIU ISITA 1392 48 0.57 1.0 1.0 4.5
2 B 39 NC SALA GIULIA 1360 80 0.61 0.0 1.0 7.0
3 W 43 NC ROCCHICCIOLI ANGELIC 1305 135 0.68 0.0 1.0 5.0
4 B 35 NC ZANETTO LAURA 1386 54 0.58 1.0 2.0 3.0
5 W 26 NC SANLORENZO LETIZIA 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
6 B 37 NC DI SEBASTIANO EMMA 1365 75 0.60 0.0 2.0 4.5
7 W 30 NC LOMI INES 1407 33 0.55 1.0 3.0 4.0
8 B 1 NC GIUNTINI SILVIA 1473 33 0.45 0.0 3.0 5.0
9 W 18 NC OMEGNA VITTORIA 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = -30, PRtg=1353 1396 5.04 4.0 19.0

11 NC GALLI MARIA VITTORIA, K=30, Elo=1440, ID=170986
XXIX C16 U10F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 NC CANDELORI AURORA 1389 51 0.57 1.0 1.0 3.0
2 W 40 NC DE BELLIS VERA 1353 87 0.62 0.5 1.5 6.5
3 B 44 NC CASSANELLI EMMA 1251 189 0.75 0.0 1.5 7.0
4 W 31 NC LEONCINI ALESSIA 1404 36 0.55 1.0 2.5 4.5
5 B 33 NC DERIU ISITA 1392 48 0.57 1.0 3.5 4.5
6 W 13 NC GOMIRATO ANNA 1440 0 0.50 0.0 3.5 7.0
7 W 6 NC BECCA GIORGIA 1440 0 0.50 1.0 4.5 4.5
8 B 46 NC GUARINO CARRETTA ALE 1201 239 0.80 0.5 5.0 6.5
9 B 26 NC SANLORENZO LETIZIA 1440 0 0.50 1.0 6.0 5.0
var = 18, PRtg=1493 1368 5.36 6.0 29.0

12 NC GLOVER SHARON , K=30, Elo=1440, ID=173512
XXIX C16 U10F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 NC ZANETTO LAURA 1386 54 0.58 0.0 0.0 3.0
2 B 25 NC SANCIU ERIKA 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.5
3 W 17 NC MORIONDO ALESSIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 B 24 NC RUZZEDDU ELISABETTA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
5 W 21 NC RIZZOTTO SOFIA 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
6 B 30 NC LOMI INES 1407 33 0.55 0.0 1.0 4.0
7 W 14 NC GRADI JESSICA 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
8 B 18 NC OMEGNA VITTORIA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
9 B 32 NC BONACCURSO GIADA 1392 48 0.57 0.5 2.5 2.0
var = -66, PRtg=1259 1425 4.70 2.5 9.5

13 NC GOMIRATO ANNA , K=30, Elo=1440, ID=165690
XXIX C16 U10F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 NC PETTINATO CECILIA 1374 66 0.59 0.0 0.0 6.0
2 W 26 NC SANLORENZO LETIZIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 5.0
3 B 35 NC ZANETTO LAURA 1386 54 0.58 1.0 2.0 3.0
4 W 38 NC MUSSO ALESSIA 1362 78 0.61 0.5 2.5 5.5
5 W 3 NC PAZZI ANNA 1443 3 0.50 1.0 3.5 5.5
6 B 11 NC GALLI MARIA VITTORIA 1440 0 0.50 1.0 4.5 6.0
7 W 40 NC DE BELLIS VERA 1353 87 0.62 1.0 5.5 6.5
8 B 27 NC MANCA MARIA CHIARA 1434 6 0.51 1.0 6.5 7.0
9 B 44 NC CASSANELLI EMMA 1251 189 0.75 0.5 7.0 7.0
var = 54, PRtg=1607 1387 5.16 7.0 32.5

14 NC GRADI JESSICA , K=30, Elo=1440, ID=173599
XXIX C16 U10F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 NC DI SEBASTIANO EMMA 1365 75 0.60 0.0 0.0 4.5
2 B 28 NC ALAGNA CATERINA 1422 18 0.53 0.0 0.0 3.5
3 B 34 NC CANDELORI AURORA 1389 51 0.57 0.0 0.0 3.0
4 W 30 NC LOMI INES 1407 33 0.55 0.0 0.0 4.0
5 W 24 NC RUZZEDDU ELISABETTA 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
6 B 32 NC BONACCURSO GIADA 1392 48 0.57 0.0 0.0 2.0
7 B 12 NC GLOVER SHARON 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
8 W 8 NC CAMPOLO AURORA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
9 W 9 NC D'ASCENZO VALENTINA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
var = -144, PRtg= 615 1415 4.82 0.0 0.0

15 NC MALAGUTI ALICE , K=30, Elo=1440, ID=172249
XXIX C16 U10F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 NC MUSSO ALESSIA 1362 78 0.61 0.0 0.0 5.5
2 W 30 NC LOMI INES 1407 33 0.55 1.0 1.0 4.0
3 B 46 NC GUARINO CARRETTA ALE 1201 239 0.80 0.0 1.0 6.5
4 W 42 NC TRAMALLONI GIULIA 1338 102 0.64 1.0 2.0 4.5
5 B 28 NC ALAGNA CATERINA 1422 18 0.53 1.0 3.0 3.5
6 B 26 NC SANLORENZO LETIZIA 1440 0 0.50 1.0 4.0 5.0
7 W 45 3N SPADA VITTORIA 1219 221 0.78 0.0 4.0 6.5
8 W 36 NC PETTINATO CECILIA 1374 66 0.59 0.0 4.0 6.0
9 B 4 NC ALFIDI GIULIA 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = -15, PRtg=1399 1356 5.50 5.0 24.0

16 NC MONTECCHIA ANNA , K=30, Elo=1440, ID=170401
XXIX C16 U10F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 NC SALA GIULIA 1360 80 0.61 0.0 0.0 7.0
2 B 32 NC BONACCURSO GIADA 1392 48 0.57 1.0 1.0 2.0
3 W 45 3N SPADA VITTORIA 1219 221 0.78 0.0 1.0 6.5
4 B 1 NC GIUNTINI SILVIA 1473 33 0.45 0.0 1.0 5.0
5 W 30 NC LOMI INES 1407 33 0.55 1.0 2.0 4.0
6 B 20 NC RAMADORI JAMILA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
7 W 35 NC ZANETTO LAURA 1386 54 0.58 1.0 3.0 3.0
8 B 43 NC ROCCHICCIOLI ANGELIC 1305 135 0.68 0.0 3.0 5.0
9 W 34 NC CANDELORI AURORA 1389 51 0.57 1.0 4.0 3.0
var = -39, PRtg=1332 1375 5.29 4.0 17.0

17 NC MORIONDO ALESSIA , K=30, Elo=1440, ID=172216
XXIX C16 U10F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 NC DE BELLIS VERA 1353 87 0.62 0.0 0.0 6.5
2 W 34 NC CANDELORI AURORA 1389 51 0.57 0.5 0.5 3.0
3 B 12 NC GLOVER SHARON 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.5
4 W 6 NC BECCA GIORGIA 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.5
5 B 31 NC LEONCINI ALESSIA 1404 36 0.55 0.0 1.5 4.5
6 W 8 NC CAMPOLO AURORA 1440 0 0.50 1.0 2.5 3.0
7 B 28 NC ALAGNA CATERINA 1422 18 0.53 0.5 3.0 3.5
8 W 4 NC ALFIDI GIULIA 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
9 W 35 NC ZANETTO LAURA 1386 54 0.58 1.0 4.0 3.0
var = -24, PRtg=1370 1413 4.85 4.0 17.5

18 NC OMEGNA VITTORIA , K=30, Elo=1440, ID=172218
XXIX C16 U10F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 NC GIACOMAZZI ANNA 1347 93 0.63 0.0 0.0 4.5
2 B 33 NC DERIU ISITA 1392 48 0.57 0.0 0.0 4.5
3 W 26 NC SANLORENZO LETIZIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
4 B 32 NC BONACCURSO GIADA 1392 48 0.57 1.0 1.0 2.0
5 W 35 NC ZANETTO LAURA 1386 54 0.58 1.0 2.0 3.0
6 B 29 NC REGINATO ELISABETTA 1413 27 0.54 0.0 2.0 4.0
7 B 8 NC CAMPOLO AURORA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
8 W 12 NC GLOVER SHARON 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
9 B 10 NC FIOCCA MARGHERITA 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -57, PRtg=1285 1410 4.89 3.0 13.0

19 NC PALMERI CARLA LILLA , K=30, Elo=1440, ID=170922
XXIX C16 U10F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 NC TRAMALLONI GIULIA 1338 102 0.64 1.0 1.0 4.5
2 W 44 NC CASSANELLI EMMA 1251 189 0.75 0.0 1.0 7.0
3 B 4 NC ALFIDI GIULIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 36 NC PETTINATO CECILIA 1374 66 0.59 0.0 2.0 6.0
5 W 1 NC GIUNTINI SILVIA 1473 33 0.45 1.0 3.0 5.0
6 B 41 NC GIACOMAZZI ANNA 1347 93 0.63 0.0 3.0 4.5
7 W 43 NC ROCCHICCIOLI ANGELIC 1305 135 0.68 1.0 4.0 5.0
8 B 29 NC REGINATO ELISABETTA 1413 27 0.54 1.0 5.0 4.0
9 W 40 NC DE BELLIS VERA 1353 87 0.62 0.0 5.0 6.5
var = -12, PRtg=1409 1366 5.40 5.0 26.0

20 NC RAMADORI JAMILA , K=30, Elo=1440, ID=173605
XXIX C16 U10F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 NC ROCCHICCIOLI ANGELIC 1305 135 0.68 0.0 0.0 5.0
2 B 45 3N SPADA VITTORIA 1219 221 0.78 0.0 0.0 6.5
3 W 32 NC BONACCURSO GIADA 1392 48 0.57 1.0 1.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 B 8 NC CAMPOLO AURORA 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
6 W 16 NC MONTECCHIA ANNA 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
7 B 42 NC TRAMALLONI GIULIA 1338 102 0.64 0.5 3.5 4.5
8 W 26 NC SANLORENZO LETIZIA 1440 0 0.50 0.0 3.5 5.0
9 B 33 NC DERIU ISITA 1392 48 0.57 0.0 3.5 4.5
var = -36, PRtg=1328 1371 4.74 3.5 17.5

21 NC RIZZOTTO SOFIA , K=30, Elo=1440, ID=166615
XXIX C16 U10F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 NC CASSANELLI EMMA 1251 189 0.75 0.0 0.0 7.0
2 W 42 NC TRAMALLONI GIULIA 1338 102 0.64 1.0 1.0 4.5
3 W 5 NC BARBIERI ELISA 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 9 NC D'ASCENZO VALENTINA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 12 NC GLOVER SHARON 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
6 W 34 NC CANDELORI AURORA 1389 51 0.57 0.5 2.5 3.0
7 B 33 NC DERIU ISITA 1392 48 0.57 1.0 3.5 4.5
8 W 23 NC ROSSI MARIA GIULIA 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.5
9 B 36 NC PETTINATO CECILIA 1374 66 0.59 0.0 4.5 6.0
var = -18, PRtg=1389 1389 5.12 4.5 20.0

22 NC ROMANO AGATA , K=30, Elo=1440, ID=167112
XXIX C16 U10F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 3N SPADA VITTORIA 1219 221 0.78 1.0 1.0 6.5
2 B 41 NC GIACOMAZZI ANNA 1347 93 0.63 0.0 1.0 4.5
3 W 7 NC BORESTA SOFIA 1440 0 0.50 1.0 2.0 5.5
4 B 43 NC ROCCHICCIOLI ANGELIC 1305 135 0.68 0.0 2.0 5.0
5 W 9 NC D'ASCENZO VALENTINA 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 39 NC SALA GIULIA 1360 80 0.61 0.0 3.0 7.0
7 W 29 NC REGINATO ELISABETTA 1413 27 0.54 0.0 3.0 4.0
8 B 5 NC BARBIERI ELISA 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
9 W 1 NC GIUNTINI SILVIA 1473 33 0.45 0.0 4.0 5.0
var = -36, PRtg=1339 1382 5.19 4.0 23.0

23 NC ROSSI MARIA GIULIA , K=30, Elo=1440, ID=173218
XXIX C16 U10F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 NC GUARINO CARRETTA ALE 1201 239 0.80 0.0 0.0 6.5
2 W 6 NC BECCA GIORGIA 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
3 B 30 NC LOMI INES 1407 33 0.55 1.0 1.0 4.0
4 W 4 NC ALFIDI GIULIA 1440 0 0.50 0.5 1.5 4.0
5 B 34 NC CANDELORI AURORA 1389 51 0.57 1.0 2.5 3.0
6 W 33 NC DERIU ISITA 1392 48 0.57 1.0 3.5 4.5
7 W 37 NC DI SEBASTIANO EMMA 1365 75 0.60 0.0 3.5 4.5
8 B 21 NC RIZZOTTO SOFIA 1440 0 0.50 0.0 3.5 4.5
9 B 42 NC TRAMALLONI GIULIA 1338 102 0.64 0.0 3.5 4.5
var = -51, PRtg=1299 1379 5.23 3.5 19.0

24 NC RUZZEDDU ELISABETTA , K=30, Elo=1440, ID=173256
XXIX C16 U10F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC GIUNTINI SILVIA 1473 33 0.45 0.0 0.0 5.0
2 W 8 NC CAMPOLO AURORA 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 42 NC TRAMALLONI GIULIA 1338 102 0.64 0.0 0.0 4.5
4 W 12 NC GLOVER SHARON 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
5 B 14 NC GRADI JESSICA 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
6 B 35 NC ZANETTO LAURA 1386 54 0.58 0.0 1.0 3.0
7 W 32 NC BONACCURSO GIADA 1392 48 0.57 0.5 1.5 2.0
8 B 30 NC LOMI INES 1407 33 0.55 0.0 1.5 4.0
9 W 5 NC BARBIERI ELISA 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.0
var = -99, PRtg=1144 1417 4.79 1.5 6.5

25 NC SANCIU ERIKA , K=30, Elo=1440, ID=167113
XXIX C16 U10F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC SANTANGELETTA ANNA 1452 12 0.48 0.0 0.0 5.5
2 W 12 NC GLOVER SHARON 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 6 NC BECCA GIORGIA 1440 0 0.50 0.5 1.5 4.5
4 W 34 NC CANDELORI AURORA 1389 51 0.57 1.0 2.5 3.0
5 B 7 NC BORESTA SOFIA 1440 0 0.50 0.5 3.0 5.5
6 W 38 NC MUSSO ALESSIA 1362 78 0.61 0.5 3.5 5.5
7 B 3 NC PAZZI ANNA 1443 3 0.50 0.0 3.5 5.5
8 W 42 NC TRAMALLONI GIULIA 1338 102 0.64 1.0 4.5 4.5
9 B 37 NC DI SEBASTIANO EMMA 1365 75 0.60 1.0 5.5 4.5
var = 18, PRtg=1488 1408 4.90 5.5 25.0

26 NC SANLORENZO LETIZIA , K=30, Elo=1440, ID=171830
XXIX C16 U10F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC PAZZI ANNA 1443 3 0.50 0.0 0.0 5.5
2 B 13 NC GOMIRATO ANNA 1440 0 0.50 0.0 0.0 7.0
3 B 18 NC OMEGNA VITTORIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 W 8 NC CAMPOLO AURORA 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 10 NC FIOCCA MARGHERITA 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
6 W 15 NC MALAGUTI ALICE 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
7 W 1 NC GIUNTINI SILVIA 1473 33 0.45 1.0 4.0 5.0
8 B 20 NC RAMADORI JAMILA 1440 0 0.50 1.0 5.0 3.5
9 W 11 NC GALLI MARIA VITTORIA 1440 0 0.50 0.0 5.0 6.0
var = 18, PRtg=1487 1444 4.45 5.0 23.0

27 NC MANCA MARIA CHIARA , K=30, Elo=1434, ID=164303
XXIX C16 U10F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC ALFIDI GIULIA 1440 6 0.49 1.0 1.0 4.0
2 W 46 NC GUARINO CARRETTA ALE 1201 233 0.79 1.0 2.0 6.5
3 B 38 NC MUSSO ALESSIA 1362 72 0.60 1.0 3.0 5.5
4 W 41 NC GIACOMAZZI ANNA 1347 87 0.62 1.0 4.0 4.5
5 B 44 NC CASSANELLI EMMA 1251 183 0.74 0.0 4.0 7.0
6 W 36 NC PETTINATO CECILIA 1374 60 0.58 1.0 5.0 6.0
7 B 2 NC SANTANGELETTA ANNA 1452 18 0.47 1.0 6.0 5.5
8 W 13 NC GOMIRATO ANNA 1440 6 0.49 0.0 6.0 7.0
9 W 45 3N SPADA VITTORIA 1219 215 0.77 1.0 7.0 6.5
var = 45, PRtg=1563 1343 5.55 7.0 38.0

28 NC ALAGNA CATERINA , K=30, Elo=1422, ID=171152
XXIX C16 U10F, Olbia (OT), 26/06/2016, 02/07/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC BARBIERI ELISA 1440 18 0.47 0.0 0.0 4.0
2 W 14 NC GRADI JESSICA 1440 18 0.47 1.0 1.0 0.0
3 B 8 NC CAMPOLO AURORA 1440 18 0.47 1.0 2.0 3.0
4 B 45 3N SPADA VITTORIA 1219 203 0.76 0.0 2.0 6.5
5 W 15 NC MALAGUTI ALICE 1440 18 0.47 0.0 2.0 5.0
6 B 1 NC GIUNTINI SILVIA 1473 51 0.43 0.0 2.0 5.0
7 W 17 NC MORIONDO ALESSIA 1440 18 0.47 0.5 2.5 4.0
8 B 9 NC D'ASCENZO VALENTINA 1440 18 0.47 1.0 3.5 3.0
9 B 6 NC BECCA GIORGIA 1440 18 0.47 0.0 3.5 4.5
