Abbinamento turno 9

Tav.FedBiancoPtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1BS Sirignano Angela (5)28 1 - 025(8) Pavesi BiancaMI
2TP Pipitone Bianca (6)29 0 - 115(6) Lanciano GiuliaBT
3RM Artissi Sabina (5)3 0 - 11(6) Cambria ElisaME
4MO Galli Giulia Gabriella (5)32 1 - 023(5.5) Stinca ValeriaNA
5IM Delucis Viola (4.5)27 1 - 05(4.5) Ballon CristiannaTV
6RM De Carlo Ilaria (4.5)12 0 - 18(4.5) Campanella AuroraPA
7PA Mazzamuto Anna (4.5)17 1F-0F22(4) Sgroi AuroraRM
8TE Cimini Margherita (4)11 1 - 031(4) Bechelli ElisaLU
9RM Laurenzi Margherita (4)16 ½ - ½19(4) Riccio MartinaAT
10PG Valori Anna V. (3.5)24 1 - 09(3.5) Cara Romeo LaviniaCT
11RM Parisi Ludovica (3.5)18 1 - 026(3.5) Tambasco AnnaPG
12TE D'ascenzo Chiara (3.5)30 ½ - ½20(3.5) Scano ValentinaAN
13TO Bettassa Sofia (3)6 1 - 04(3) Bacciu BeatriceCA
14LT Scirocco Sofia (2.5)21 0 - 110(3) Ciccale' EmmaMC
15CA Aprile Elisa (1)2 0 - 114(2.5) Incantalupo CaterinaMI
16AT Buttiglieri Serena (2)7 1F-0F0(0) BYE

I seguenti giocatori sono assenti:

13 De Domenico Giulia Nicole