Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
12CM Palma Maria 19372113RM 8.0 0.0 51.0 44.25 1763.8
211N Andolfatto Maria 19602016BG 7.5 0.0 51.0 41.00 1767.1
341N Scagliarini Lara 18381877FE 6.5 0.0 48.0 32.00 1718.6
451N Albi Bachini Conti Silvia 17991814PG 6.5 0.0 44.5 27.25 1624.2
571N Vecchione Anna Pia 17751865NA 6.0 0.0 50.0 29.75 1712.4
692N Gnata Ilaria 17311678BI 6.0 0.0 43.5 27.00 1628.0
762N Paparella Nicole Samantha 17901834BZ 5.5 0.0 53.0 29.00 1770.7
882N Manguerra Lyn Jane 17681813BO 5.5 0.0 50.0 25.25 1727.9
931N Juretic Lejla 18501747TS 5.5 0.0 47.0 25.25 1702.2
10153N Bosi Elettra 15511592FE 5.0 0.0 44.0 20.25 1598.8
1126NC Bianchini Beatrice 13751575TV 5.0 0.0 42.0 20.75 1552.8
12213N Caneri Alice 14551574NA 5.0 0.0 39.0 19.25 1486.6
13273N Tortarolo Sabrina 13721570MI 5.0 0.0 39.0 17.00 1487.9
14162N Di Bartolo Chiara 15231379TA 5.0 0.0 36.5 16.75 1458.9
1530NC Medagli Carlotta 13021537BA 5.0 0.0 32.0 14.50 1375.3
16112N Verde Daniela 16891558CT 4.5 0.0 44.5 18.50 1648.1
17193N Bossoni Alessandra 14961549MI 4.5 0.0 41.5 15.75 1551.8
18132N Buzatu Alexandra 16181511RM 4.5 0.0 40.5 19.00 1524.4
1924NC Rossi Sofia 14281458BG 4.5 0.0 32.0 11.25 1423.0
20142N Mura Marta 16181503CA 4.0 0.0 46.5 19.00 1647.1
21102N Dentale Anna 17201485FE 4.0 0.0 44.5 15.50 1628.1
22183N Brusati Greta 15061511NO 4.0 0.0 44.0 16.00 1600.0
23173N Manti Elisa 15071401RC 4.0 0.0 42.5 15.50 1548.6
2432NC Bottesi Alice 12561538TN 4.0 0.0 39.5 16.50 1510.7
2529NC Spinella Rocio 13361456TV 4.0 0.0 33.0 12.00 1415.1
2631NC Marseglia Serena 12821381MO 4.0 0.0 31.5 9.50 1366.9
27122N Antonelli Laura 16541576AN 3.5 0.0 47.0 17.50 1628.0
2820NC Pellegrino Laura 14651432NA 3.5 0.0 35.5 10.00 1456.0
2933NC Ciccale' Giulia 12401255MC 3.5 0.0 35.0 11.25 1404.3
3035NC Martini Laura 11671321UD 3.5 0.0 30.0 6.00 1326.9
3128NC Testardi Fabiana 13681191TE 2.0 2.0 29.5 3.50 1332.4
3223NC Orsenigo Alessandra 14281168MB 2.0 1.0 29.5 2.50 1350.7
3334NC Valsecchi Mariam 12181070MB 2.0 0.0 29.5 4.50 1307.5
3422NC Manca Viola 14401013CA 1.0 0.0 33.5 2.00 1389.8
3525NC Negri Sara(W) 14010AT 0.0 0.0 27.0 0.00 0.0
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents