Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
121N Raccanello Marianna 18372064TO 8.5 0.0 50.0 47.25 1605.2
292N Maione Melissa 15501739CH 7.0 0.0 51.5 37.25 1605.6
331N Rinaudo Giada 18301657TO 6.0 0.0 52.5 31.50 1627.2
411N Grimaldi Angela Flavia 18931697CH 6.0 0.0 51.5 31.25 1610.2
542N Garau Francesca 17111681CA 6.0 0.0 50.5 29.50 1601.3
672N Gruden Martina 15941659TS 6.0 0.0 49.0 29.00 1564.1
7103N Gabbani Sara 14661546PT 6.0 0.0 47.5 30.50 1487.4
852N Petrini Emanuela 16341569TO 6.0 0.0 44.5 28.25 1496.0
962N Scarpa Alessandra 16091607RN 5.5 0.0 52.0 28.25 1624.1
1083N Pannella Maria Cristina 15631651OR 5.5 0.0 50.0 27.25 1595.7
1146NC Seghetta Giulia 11011548MC 5.5 0.0 45.5 25.25 1459.8
12123N Celati Stella 14611481LI 5.5 0.0 44.5 24.75 1483.8
1321NC D'ambrosio Letizia 14191398TE 5.5 0.0 42.0 23.75 1434.8
1433NC Simbola Francesca 13521399CA 5.5 0.0 39.5 22.00 1396.8
1532NC Di Maulo Chiara 13651415RM 5.5 0.0 39.0 20.50 1407.7
1626NC Calabri Matilde 13911468FE 5.0 0.0 48.0 23.00 1524.2
1720NC Sfera Anastasia 14281483MO 5.0 0.0 48.0 22.50 1541.8
1811NC Cinquegrani Elena 14641527PA 5.0 0.0 47.0 24.00 1503.6
1947NC Bruno Eleonora 10441392TO 5.0 0.0 45.0 23.50 1428.3
2034NC Morello Chiara 13481447CL 5.0 0.0 39.0 19.50 1392.6
2129NC Ascani Arianna 13771404PG 5.0 0.0 38.5 19.50 1374.6
2245NC Lorenzetti Ilaria 11641449MI 5.0 0.0 32.0 15.75 1284.8
2344NC Pasquini Alice 12041413TE 4.5 0.0 42.0 17.75 1387.6
2441NC Beraldo Emma 12741456UD 4.5 0.0 41.5 17.25 1403.3
2536NC Triolo Martina 13321422PA 4.5 0.0 39.0 15.00 1394.2
2643NC Aprea Flavia 12631354NA 4.5 0.0 38.5 15.25 1350.6
2740NC Pisano Giulia 13071421PT 4.0 0.0 42.5 15.50 1426.8
2818NC Marinelli Matilde 14401232PO 4.0 0.0 41.5 17.00 1418.1
2942NC Ciaffi Laura 12681359RM 4.0 0.0 40.5 14.75 1382.2
3037NC Evilio Lucia 13201401VI 4.0 0.0 40.0 14.25 1385.0
3138NC Scano Maria Chiara 13201382AN 4.0 0.0 38.0 12.50 1352.0
3235NC Bacosca Andreea 13411251PT 4.0 0.0 36.5 13.50 1364.4
3317NC Gasperetti Eva 14401285LU 4.0 0.0 35.5 13.75 1374.8
3439NC Sesana Letizia 13111359MI 4.0 0.0 33.5 12.00 1325.1
3513NC Colombo Aurora 14401325BG 4.0 0.0 31.5 12.00 1313.9
3616NC Donzelli Alice 14401201BG 3.5 0.0 35.5 11.00 1346.5
3727NC Santilli Giulia 13891314AN 3.5 0.0 35.0 11.00 1337.8
3824NC Mitsikulev Sofia Stefanova 14011366PV 3.5 0.0 35.0 9.50 1322.6
3928NC Rumyantsev Maya 13831238AN 3.5 0.0 32.0 10.50 1321.0
4031NC Soraci Benedetta 13711301RM 3.5 0.0 30.5 8.00 1295.0
4119NC Taverna Marta 14401212AL 3.5 0.0 27.5 7.50 1276.3
4225NC Pasquetti Noemi 13981273BS 3.0 0.0 37.0 8.00 1386.9
4323NC Testardi Federica 14071220TE 3.0 0.0 35.5 9.50 1353.9
4430NC Volorio Rebecca 13771276GE 3.0 0.0 33.0 7.50 1313.0
4515NC Di Berardo Paola 14401197TE 2.5 0.0 31.5 7.00 1320.3
4614NC D'angelo Alessia 14401119TE 2.5 0.0 29.5 6.50 1305.3
4722NC Gandolfo Laura 14161050GE 2.0 0.0 30.5 7.00 1298.6
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents