Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
12M Bettalli Francesco 22252177SI 8.0 0.5 56.5 49.25 1851.8
281N Carlo Emanuele 19052163RM 8.0 0.5 56.0 48.50 1807.4
3172N Pennica Andrea 17761997PA 7.5 0.0 53.0 42.00 1717.3
451N Lumachi Gabriele 19421996BS 7.0 0.0 53.0 38.00 1782.0
54CM Tripodi Enzo 19541811TO 7.0 0.0 51.0 36.50 1703.4
6192N Simeone Giulio Maria 17711925MI 7.0 0.0 50.5 37.00 1705.2
731N Russo Leonardo 19861916GR 7.0 0.0 50.0 36.25 1684.7
891N Arena Ignazio 19041850MI 6.5 0.0 57.5 38.00 1815.1
91FM Buonanno Raffaele 22851839NA 6.5 0.0 52.0 35.00 1752.0
1010CM Orlandini Andrea 18871817MB 6.5 0.0 51.0 34.75 1703.9
1150NC Toniolo Samuel 14881821VE 6.5 0.0 50.0 34.50 1622.8
12123NC Syed Danish 13481782PG 6.5 0.0 49.0 33.00 1532.6
1361N Ballotti Luca 19391830MO 6.5 0.0 48.0 32.00 1658.8
14151N Beretta Giulio 18011962MI 6.0 0.0 55.5 34.00 1769.4
15131N Cino Giuseppe Adalberto 18391844PA 6.0 0.0 54.5 33.00 1721.1
16181N Ghiotto Marco Luigi 17741859VI 6.0 0.0 52.0 31.00 1704.8
17232N Mendola Giovanni 16631690CT 6.0 0.0 50.0 29.50 1667.8
18141N Bonali Leonardo 18091779CA 6.0 0.0 49.0 29.75 1615.2
19252N Esposito Bruno 16321731TV 6.0 0.0 48.0 28.50 1599.8
20161N Montorsi Matteo 17861797MS 6.0 0.0 47.0 28.75 1621.0
21272N Bechelli Flavio 16181562LU 6.0 0.0 46.0 28.50 1576.4
22282N Persico Lorenzo 16071637BG 6.0 0.0 46.0 28.25 1584.8
23241N Caccia Mathias 16521675MI 6.0 0.0 46.0 27.50 1575.8
2485NC Conati Kevin 14321644VR 6.0 0.0 45.0 27.75 1505.8
25303N Gatti Matteo 15771561TO 6.0 0.0 42.0 27.00 1524.3
26413N Miano Andrea 15291665PA 6.0 0.0 42.0 26.00 1529.6
27121N Lupi Matthew 18511714VA 5.5 0.0 52.0 29.00 1690.0
28111N Colonetti Fabio 18541697BG 5.5 0.0 49.0 27.00 1642.2
29262N Campanella Ivan 16261712PA 5.5 0.0 49.0 27.00 1632.7
30393N Hodo Dionis 15381670MO 5.5 0.0 49.0 25.25 1654.6
31202N Giuntini Enrico 17191646MO 5.5 0.0 47.0 24.25 1608.4
32222N Capparuccia Alessandro 16871608RM 5.5 0.0 46.5 25.25 1596.7
33453N Campana Ettore 15181512MI 5.5 0.0 45.5 26.75 1538.9
3471N Casagrande Federico 19181549RM 5.5 0.0 45.0 24.75 1565.9
35373N Serio Gioele 15491535TA 5.5 0.0 44.5 23.75 1579.9
36313N Passalacqua Mattia 15741596AT 5.5 0.0 44.0 24.75 1548.3
37433N Budini Andrea 15241605RM 5.5 0.0 44.0 22.50 1557.1
38212N D'offizi Francesco 17031548RM 5.5 0.0 43.5 23.00 1537.7
39383N Romeo Giovanni M. 15451515RC 5.5 0.0 43.5 22.75 1572.3
40443N Ridolfo Martin 15191489TV 5.5 0.0 43.5 22.50 1551.3
41323N Vergara Meersohn Dario Cienfuego 15731564MO 5.5 0.0 42.5 24.50 1511.9
42463N De Simone Gianluca 15141536RM 5.5 0.0 41.5 23.75 1490.7
4356NC Clocchiatti Luca 14671502UD 5.5 0.0 41.0 23.50 1496.6
44151NC Benedetti Tommaso 11081542RM 5.5 0.0 40.5 21.75 1418.6
45933N Tonon Lorenzo 14161508TV 5.5 0.0 40.5 19.25 1499.6
46147NC Matterlin Matteo 11691532TV 5.5 0.0 39.0 22.25 1427.4
47293N Seva Alessio 15781459MI 5.5 0.0 38.5 23.00 1451.6
48403N Mocanu Roberto 15301622MO 5.0 0.0 48.0 22.50 1630.1
49133NC Arielli Andrea 13141594MC 5.0 0.0 47.0 23.50 1489.4
5091NC Mongelluzzi Alex 14171570PT 5.0 0.0 46.0 23.25 1537.9
51473N Gaudiosi Andrea 15101532TV 5.0 0.0 44.0 23.25 1538.7
52343N Pallante Simone 15621485RM 5.0 0.0 43.5 20.75 1549.1
53423N Florian Andreas 15271465BZ 5.0 0.0 43.0 21.25 1524.4
54127NC Ingravalle Matteo 13411595RM 5.0 0.0 42.5 20.75 1444.8
55141NC Genovese Vito 12681523TP 5.0 0.0 42.0 19.00 1468.7
56363N Alberti Giordano 15521459MI 5.0 0.0 41.0 20.25 1479.3
57116NC Cocco Alessandro 13691598CA 5.0 0.0 41.0 19.00 1441.4
58153NC Coalova Simone 10721474TO 5.0 0.0 40.5 21.25 1375.5
5972NC Ferrari Ivan 14401484CO 5.0 0.0 40.0 19.00 1495.3
601213N Orru' Alessandro 13511560CA 5.0 0.0 39.5 19.75 1470.1
61130NC Ronchi Lorenzo 13291503RN 5.0 0.0 39.0 20.00 1428.6
62103NC Ferrario Alessio 13951424MB 5.0 0.0 39.0 18.75 1418.3
6373NC Fiorentino Antonino Damiano 14401315NA 5.0 0.0 38.5 18.50 1475.7
64142NC Turcanu Marcus 12571479PU 5.0 0.0 32.0 15.25 1315.4
65113NC Ciriolo Enrico 13861564TE 4.5 0.0 48.0 22.50 1599.8
66493N Sapuppo Francesco 15001548CT 4.5 0.0 48.0 20.25 1623.0
67353N Balsano Giulio 15591550PA 4.5 0.0 47.5 23.00 1610.0
68109NC Castellucci Emiliano 13891490MI 4.5 0.0 47.0 19.75 1520.4
69883N Monacelli Ludovico 14271591MI 4.5 0.0 46.5 20.50 1582.3
7066NC Arifi Krenar 14401411TN 4.5 0.0 45.5 21.50 1541.2
7186NC Andreatta Giovanni Maria 14301418MI 4.5 0.0 45.5 21.25 1544.9
72118NC Pincin Samuele 13591469TV 4.5 0.0 44.5 21.25 1471.1
73333N Bonelli Francesco 15661347VR 4.5 0.0 42.5 19.75 1502.0
74144NC Gasparetto Alessandro 12531462BI 4.5 0.0 42.5 18.00 1457.0
75533N Petrini Davide 14771442TO 4.5 0.0 42.0 17.75 1528.6
7695NC Angeli Alessandro 14081403MO 4.5 0.0 40.5 18.25 1458.7
77146NC Migotto Alessandro 12051454MI 4.5 0.0 40.5 17.75 1446.9
78108NC Deroma Vittorio 13921405SS 4.5 0.0 40.5 15.75 1443.7
79125NC Baldelli Alex 13451505PG 4.5 0.0 40.0 18.25 1426.0
80136NC Kadyrbekov Islam 12961478RN 4.5 0.0 39.5 17.75 1451.0
8158NC Cacchioli Simone 14511380MO 4.5 0.0 39.0 17.00 1469.1
8289NC Palomba Salvatore 14251421NA 4.5 0.0 39.0 16.75 1476.6
83124NC Bianchi Matteo 13471483RM 4.5 0.0 39.0 16.75 1413.1
84138NC Gradi Wladimiro 12841469PG 4.5 0.0 38.0 15.50 1432.8
8557NC Gulay Christian Joshua 14521378RM 4.5 0.0 37.5 17.25 1444.8
8692NC Maggioni Gabriele 14161394MB 4.5 0.0 37.5 14.25 1413.9
87120NC Mikulis Borsoi Luca 13531473TV 4.5 0.0 35.5 14.75 1386.0
88110NC Mai Daniele 13891405VR 4.5 0.0 33.5 12.25 1291.6
8955NC Valiante Luigi 14761343NA 4.5 0.0 32.0 16.50 1376.3
90117NC Santomaso Simone 13671468BL 4.0 0.0 43.5 17.50 1459.7
91483N Caperna Francesco 15001400RM 4.0 0.0 43.0 17.25 1515.2
92106NC Bergomi Fabrizio 13921431BS 4.0 0.0 42.0 16.50 1443.8
9351NC Santoro Simone 14871352MO 4.0 0.0 42.0 16.00 1509.8
94126NC Franzil Federico 13441434UD 4.0 0.0 42.0 15.50 1463.9
951393N Delucis Ludovico 12811423IM 4.0 0.0 40.0 14.50 1400.6
96104NC Prigione Luca 13951417TO 4.0 0.0 37.5 11.00 1405.7
97112NC Cera Axel 13861429MI 4.0 0.0 37.0 15.50 1336.3
98102NC Gatti Matteo 13981317MI 4.0 0.0 37.0 13.25 1424.4
9961NC Madonia Giorgio(W) 14431338PA 4.0 0.0 36.5 14.25 1425.6
100129NC Laurenzi Tommaso 13321409RM 4.0 0.0 36.5 13.00 1391.8
10196NC Pesce Mattia 14071397TV 4.0 0.0 36.0 10.50 1370.9
10277NC Manole Roman 14401360VT 4.0 0.0 35.5 12.50 1429.1
103140NC Lancellotti Jacopo 12801393MO 4.0 0.0 35.5 12.50 1406.7
104983N Cedoni Gabriele 14041379BS 4.0 0.0 33.5 10.75 1361.6
10597NC Reale Ferdinando 14071378NA 4.0 0.0 32.0 11.00 1274.2
106101NC Paolucci Giacomo 14011379AN 4.0 0.0 31.0 10.75 1280.3
10769NC Bisignano Giuseppe 14401306TA 4.0 0.0 30.5 10.75 1315.0
108111NC Salvi Nino 13871352RM 3.5 0.0 43.5 15.00 1470.7
109105NC Shera Klaudio 13951376AT 3.5 0.0 42.5 15.00 1460.2
110149NC Gotti Andrea 11351368BG 3.5 0.0 41.0 14.75 1393.3
111137NC Seccia Riccardo 12941413RM 3.5 0.0 41.0 12.75 1421.3
11254NC Pantoni Raffaele 14761363AQ 3.5 0.0 40.0 13.75 1441.9
113134NC Maracci Stefano 13091373LU 3.5 0.0 39.5 15.50 1386.9
114128NC Pulsone Marco 13381393AQ 3.5 0.0 39.5 13.00 1373.1
115152NC Frusteri Andrea 11041377BO 3.5 0.0 39.0 12.75 1384.4
116115NC Ioannone Andrea 13741377TE 3.5 0.0 38.0 12.75 1391.1
117122NC Melosi Alessandro 13501378PT 3.5 0.0 38.0 12.00 1372.0
118107NC Caselli Theo 13921369MI 3.5 0.0 36.5 12.00 1371.3
11984NC Tuzzi Lorenzo 14341348MI 3.5 0.0 36.5 10.25 1450.7
120132NC Pozzobon Giacomo 13201351TV 3.5 0.0 36.0 9.75 1388.1
121593N Vaira Luca 14491345TO 3.5 0.0 35.5 8.25 1434.3
122100NC Olivieri Emanuele Pio 14011325NA 3.5 0.0 35.0 9.75 1380.8
12390NC Poletti Marco 14191246LU 3.5 0.0 35.0 7.75 1413.6
12483NC Passera Anto 14371346BG 3.5 0.0 34.0 8.50 1352.7
12578NC Parodi Matteo 14401345IM 3.5 0.0 34.0 7.75 1432.0
12675NC Ghaddar Ali 14401260MC 3.5 0.0 31.5 9.75 1365.8
12764NC Amerighi Livio 14401288FI 3.5 0.0 29.5 9.25 1332.7
12863NC Aielli Francesco Maria 14401326LT 3.5 0.0 29.0 8.75 1313.5
129145NC Leoncini Filippo 12161319MI 3.0 0.0 37.5 9.50 1410.1
13052NC Passera Federico 14821228BG 3.0 0.0 36.0 10.50 1425.9
13176NC Malzani Gabriele 14401178PV 3.0 0.0 35.0 10.50 1402.4
13294NC Rossi Alessandro 14131292MO 3.0 0.0 35.0 9.50 1410.1
13371NC Chiarandini Luca 14401239UD 3.0 0.0 32.0 8.00 1349.0
13481NC Schillaci Gabriele 14401222MI 3.0 0.0 32.0 7.50 1405.5
13560NC Michetti Lorenzo Serafino 14461229TE 3.0 0.0 31.5 8.25 1354.9
13667NC Arnaudo Pietro 14401232CN 3.0 0.0 30.0 8.00 1355.2
13768NC Bianconi Leonardo 14401238SI 3.0 0.0 27.5 4.75 1230.8
138131NC Conti Daniele 13261313MI 2.5 0.0 34.0 8.25 1356.2
139143NC Predan Luca 12541259UD 2.5 0.0 34.0 8.00 1305.4
14070NC Caldera Alberto 14401206CN 2.5 0.0 32.5 5.50 1346.8
14180NC Ronconi Michele 14401270SI 2.5 0.0 32.0 4.50 1307.6
14265NC Ardente Massimiliano 14401174MB 2.5 0.0 30.5 6.75 1351.8
14362NC Addezi Alessio 14401220TE 2.5 0.0 29.5 5.50 1323.3
14487NC Oliviero Davide 14281293NA 2.5 0.0 29.5 5.25 1299.9
14582NC Steffenato Nicola 14401277VE 2.5 0.0 29.0 5.00 1269.7
146119NC Porrino Matteo 13561196BI 2.5 0.0 28.0 6.00 1311.6
14799NC Bacigalupi Giuseppe(W) 14021246RI 2.0 0.0 34.0 6.50 1358.9
148148NC Russo Tommaso 11571066BO 2.0 0.0 33.0 6.50 1339.9
149114NC Donati Riccardo 13861231TR 2.0 0.0 31.5 5.75 1289.0
150150NC Oliveto Alessandro 11351191MI 2.0 0.0 30.5 2.50 1258.9
151135NC Quartinieri Gabriele 13021074SI 2.0 0.0 28.0 5.50 1278.5
15274NC Gervasoni David 1440579PG 1.0 0.0 27.0 1.50 1305.4
15379NC Passerini Davide(W) 14401109MI 0.5 0.0 29.0 1.25 1412.8
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents