Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
123N Cassi Elisa 15591694BG 8.0 0.0 53.5 47.50 1519.1
243N Bordin Silvia 15251629TV 7.5 0.0 55.5 44.75 1520.9
358NC Serano Alice 12781621CH 7.0 0.0 48.5 33.00 1454.7
413N Di Maulo Alessandra 15851463RM 6.5 0.0 49.5 35.25 1461.9
519NC Gasparin Greta 14401470TV 6.5 0.0 44.0 31.25 1420.7
663NC Gomirato Anna 12461554TV 6.0 0.0 51.5 31.00 1452.8
753N Rubinshtein Kamilla 15101450RM 6.0 0.0 51.0 31.00 1494.4
840NC Macagno Lucia 14011471AT 6.0 0.0 49.0 28.75 1469.8
964NC Manca Maria Chiara 12421572CA 6.0 0.0 48.5 27.75 1400.9
1069NC Verde Arianna 12001509NA 6.0 0.0 47.5 30.25 1408.3
1162NC Milillo Valentina 12511532RM 6.0 0.0 47.5 29.00 1404.4
1233N Marinelli Sofia 15481459MO 6.0 0.0 47.5 27.50 1464.7
136NC Romano Alice 14781438PA 6.0 0.0 43.5 28.00 1433.2
1438NC Alagna Caterina 14041529BO 6.0 0.0 43.0 25.00 1409.7
1570NC Cadoni Valentina 11951478CA 5.5 0.0 52.0 28.25 1464.2
1643NC Meharunkar Pari Prasad 13931403MI 5.5 0.0 48.0 27.25 1433.1
1765NC Guarino Carretta Alessia 12401468BO 5.5 0.0 48.0 26.50 1425.1
1848NC Graziani Emma 13561413RM 5.5 0.0 45.5 25.75 1419.8
1971NC Orru' Giulia 11781437CA 5.5 0.0 45.0 25.75 1388.3
2066NC Tramalloni Giulia 12251515MI 5.5 0.0 45.0 23.75 1390.2
2147NC Benini Sofia 13571410FE 5.5 0.0 44.0 23.25 1407.2
2273NC De Bellis Vera 11211431MI 5.5 0.0 43.0 23.25 1375.0
2354NC Vianello Viviana Sofia 12931459VE 5.5 0.0 42.5 23.00 1371.0
2455NC Shkurtaj Xhesika 12911444CH 5.0 0.0 52.5 27.25 1455.7
2549NC Pica Juliet 13551386AV 5.0 0.0 45.5 21.75 1411.8
2661NC Cassanelli Emma 12521463MO 5.0 0.0 43.0 22.50 1364.8
2733NC Tufano Chiara 14401323NA 5.0 0.0 38.5 19.00 1367.3
2859NC Galli Maria Vittoria 12711473MO 5.0 0.0 38.5 18.00 1331.7
2937NC Fabrizi Anna 14131442MI 5.0 0.0 38.0 16.00 1343.3
3015NC Di Bartolo Valentina 14401392TA 5.0 0.0 34.0 17.25 1326.2
317NC Santangeletta Anna 14761367BG 4.5 0.0 44.5 21.00 1401.9
3268NC Messina Alessia 12061400PA 4.5 0.0 43.5 20.00 1378.2
3328NC Poletti Anna 14401278LU 4.5 0.0 43.5 18.75 1432.7
3410NC Pazzi Anna 14521296PG 4.5 0.0 43.0 16.75 1426.2
3553NC Pettinato Cecilia 13261355BO 4.5 0.0 42.5 19.25 1369.1
3672NC Rossi Alessia 11241380MI 4.5 0.0 42.5 18.75 1360.1
379NC Pozzato Aurora 14641350TE 4.5 0.0 41.0 17.25 1397.7
3835NC Moriondo Alessia 14161305AT 4.5 0.0 39.5 16.75 1379.7
3950NC Foresi Erika 13321346TE 4.5 0.0 39.0 16.25 1343.7
4034NC Di Mauro Lisa 14311334TO 4.5 0.0 39.0 15.25 1375.9
4145NC Conversa Alessia 13651375BA 4.5 0.0 38.5 18.00 1337.3
4230NC Rampi Nicole 14401376MI 4.5 0.0 38.0 16.00 1363.9
4341NC Montecchia Anna 14011402TE 4.5 0.0 38.0 14.00 1337.0
448NC Cittadini Maria Irene 14731357RM 4.5 0.0 37.5 16.00 1379.0
4567NC Brecelj Jasna 12201319TS 4.0 0.0 45.0 16.50 1416.8
4660NC Sanlorenzo Letizia 12661368TE 4.0 0.0 44.0 19.00 1372.8
4712NC Bove Marta 14401352AQ 4.0 0.0 36.5 12.00 1334.8
4851NC Marchi Gaia 13291379MO 4.0 0.0 36.0 13.00 1335.8
4921NC Jounaid Samira 14401313MB 4.0 0.0 36.0 12.50 1355.3
5011NC Benaglia Chiara 14401346BO 4.0 0.0 33.5 13.50 1319.9
5124NC Monti Aurora 14401310RM 4.0 0.0 33.0 12.50 1329.8
5217NC Frasnelli Anita 14401298AT 4.0 0.0 31.5 11.00 1310.4
5346NC Passariello Giulia 13591370LT 4.0 0.0 31.0 9.75 1259.6
5456NC Giacomazzi Anna 12901272BZ 3.5 0.0 42.5 15.50 1367.3
5557NC Montori Giorgia 12841368FE 3.5 0.0 41.5 14.00 1363.7
5632NC Stinca Anna Chiara 14401210NA 3.5 0.0 39.0 12.25 1387.3
5720NC Ghezzi Cecilia 14401275MI 3.5 0.0 37.5 11.25 1369.7
5825NC Odisio Evelyn 14401294BI 3.5 0.0 35.0 9.25 1339.2
5922NC Menghini Elena 14401318AN 3.5 0.0 34.5 8.50 1333.2
6026NC Paparella Aurora Carol 14401230BZ 3.5 0.0 30.0 8.75 1321.6
6152NC Leoncini Alessia 13261332MI 3.5 0.0 30.0 7.50 1251.3
6229NC Polo Giovanna 14401244AT 3.5 0.0 29.5 8.00 1295.1
6336NC Musso Alessia 14161257ME 3.0 0.0 37.5 11.25 1338.1
6442NC Nava Sofia 14011323MB 3.0 0.0 36.0 10.25 1326.7
6544NC Omegna Vittoria 13831324AT 3.0 0.0 35.5 9.50 1302.3
6618NC Gaia Giulia 14401284MI 3.0 0.0 33.0 8.50 1331.0
6731NC Riccio Serena 14401262AT 3.0 0.0 29.0 7.25 1281.6
6839NC Ramadori Jamila 14041204PG 2.5 0.0 33.0 7.75 1294.3
6923NC Milaneschi Lisa 14401123AR 2.5 0.0 31.0 5.50 1326.6
7027NC Parodi Martina 14401146IM 2.5 0.0 30.5 5.75 1310.3
7113NC Capoccia Jennifer 14401194PG 2.0 0.0 34.5 5.00 1327.1
7214NC Cardeti Aurora 14401116AR 2.0 0.0 30.0 3.75 1264.3
7316NC Donzelli Martina 14401086BG 2.0 0.0 27.0 4.00 1251.6
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents