Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
113N Sala Giulia 15001799MI 8.5 0.0 53.0 50.00 1521.7
239NC Giuntini Silvia 13711680MO 7.5 0.0 48.0 36.25 1458.3
333N Cammalleri Elena 14671560PA 6.5 0.0 47.5 36.00 1478.7
438NC Massidda Silvia 13741542CA 6.0 0.0 51.5 29.00 1501.6
5463N Spada Vittoria 12311509RM 6.0 0.0 51.0 29.00 1492.3
624NC Zito Enrica 14401482PA 6.0 0.0 47.0 26.00 1470.3
733NC Alfidi Giulia 13771553RM 6.0 0.0 47.0 26.00 1449.4
847NC Ruggiero Ilaria 12211523RM 6.0 0.0 45.0 26.50 1427.9
911NC Gramenzi Sara 14401480TE 6.0 0.0 44.5 28.50 1455.2
1025NC Barbieri Elisa 14161554AT 6.0 0.0 41.5 23.00 1414.9
1122NC Serban Sara Annamaria 14401505PV 6.0 0.0 40.5 24.75 1407.4
1230NC Rossi Maria Giulia 13891450RM 5.5 0.0 49.5 27.00 1484.3
1343NC Reginato Elisabetta 13141476TV 5.5 0.0 43.0 22.75 1406.8
1429NC Cambria Chiara 13921474ME 5.5 0.0 39.5 21.50 1383.1
1540NC Boresta Sofia 13681473AN 5.0 0.0 47.5 23.50 1443.8
1642NC Greco Arianna 13291447MI 5.0 0.0 46.0 22.00 1446.1
1741NC Zanetto Laura 13621453RM 5.0 0.0 43.0 23.75 1408.4
1837NC Glover Sharon 13741473RM 5.0 0.0 41.5 21.00 1392.8
1914NC Peloni Elisa 14401425MI 5.0 0.0 41.0 20.00 1436.8
2026NC Sciusco Enza 14161408BT 5.0 0.0 40.5 19.50 1408.4
2145NC Fabbrucci Emma 12441443GR 5.0 0.0 39.5 17.50 1372.1
2218NC Rizzo Anna 14401430AT 5.0 0.0 38.5 18.75 1374.7
238NC Bucci Eleonora 14401377SI 4.5 0.0 46.5 20.75 1457.7
2435NC Fiocca Margherita 13771448MI 4.5 0.0 39.5 18.25 1376.2
2516NC Pronti Anna 14401425RM 4.5 0.0 39.5 18.00 1400.8
266NC Barzaghi Giulia 14401335MB 4.0 0.0 42.5 15.50 1417.8
2720NC Santilli Vittoria 14401289AN 4.0 0.0 41.5 16.25 1419.5
2817NC Rizzardi Emma 14401296BS 4.0 0.0 40.5 13.00 1401.2
2928NC Mulinari Ludovica 14011376MC 4.0 0.0 39.5 14.50 1381.4
3034NC Botticelli Olivia 13771402BO 4.0 0.0 39.0 12.00 1384.9
3112NC Marson Eva Jane 14401316VE 4.0 0.0 38.0 13.00 1387.9
3236NC Pighi Arianna 13771394MI 4.0 0.0 37.0 12.00 1344.1
3332NC D'ascenzo Valentina 13801399TE 4.0 0.0 36.0 12.00 1348.1
3413NC Montanari Laura 14401353BO 4.0 0.0 35.0 13.50 1360.6
3531NC D'angelo Chiara 13801375TE 4.0 0.0 35.0 12.50 1339.7
367NC Bisignano Chiara 14401279TA 3.5 0.0 44.5 14.25 1455.1
3744NC Pettinato Beatrice 12991310BO 3.5 0.0 42.5 15.25 1396.7
382NC Galli Beatrice Rosa 14881313TV 3.5 0.0 41.0 14.25 1418.2
3927NC Lomi Ines 14071344PO 3.5 0.0 38.0 12.50 1371.1
4010NC De Franchis Chiara 14401287RM 3.0 0.0 32.5 7.00 1334.2
415NC Albanese Donatella 14401264TE 3.0 0.0 32.5 6.25 1331.7
4215NC Pettinotti Gaia Silvia 14401211PG 2.5 0.0 36.5 9.00 1354.8
439NC Colombo Lucrezia 14401242PG 2.5 0.0 36.0 5.75 1370.2
4423NC Xhaferaj Viola 14401223LO 2.5 0.0 27.5 4.75 1277.2
454NC Aielli Margherita 14401239LT 2.0 0.0 32.5 4.50 1307.9
4648NC Manti Giulia 12151118RC 2.0 0.0 31.5 5.00 1298.8
4721NC Scirocco Beatrice 14401188RM 2.0 0.0 29.5 4.75 1298.3
4819NC Rutigliani Giorgia 14401168BT 2.0 0.0 27.5 4.00 1280.4
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents