Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
112N Gola Giorgio 16501728TO 8.0 0.0 54.5 47.00 1551.1
216NC Candian Lorenzo 14401688TV 8.0 0.0 51.0 45.00 1529.9
343N Pavesi Brando 15421737MI 7.5 0.0 54.5 43.25 1502.4
410NC Virga Federico 14731600PA 7.0 0.0 50.5 37.00 1504.3
532N Lo Presti Giulio 16151597PA 7.0 0.0 45.5 33.25 1446.4
6117NC Caredda Michele 11551662CA 7.0 0.0 43.0 32.00 1342.7
752NC Salvato Giuseppe 14371502TP 6.5 0.0 55.5 38.00 1559.3
864NC Giammona Federico 14021538PA 6.5 0.0 54.0 37.25 1529.7
983N Urbani Gabriel 14811547BS 6.5 0.0 49.5 32.75 1472.8
1053N Pitzalis Riccardo 15331482SO 6.5 0.0 44.0 30.00 1447.2
1193NC Di Emidio Giordano 13501594MC 6.5 0.0 36.5 25.75 1310.8
1267NC Ruggiero Alessandro 13961491RM 6.0 0.0 57.0 35.00 1554.6
13113NC Fava Lorenzo 11951617BO 6.0 0.0 53.5 32.00 1464.7
1422N Rindone Andrea 16291492MI 6.0 0.0 51.5 30.50 1516.4
15112NC Bianco Paolo 12451580BO 6.0 0.0 50.5 28.25 1427.8
16100NC Didonna Roberto 13331581BA 6.0 0.0 50.0 31.50 1423.3
177NC Massazza Federico 14941494MS 6.0 0.0 48.5 31.00 1472.7
1877NC Massidda Luca 13871465CA 6.0 0.0 47.5 29.75 1457.1
19122NC Brini Dario 11061556BO 6.0 0.0 47.5 29.25 1393.9
20115NC Barbaro Francesco 11831584BT 6.0 0.0 47.5 28.75 1403.3
2163N Bosio Andrea 15011476CN 6.0 0.0 47.0 28.50 1489.9
22118NC Ballon Gioele 11311542TV 6.0 0.0 46.5 29.00 1392.2
2311NC Frescura Davide 14491490BL 6.0 0.0 45.5 26.50 1468.6
24102NC Bulicko Matteo 13261517BA 6.0 0.0 44.5 28.25 1375.1
2584NC Mascia Germano 13731472CA 6.0 0.0 44.0 27.50 1404.9
2670NC Savoretti Luca 13911447RN 5.5 0.0 51.5 30.50 1496.9
2781NC Amonov Daler 13771465SI 5.5 0.0 47.0 24.50 1461.6
2892NC Laneve Giulio 13561511BO 5.5 0.0 46.5 26.25 1416.3
29125NC Ballotti Matteo 10631496MO 5.5 0.0 41.0 21.50 1339.9
3051NC Hodo Jonian 14371328MO 5.5 0.0 41.0 21.25 1433.9
3143NC Sabbatucci Filippo 14401376PG 5.5 0.0 40.5 22.75 1435.1
3214NC Brozzi Danilo 14401451RM 5.5 0.0 37.0 20.75 1347.2
3336NC Napoli Alberto 14401367VR 5.0 0.0 49.5 23.00 1508.4
34123NC Alpini Walter 10991456MC 5.0 0.0 49.0 24.75 1423.9
3582NC Avetisjan Arman 13771456RM 5.0 0.0 48.0 22.50 1449.3
3618NC Celato Sebastiano 14401329BS 5.0 0.0 47.5 24.00 1491.4
3761NC Triolo Marco 14191271PA 5.0 0.0 47.0 23.00 1480.4
3866NC Tiritan Emiliano 13981380BI 5.0 0.0 47.0 21.00 1466.0
3931NC Lo Gatto Riccardo 14401353TO 5.0 0.0 46.5 22.50 1481.3
40124NC Vargiu Alessandro 10821445CA 5.0 0.0 45.5 23.00 1388.0
4176NC Xu Ouwen 13891383MI 5.0 0.0 45.5 22.00 1438.8
42109NC Coppola Carlo 12931473MI 5.0 0.0 45.5 20.50 1376.6
4397NC Fonderico Francesco 13471488FI 5.0 0.0 45.0 22.50 1368.8
4490NC Querin Emanuele 13651482TV 5.0 0.0 44.0 22.50 1350.0
45104NC Silvano Edoardo 13141484MS 5.0 0.0 44.0 21.00 1359.4
46121NC Piccinato Claudio 11111465RM 5.0 0.0 44.0 20.00 1354.4
4788NC Mattia Alessandro 13681520PT 5.0 0.0 44.0 18.50 1390.3
4832NC Maxim Stefan 14401382VE 5.0 0.0 43.5 23.25 1452.9
4929NC Garuti Daniele 14401400RE 5.0 0.0 43.5 20.00 1454.0
5069NC Alberti Diego 13921366MI 5.0 0.0 43.0 21.00 1426.3
5138NC Ovidi Marco 14401365MI 5.0 0.0 42.5 21.75 1440.6
5272NC Cuccurullo Antonio 13891455NA 5.0 0.0 42.0 19.25 1394.6
5359NC Bruno Davide 14191373TO 5.0 0.0 40.0 20.50 1393.6
5487NC Carrara Leonardo 13681548MO 5.0 0.0 39.5 17.50 1337.3
55126NC Serafini Tommaso 10101424MC 5.0 0.0 39.0 20.25 1286.5
5653NC Treccozzi Riccardo 14371290PV 5.0 0.0 38.5 20.25 1408.3
579NC Bertola Stefano 14761392TO 5.0 0.0 38.0 19.25 1361.3
5834NC Moroni Luca 14401373MI 5.0 0.0 35.0 16.50 1388.1
59119NC Gallina Alessandro 11291421CH 4.5 0.0 43.5 20.25 1338.3
6086NC Zanocchio Ruggiero 13711463VC 4.5 0.0 42.0 18.00 1361.7
6189NC Comisso Daniele 13651447UD 4.5 0.0 41.0 18.25 1339.8
6228NC Frascerra Andrea 14401322TV 4.5 0.0 41.0 16.50 1430.2
63101NC Di Cerbo Alfredo 13321427MO 4.5 0.0 40.5 17.50 1332.0
6427NC Fontanot Matteo 14401376UD 4.5 0.0 40.5 17.00 1409.1
6546NC Stipcevich Marco 14401317LT 4.5 0.0 40.5 16.50 1414.7
66108NC Citriniti Giulio 13051421BO 4.5 0.0 38.5 17.75 1319.3
67110NC Cimini Luigi 12901431TE 4.5 0.0 38.5 16.00 1315.8
6863NC Bonaccorso Vincenzo 14041421CT 4.5 0.0 38.5 14.25 1372.0
69107NC Dalle Nogare Stefano 13101431RM 4.5 0.0 38.0 16.25 1292.2
7054NC Mocanu Riccardo 14281224MO 4.5 0.0 37.0 14.25 1401.3
7180NC Greco Niccolo' 13801440PO 4.5 0.0 35.5 14.25 1287.6
7237NC Nurzia Lorenzo 14401335AQ 4.5 0.0 33.5 14.25 1368.2
7315NC Buttiglieri Samuele Guglielmo 14401365AT 4.5 0.0 33.0 15.00 1321.2
7422NC Danza Sproviero Ivan 14401334BO 4.0 0.0 44.0 17.25 1419.8
75114NC De Luca Gabriele 11941386RM 4.0 0.0 42.5 17.50 1316.8
7635NC Moussadek Nizar 14401304BI 4.0 0.0 41.0 17.25 1426.9
7756NC Candiano Valerio 14251234CL 4.0 0.0 40.5 15.75 1434.6
7839NC Piccinini Simone 14401295LT 4.0 0.0 40.5 14.75 1418.0
7960NC Ferretti Francesco 14191238TO 4.0 0.0 40.0 14.00 1365.8
8023NC De Roberto Andrea 14401306MI 4.0 0.0 40.0 13.75 1427.4
8179NC Coppola Pietro 13831331MI 4.0 0.0 39.5 15.75 1370.3
8217NC Cardinale Alessandro 14401349SI 4.0 0.0 39.5 14.00 1366.7
8374NC Mauro Alessandro 13891390SS 4.0 0.0 39.0 15.25 1357.2
8412NC Bachi Jacopo 14401345MI 4.0 0.0 39.0 15.00 1402.8
8550NC Ubaldi Geremia 14401210PG 4.0 0.0 37.0 13.00 1407.3
86116NC Pecci Thomas 11671377RN 4.0 0.0 36.5 14.00 1297.1
8755NC Agresta Giulio 14251230TO 4.0 0.0 36.5 11.00 1374.3
88103NC Benedetti Giacomo 13141393PG 4.0 0.0 34.0 13.25 1253.8
8944NC Sciole' Narciso 14401288TE 4.0 0.0 33.5 12.00 1358.2
9020NC Conte Edoardo 14401309VE 4.0 0.0 33.5 10.50 1321.7
9171NC Barbaranelli Simone 13891306RM 3.5 0.0 45.0 14.75 1411.4
9278NC Centamore Alberto 13831360PO 3.5 0.0 42.0 13.25 1364.1
9313NC Barone Antonio G.m. 14401258BA 3.5 0.0 39.0 12.00 1401.6
9458NC Rizzo Samuele 14251289MN 3.5 0.0 38.0 13.00 1376.2
9557NC Cantoro Gianmaria 14251217TE 3.5 0.0 37.0 11.50 1375.3
9630NC Iaccarino Pietro 14401265TV 3.5 0.0 36.0 11.25 1348.9
97105NC Steffe' Matteo 13141351TS 3.5 0.0 35.0 12.25 1271.6
9842NC Rosari Valerio 14401274RM 3.5 0.0 33.0 9.75 1361.6
9926NC Ferrante Marco 14401311RM 3.5 0.0 32.5 10.75 1325.8
10019NC Comploi Bean 14401275BZ 3.5 0.0 32.5 9.75 1289.0
10147NC Stucchi Luca 14401235MI 3.5 0.0 32.5 9.00 1354.1
10295NC Willi Jacopo 13501316MC 3.0 0.0 41.0 11.50 1322.4
103106NC Lyabel Giulio 13111313AO 3.0 0.0 38.0 9.50 1286.2
10483NC Lancellotti Nicolo' 13771333MO 3.0 0.0 36.5 6.50 1241.0
10598NC Pasquini Francesco 13471274PG 3.0 0.0 36.0 9.75 1312.1
10649NC Torcoli Filippo 14401182MI 3.0 0.0 36.0 8.50 1396.1
10773NC Delle Rose Giovanni 13891288FI 3.0 0.0 35.0 8.00 1255.6
10875NC Montesion Simone 13891315BS 3.0 0.0 33.5 8.50 1284.9
10924NC Della Lena Riccardo 14401282SI 3.0 0.0 31.5 8.75 1312.1
11033NC Modotti Massimo 14401268GO 3.0 0.0 30.0 8.50 1310.0
11185NC Cuccurullo Filippo 13711308NA 3.0 0.0 28.5 6.50 1200.3
11299NC Sirignano Emanuele 13381308BS 3.0 0.0 27.0 4.50 1186.7
11365NC Zagaglia Matteo 14011276MC 2.5 0.0 39.0 3.75 1311.2
11468NC Bordoni Leonardo 13951262MC 2.5 0.0 35.5 8.00 1332.1
11548NC Tomasini Federico 14401160PG 2.5 0.0 35.0 7.75 1372.2
11662NC Martini Alessandro 14161186MC 2.5 0.0 33.0 6.50 1306.0
11794NC Verderame Gabriele 13501209AQ 2.5 0.0 31.0 5.75 1254.0
11896NC Bonaccorso Mario 13471264CT 2.5 0.0 30.5 6.25 1251.3
11940NC Pieroni Matteo 14401197FE 2.5 0.0 30.0 7.00 1327.8
120120NC Sparvoli Damiano 11221168RN 2.5 0.0 28.0 3.75 1231.5
12141NC Pupulin Borut 14401169TS 2.5 0.0 26.0 3.25 1210.9
12245NC Spina Jacopo 14401113AT 2.0 0.0 37.5 7.75 1386.3
12325NC Di Saverio Francesco 14401160RM 2.0 0.0 28.5 4.50 1297.9
12491NC Costa Luca 13621200SS 2.0 0.0 25.5 2.25 1177.0
125111NC Sacripanti Alessandro 12571209RI 2.0 0.0 25.0 2.50 1128.1
12621NC Damiani Giorgio 1440567TN 0.0 0.0 23.5 0.00 1261.4
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents