Semifinale .::. Torneo CM .::. Torneo 1N .::. Torneo 2N .::. Torneo 3N .::. Torneo NC
C.I. 2014 - Torneo NC
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO
1 10 NC Di Marcantonio Gabriele 1426 1665ITA TE 7.5 44.0 48.0 1391.9
2 11 NC Gramellini Fabio 1419 1591ITA FC 7.0 43.5 45.5 1371.3
3 18 NC Ciccale' Piero 1345 1566ITA MC 6.5 44.5 46.5 1400.4
4 3 NC Antonelli Laura 1470 1518ITA AN 6.0 32.0 34.0 1392.7
5 21 NC Scagliarini Lara 1321 1467ITA FE 5.5 47.0 50.5 1386.6
6 12 NC Palestini Piera 1402 1431ITA AP 5.5 45.5 48.5 1351.4
7 9 NC Romagnoli Luca 1427 1470ITA RM 5.5 39.0 41.0 1389.7
8 14 NC Capobianco Mario 1377 1456ITA BA 5.0 44.0 48.0 1413.2
9 8 NC Marone Giacomo 1428 1415ITA RM 5.0 42.5 44.5 1372.2
10 1 NC Bossoni Alessandra 1476 1438ITA MI 5.0 41.0 45.0 1395.4
11 22 NC Morandini Alessandro 1313 1412ITA MN 4.5 40.0 42.0 1411.7
12 20 NC Maraschi Alberto 1328 1418ITA LO 4.5 39.0 41.0 1418.0
13 15 NC Celani Andrea 1368 1374ITA TE 4.5 36.5 38.5 1374.0
14 5 NC Rosati Rosanna 1446 1353ITA CH 4.0 42.0 45.0 1395.9
15 13 NC Ciriolo Enrico 1380 1312ITA TE 4.0 38.0 40.0 1355.2
16 2 NC Sicilia Antonino 1473 1349ITA VT 4.0 37.5 41.0 1391.6
17 24 NC Ciccale' Giulia 1182 1356ITA MC 4.0 35.5 37.5 1398.9
18 4 NC Colasante Chiara 1449 1327ITA CH 4.0 32.0 34.0 1370.1
19 7 NC Nasini Rodolfo 1431 1284ITA MC 3.5 32.0 34.0 1364.0
20 17 NC Paolillo Francesco Pio 1347 1291ITA BT 3.5 27.0 29.0 1370.7
21 16 NC Di Marcantonio Giuseppe 1353 1244ITA TE 3.0 32.0 34.0 1368.7
22 6 NC Arielli Andrea 1440 1117ITA MC 2.0 34.5 36.5 1336.6
23 23 NC Monzeglio Graziella 1269 1179ITA MI 2.0 32.0 34.0 1399.0
24 19 NC Scagliarini Massimo 1344 1175ITA FE 2.0 32.0 34.0 1394.9

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)