Semifinale .::. Torneo CM .::. Torneo 1N .::. Torneo 2N .::. Torneo 3N .::. Torneo NC |
C.I. 2014 - Torneo CM | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Lattanzio Savino | 2076 | 6.0 | 30 1 | 25 1 | 23 1 | 8 1 | 5 1 | 6 ½ | 10 0 | 7 ½ | 3 0 | |
2 | CM | Rorato Giovanni (W) | 2068 | 4.0 | 31 ½ | 41 1 | 27 0 | 21 ½ | 32 1 | 20 ½ | 42 ½ | |||
3 | CM | Tirelli Mauro | 2062 | 6.5 | 32 1 | 27 0 | 26 1 | 46 ½ | 19 1 | 17 1 | 5 0 | 16 1 | 1 1 | |
4 | CM | Finocchiaro Gianluca | 2051 | 4.5 | 33 1 | 24 0 | 31 1 | 23 0 | 49 1 | 21 1 | 9 0 | 39 ½ | 27 0 | |
5 | CM | Barp Alberto | 2049 | 7.5 | 34 1 | 29 1 | 54 1 | 27 1 | 1 0 | 13 1 | 3 1 | 10 1 | 6 ½ | |
6 | CM | Simonetto Adriano | 2048 | 7.0 | 35 1 | 28 ½ | 39 1 | 42 ½ | 23 1 | 1 ½ | 16 1 | 9 1 | 5 ½ | |
7 | CM | Cocconcelli Lorenzo | 2043 | 5.0 | BYE 0 | 50 1 | 29 ½ | 30 1 | 16 ½ | 23 1 | 13 ½ | 1 ½ | 28 0 | |
8 | CM | Varvaglione Antonio | 2043 | 5.0 | 37 1 | 36 1 | 24 1 | 1 0 | 28 0 | 39 ½ | 27 1 | 49 ½ | 10 0 | |
9 | CM | De Carlo Benito Fabi | 2036 | 5.0 | 38 ½ | 54 0 | 50 1 | 40 1 | 20 ½ | 25 1 | 4 1 | 6 0 | 46 0 | |
10 | CM | Zinnai Graziano Matt | 2013 | 7.0 | 39 0 | 35 1 | 33 1 | 24 1 | 42 1 | 28 1 | 1 1 | 5 0 | 8 1 | |
11 | CM | Bellincampi Stefano | 2012 | 4.0 | 40 ½ | 38 ½ | 44 0 | 36 1 | 31 ½ | 42 ½ | 41 1 | 46 0 | 26 0 | |
12 | CM | Rorato Renzo (W) | 2012 | 4.0 | 41 ½ | 31 ½ | 36 1 | 49 ½ | 39 ½ | 24 ½ | 28 ½ | |||
13 | WFM | Arnetta Maria Teresa | 2010 | 6.0 | 42 0 | 48 1 | 38 1 | 25 1 | 46 1 | 5 0 | 7 ½ | 28 ½ | 49 1 | |
14 | CM | Bartolozzi Roberto | 2009 | 5.0 | 43 0 | 37 1 | 49 0 | 53 ½ | 41 ½ | 36 0 | 51 1 | 38 1 | 39 1 | |
15 | CM | Di Chiara Mauro | 2006 | 4.5 | 44 ½ | 40 1 | 42 0 | 29 ½ | 54 1 | 46 ½ | 31 ½ | 36 ½ | 24 0 | |
16 | CM | Lezzerini Marco | 2002 | 5.5 | 45 1 | 39 ½ | 43 1 | 28 ½ | 7 ½ | 27 1 | 6 0 | 3 0 | 36 1 | |
17 | CM | Vesce Emanuele | 1992 | 5.5 | 46 ½ | 44 ½ | 57 1 | 54 1 | 27 ½ | 3 0 | 45 ½ | 42 1 | 31 ½ | |
18 | CM | Iori Massimiliano | 1990 | 3.0 | 47 1 | 43 ½ | 28 0 | 39 0 | 45 ½ | 41 0 | 53 ½ | 33 ½ | 51 0 | |
19 | CM | Pegoraro Nicola | 1982 | 4.0 | 48 1 | 42 ½ | 46 0 | 44 1 | 3 0 | 40 1 | 49 0 | 27 0 | 41 ½ | |
20 | 1N | Difronzo Andrea | 1973 | 5.0 | 49 0 | 45 1 | 53 ½ | 43 1 | 9 ½ | 2 ½ | 39 ½ | 24 ½ | 34 ½ | |
21 | 1N | Briata Federico (W) | 1971 | 4.0 | 47 ½ | 41 1 | 2 ½ | 53 1 | 4 0 | 26 ½ | 40 ½ | |||
22 | CM | Monducci Mirko | 1964 | 4.0 | 50 ½ | 46 0 | 40 0 | 55 0 | 37 1 | 43 0 | BYE 1 | 54 ½ | 52 1 | |
23 | CM | Forlano Luigi | 1956 | 5.0 | 51 1 | 49 1 | 1 0 | 4 1 | 6 0 | 7 0 | 36 0 | 43 1 | 32 1 | |
24 | 1N | Zamengo Bruno | 1952 | 5.5 | 52 1 | 4 1 | 8 0 | 10 0 | 44 1 | 12 ½ | 46 ½ | 20 ½ | 15 1 | |
25 | 1N | D'avino Gianfranco | 1949 | 3.5 | 53 1 | 1 0 | 55 1 | 13 0 | 35 1 | 9 0 | 47 ½ | 34 0 | 42 0 | |
26 | 1N | Coronel Joshua | 1943 | 5.0 | 54 0 | 52 1 | 3 0 | 45 0 | 48 1 | 53 1 | 21 ½ | 47 ½ | 11 1 | |
27 | CM | Pierantozzi Stanisla | 1941 | 5.5 | 55 1 | 3 1 | 2 1 | 5 0 | 17 ½ | 16 0 | 8 0 | 19 1 | 4 1 | |
28 | 1N | Bernardini Tommaso | 1928 | 6.0 | 56 1 | 6 ½ | 18 1 | 16 ½ | 8 1 | 10 0 | 12 ½ | 13 ½ | 7 1 | |
29 | CM | Marozzi Giovanni (W) | 1927 | 2.5 | 57 1 | 5 0 | 7 ½ | 15 ½ | 55 ½ | 45 0 | 40 0 | |||
30 | CM | Andrenelli Adriano | 1919 | 4.5 | 1 0 | 51 ½ | 47 1 | 7 0 | 43 1 | 49 0 | 55 ½ | 44 1 | 45 ½ | |
31 | 1N | Manfroi Andrea | 1910 | 5.5 | 2 ½ | 12 ½ | 4 0 | 38 1 | 11 ½ | 55 1 | 15 ½ | 45 1 | 17 ½ | |
32 | 1N | Schiappoli Dario | 1908 | 4.0 | 3 0 | 53 0 | 51 1 | 56 1 | 2 0 | 47 0 | 52 1 | 55 1 | 23 0 | |
33 | 1N | Ballista Massimilian | 1907 | 4.0 | 4 0 | 56 1 | 10 0 | 52 ½ | 40 0 | 50 1 | 43 0 | 18 ½ | 54 1 | |
34 | CM | Di Lascio Savino | 1897 | 5.0 | 5 0 | 55 0 | 45 0 | 37 1 | 52 1 | 44 ½ | 54 1 | 25 1 | 20 ½ | |
35 | 1N | Baiocchi Emanuele | 1884 | 4.0 | 6 0 | 10 0 | 48 1 | 57 1 | 25 0 | 54 ½ | 44 ½ | 41 ½ | 43 ½ | |
36 | CM | Rostolis Riccardo | 1882 | 4.5 | BYE 1 | 8 0 | 12 0 | 11 0 | 56 1 | 14 1 | 23 1 | 15 ½ | 16 0 | |
37 | 1N | Tonina Filippo | 1863 | 3.5 | 8 0 | 14 0 | 52 0 | 34 0 | 22 0 | BYE 1 | 48 ½ | 56 1 | 57 1 | |
38 | CM | Raselli Claudio | 1855 | 3.0 | 9 ½ | 11 ½ | 13 0 | 31 0 | 51 ½ | 52 ½ | 57 1 | 14 0 | 50 0 | |
39 | 1N | Seresin Francesco | 1854 | 4.5 | 10 1 | 16 ½ | 6 0 | 18 1 | 12 ½ | 8 ½ | 20 ½ | 4 ½ | 14 0 | |
40 | 1N | Gennari Jacopo | 1846 | 5.0 | 11 ½ | 15 0 | 22 1 | 9 0 | 33 1 | 19 0 | 29 1 | 21 ½ | 47 1 | |
41 | CM | Padovani Alessio | 1845 | 4.0 | 12 ½ | 2 0 | 21 0 | 50 1 | 14 ½ | 18 1 | 11 0 | 35 ½ | 19 ½ | |
42 | 1N | Filippi Simone | 1844 | 5.0 | 13 1 | 19 ½ | 15 1 | 6 ½ | 10 0 | 11 ½ | 2 ½ | 17 0 | 25 1 | |
43 | 1N | Donati Michele | 1841 | 4.0 | 14 1 | 18 ½ | 16 0 | 20 0 | 30 0 | 22 1 | 33 1 | 23 0 | 35 ½ | |
44 | 1N | Proietti Tocca Tosca | 1841 | 3.0 | 15 ½ | 17 ½ | 11 1 | 19 0 | 24 0 | 34 ½ | 35 ½ | 30 0 | BYE 0 | |
45 | CM | Sirletti Sonia | 1840 | 4.5 | 16 0 | 20 0 | 34 1 | 26 1 | 18 ½ | 29 1 | 17 ½ | 31 0 | 30 ½ | |
46 | 1N | Renzetti Leonardo | 1831 | 6.0 | 17 ½ | 22 1 | 19 1 | 3 ½ | 13 0 | 15 ½ | 24 ½ | 11 1 | 9 1 | |
47 | 1N | Lazzarini Sabrina | 1823 | 4.0 | 18 0 | 21 ½ | 30 0 | 51 ½ | 57 1 | 32 1 | 25 ½ | 26 ½ | 40 0 | |
48 | CM | Burgassi Daniele | 1816 | 3.0 | 19 0 | 13 0 | 35 0 | BYE 1 | 26 0 | 51 ½ | 37 ½ | 52 0 | 56 1 | |
49 | 1N | Bergamasco Tommaso | 1814 | 5.0 | 20 1 | 23 0 | 14 1 | 12 ½ | 4 0 | 30 1 | 19 1 | 8 ½ | 13 0 | |
50 | CM | Burani Eugenio | 1805 | 4.0 | 22 ½ | 7 0 | 9 0 | 41 0 | BYE 1 | 33 0 | 56 ½ | 53 1 | 38 1 | |
51 | 1N | Tardelli Andrea | 1791 | 4.0 | 23 0 | 30 ½ | 32 0 | 47 ½ | 38 ½ | 48 ½ | 14 0 | 57 1 | 18 1 | |
52 | CM | Garofalo Sergio | 1788 | 3.0 | 24 0 | 26 0 | 37 1 | 33 ½ | 34 0 | 38 ½ | 32 0 | 48 1 | 22 0 | |
53 | 2N | Simonetto Andrea | 1704 | 3.5 | 25 0 | 32 1 | 20 ½ | 14 ½ | 21 0 | 26 0 | 18 ½ | 50 0 | BYE 1 | |
54 | 2N | Simonetto Alessio | 1702 | 3.0 | 26 1 | 9 1 | 5 0 | 17 0 | 15 0 | 35 ½ | 34 0 | 22 ½ | 33 0 | |
55 | 2N | Benetti Lorenzo | 1678 | 4.0 | 27 0 | 34 1 | 25 0 | 22 1 | 29 ½ | 31 0 | 30 ½ | 32 0 | BYE 1 | |
56 | 1N | Mircoli Filippo | 1677 | 1.5 | 28 0 | 33 0 | BYE 1 | 32 0 | 36 0 | 57 0 | 50 ½ | 37 0 | 48 0 | |
57 | 1N | Catalano Luigi | 1611 | 2.0 | 29 0 | BYE 1 | 17 0 | 35 0 | 47 0 | 56 1 | 38 0 | 51 0 | 37 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GERHARD BERTAGNOLLI - ITA)