CI 16 2015 U14F
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 8
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 2N JURETIC LEJLA (5.0)7 0 - 11(6.5) 1N PALMA MARIA
2 2N ALBI BACHINI CONTI SILVIA (5.5)4 1 - 014(5.0) SCAGLIARINI LARA
3 3N CANERI ALICE (5.0)12 0 - 19(5.5) 3N GIOVAGNETTI CHIARA
4 2N MANGUERRA LYN JANE (5.0)6 1 - 03(5.0) 2N GIORDANO GIULIA
5 3N DI BARTOLO CHIARA (5.0)10 ½ - ½11(5.0) 3N ANTONELLI LAURA
6 2N SANTERAMO CLAUDIA (4.5)52 0 - 15(5.0) 2N VECCHIONE ANNA PIA
7 3N DENTALE ANNA (4.5)8 1 - 015(4.5) 3N MANTI ELISA
8 MURA MARTA (4.0)20 ½ - ½17(4.5) BOSSONI ALESSANDRA
9 2N ANDOLFATTO MARIA (4.0)2 1 - 051(4.0) LOMBARDI FRANCESCA
10 FABBRI MORGANA (4.0)29 1 - 013(4.0) 3N TORTAROLO SABRINA
11 CICCALE' GIULIA (4.0)55 1 - 045(4.0) GASPARATO ASIA
12 BOTTESI ALICE (3.5)18 0 - 143(4.0) VERDE DANIELA
13 PEPPOLONI VITTORIA (3.5)37 0 - 119(3.5) GRATI LAVINIA
14 3N DODDATO FRANCESCA (3.5)28 ½ - ½44(3.5) ZANIN ALESSIA
15 MEDAGLI CARLOTTA (3.5)36 0 - 154(3.5) GNATA ILARIA
16 BRUSATI GRETA (3.5)40 1 - 021(3.0) PELLEGRINO LAURA
17 3N LAZZARO ELISA (3.0)16 1 - 046(3.0) DELODI ANNA
18 FEDELI EMMA (3.0)22 1 - 047(3.0) BOSI ELETTRA
19 MARSEGLIA SERENA (3.0)50 1 - 031(3.0) CAPPELLA FRANCESCA
20 CUCCHI CHIARA (3.0)32 1 - 041(3.0) PICCINNO SARA
21 COLASANTE CHIARA (3.0)34 0 - 153(3.0) MARCIANO FRANCESCA
22 AHMED VANESSA (2.5)23 0 - 149(3.0) INGIANNI COSTANZA
23 COLLEONI FRANCESCA (2.5)24 ½ - ½35(2.5) TOSI LUCREZIA
24 FALAPPA ELISA (2.5)33 ½ - ½39(2.5) SADA ELISA
25 DI GIOVANNANTONIO CLAUDIA (2.0)25 0 - 142(2.0) SEPE ROSA
26 KUSHOVA MARTINA (2.0)30 0 - 148(2.0) DE CHIARA MARTA
27 VIGNATI FRANCESCA MARIA (1.0)27 0 - 126(1.0) FLORIS PAOLA
28 DA DALTO CHIARA (2.0)38 1F-0F0(0.0) BYE


Generated by Vega