CI 16 2015 U14
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 8
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 1N WANG CESARE (6.0)10 ½ - ½7(6.5) CM ORFINI NICOLO'
2 1N BALZAN ALESSANDRO (6.0)8 ½ - ½14(6.0) 1N COLOMBO ROBERTO
3 CM DI BENEDETTO EDOARDO (5.5)2 1 - 017(5.5) 1N SAVALLA GIANLUCA
4 1N ESPOSTI FEDERICO (5.5)12 ½ - ½23(5.5) 2N LAVORGNA FILIPPO
5 1N IANNELLO ANDREA (5.0)4 0 - 11(5.5) M SONIS FRANCESCO
6 2N MOLLACE RUGGERO (5.0)24 0 - 13(5.0) CM BOTTA MASSIMILIANO
7 2N ZENARI MARCO (5.0)32 0 - 15(5.0) 1N PALOZZA CHRISTIAN
8 2N CAGNOTTO MARCO (5.0)42 0 - 16(5.0) 1N MIRRI PIETRO
9 2N ZANOTTO ENRICO (5.0)56 0 - 19(5.0) 1N AGNELLO FRANCESCO CLAUDIO
10 2N LAVORGNA FRANCESCO (5.0)34 0 - 111(5.0) 1N NORDIO GIORGIO
11 2N MELCHIORRE DANIELE (5.0)46 ½ - ½15(5.0) 1N CORONA RAFAELE
12 2N SONIS LUCA (5.0)20 1 - 027(5.0) 2N BECCARINI FRANCESCO
13 1N LOIACONO LEONARDO (4.5)16 1 - 035(5.0) 2N ASPERTI GIOVANNI
14 2N RANELLUCCI LORENZO (4.5)30 0 - 113(4.5) CM LOIACONO ANTONIO
15 2N ANDREOZZI FRANCESCO (4.5)40 0 - 118(4.5) 1N KOBAL SASA
16 1N D'URBANO GABRIELE (4.5)19 ½ - ½44(4.5) 2N MUSSO ANDREA
17 2N COSTANTINO GUIDO (4.5)22 ½ - ½51(4.5) 2N MORETTI FILIPPO
18 1N LAICO EMANUELE (4.5)26 1 - 059(4.5) 3N CUCCU GIOVANNI
19 2N BARBAGALLO ANDREA (4.5)28 1 - 0134(4.5) MANGUERRA JONEL B
20 CASALINI VITTORIO (4.5)136 0 - 121(4.0) 1N BENETTI LORENZO
21 3N LAI LORENZO (4.0)60 0 - 125(4.0) 2N LIZZUL-COPPE MIRKO
22 2N LILLI ALESSANDRO (4.0)58 ½ - ½33(4.0) 2N DI LEVA MICHELE
23 3N LYABEL GIACOMO (4.0)61 ½ - ½36(4.0) 2N FORTI FRANCESCO
24 3N MARCUZZO STEFANO (4.0)68 0 - 137(4.0) 2N ROTOLANTE STEFANO
25 2N MIANO SIMONE (4.0)38 0 - 163(4.0) 3N PAZZI DAVID
26 3N VERCELLI MARCO (4.0)62 0 - 139(4.0) 2N DICORATO ANTONIO DONATO
27 3N GAGLIARDOTTO PAOLO (4.0)70 ½ - ½43(4.0) 2N CIRIOLO LORENZO
28 3N SARTOR GIOVANNI (4.0)72 1 - 048(4.0) 2N MUCCI FEDERICO
29 BRUSADELLI ALBERTO (4.0)130 0 - 149(4.0) 2N CARLA' CHRISTIAN
30 2N DI BICCARI ALESSANDRO (4.0)52 0 - 165(4.0) 3N PARINI PAOLO
31 DE MARZI DAVIDE (4.0)110 0 - 155(4.0) 2N MORETTO PIETRO
32 2N MASELLI DANIEL (3.5)29 1 - 0113(4.0) ROSTIROLLA DANIELE
33 2N POMILIO RICCARDO (3.5)31 ½ - ½80(3.5) MELOTTI MICHELE
34 2N CARRARO RICCARDO (3.5)41 1 - 083(3.5) BAVARESCO ERIK
35 BRECELJ JARO IVAN (3.5)82 0 - 147(3.5) 2N GENNARI ANDREA
36 2N GARBEZZA DAVIDE (3.5)50 1 - 0119(3.5) CINAGLIA ALBERTO
37 2N AULETTA PASQUALE (3.5)54 1 - 0123(3.5) FELTRIN FRANCESCO
38 ARUTA DAVIDE (3.5)84 0 - 157(3.5) 2N SQUADRANI GIOVANNI
39 3N MORANA MARCO (3.5)64 1 - 0131(3.5) HU MICHELE
40 3N BECCARINI GIACOMO (3.5)69 1 - 0133(3.5) CLERICI DIEGO
41 3N RINAUDO LEO (3.5)117 1 - 071(3.5) 3N BORGOGNONI DOMENICO
42 DE GAETANO MICHELE (3.5)149 0 - 175(3.5) PIERRAT DAVIDE
43 MANGIAPAN GABRIELE (3.0)126 0 - 145(3.0) 2N PECCI WILLIAM
44 BIERNACKI HUBERT (3.0)112 1 - 053(3.0) 2N DI NEZIO TOMMASO
45 3N VIGNATI ANDREA (3.0)66 1 - 0109(3.0) CORBELLINI MIRKO
46 CELENTANO ANTONINO (3.0)118 1 - 067(3.0) 3N GATTO ANTONIO
47 3N SANNA RAUL (3.0)73 1 - 0107(3.0) DI GIACOMO MIRCO
48 RIGGIO LUCA (3.0)74 ½ - ½125(3.0) SBARBADA NICHOLAS
49 ATZORI FILIPPO (3.0)128 0 - 177(3.0) 3N MASERA LORENZO
50 D'ESPOSITO ANTONINO (3.0)78 1 - 0127(3.0) STRADA GIORGIO
51 MURANO ANTONIO (3.0)129 1 - 081(3.0) BECHELLI GREGORIO
52 BUDINI LUCA (3.0)135 1 - 089(3.0) FAVINI MATTEO
53 FONTANA DANIELE (3.0)90 ½ - ½132(3.0) MAIER FELIX
54 ZANCA FEDERICO (3.0)140 0 - 193(3.0) MONTANELLI OLEG LUDOVICO
55 SELLA STEFANO (3.0)100 0 - 1143(3.0) DE VITI DARIO
56 ERCOLANO MARIO (3.0)138 1 - 0105(3.0) PATRUNO GABRIELE
57 ALBINI FEDERICO (3.0)106 0 - 1144(3.0) PETRELLA ANDREA
58 ROCCHICCIOLI FRANCESCO (2.5)121 0 - 187(2.5) CERQUETTI EDOARDO
59 3N DELUCIS GABRIELE (2.5)120 ½ - ½91(2.5) FORESI DOMENICO
60 PRUDENTINO JACOPO (2.5)96 1 - 0122(2.5) CHALUKIAN GABRIEL
61 MORGANTE GABRIELE (2.5)137 0 - 199(2.5) RIVA FRANCESCO
62 SCARANO ANTONIO (2.5)139 1 - 0101(2.5) SKURATOV ALEXANDER
63 MARASA' GIUSEPPE (2.5)104 1 - 0142(2.5) DI MARCOBERARDINO ANDREA
64 PASINETTI ANDREA (2.5)111 0 - 1141(2.5) CONTI LORENZO
65 PENAZZI RICCARDO (2.0)115 0 - 179(2.0) 3N MEHARUNKAR PRABHAV
66 ANDREINI FEDERICO (2.0)146 0 - 185(2.0) BORDIN MARCO
67 GRASSI GABRIELE (2.0)124 1 - 0102(2.0) GARGIULO MASSIMO
68 CELANI ANDREA (2.0)150 0 - 1103(2.0) DE IULIIS ANTONIO LIVIO
69 FONI GIANMARCO (2.0)114 0 - 1147(2.0) MONTARULI FEDERICO
70 RADICE LORENZO (1.5)98 1 - 0145(2.0) DALL'ACQUA MANUEL
71 MANCA LUIGI (1.5)92 ½ - ½76(1.5) POLI GIANRICCARDO
72 CALDERA ALESSANDRO (1.5)86 0 - 1116(1.5) VOLPI RICCARDO
73 D'ULISSE LUCA (1.0)88 0 - 1148(1.5) SIMBOLA CARLO
74 PICA VICTOR (1.0)95 0 - 197(1.0) PUSTERLA ANDREA
75 ORFANELLI FEDERICO (1.0)94 1 - 0108(0.5) ETTORRE BERARDO


Generated by Vega