CI 16 2015 U14
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 6
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 CM DI BENEDETTO EDOARDO (4.5)2 0 - 11(4.5) M SONIS FRANCESCO
2 1N ESPOSTI FEDERICO (4.5)12 1 - 017(4.5) 1N SAVALLA GIANLUCA
3 1N PALOZZA CHRISTIAN (4.0)5 0 - 17(4.5) CM ORFINI NICOLO'
4 2N LAVORGNA FRANCESCO (4.0)34 0 - 13(4.0) CM BOTTA MASSIMILIANO
5 1N IANNELLO ANDREA (4.0)4 0 - 115(4.0) 1N CORONA RAFAELE
6 1N BALZAN ALESSANDRO (4.0)8 1 - 021(4.0) 1N BENETTI LORENZO
7 1N LOIACONO LEONARDO (4.0)16 ½ - ½9(4.0) 1N AGNELLO FRANCESCO CLAUDIO
8 1N WANG CESARE (4.0)10 1 - 059(4.0) 3N CUCCU GIOVANNI
9 2N LAVORGNA FILIPPO (4.0)23 ½ - ½11(4.0) 1N NORDIO GIORGIO
10 1N COLOMBO ROBERTO (4.0)14 1 - 063(4.0) 3N PAZZI DAVID
11 CASALINI VITTORIO (3.5)136 1 - 013(3.5) CM LOIACONO ANTONIO
12 1N KOBAL SASA (3.5)18 1 - 041(3.5) 2N CARRARO RICCARDO
13 2N MELCHIORRE DANIELE (3.5)46 1 - 031(3.5) 2N POMILIO RICCARDO
14 2N ZENARI MARCO (3.5)32 1 - 047(3.5) 2N GENNARI ANDREA
15 3N MARCUZZO STEFANO (3.5)68 ½ - ½39(3.5) 2N DICORATO ANTONIO DONATO
16 1N D'URBANO GABRIELE (3.0)19 ½ - ½51(3.5) 2N MORETTI FILIPPO
17 2N GARBEZZA DAVIDE (3.0)50 0 - 16(3.0) 1N MIRRI PIETRO
18 2N SONIS LUCA (3.0)20 1 - 053(3.0) 2N DI NEZIO TOMMASO
19 2N COSTANTINO GUIDO (3.0)22 1 - 055(3.0) 2N MORETTO PIETRO
20 2N MOLLACE RUGGERO (3.0)24 1 - 057(3.0) 2N SQUADRANI GIOVANNI
21 2N DI BICCARI ALESSANDRO (3.0)52 0 - 125(3.0) 2N LIZZUL-COPPE MIRKO
22 1N LAICO EMANUELE (3.0)26 1 - 061(3.0) 3N LYABEL GIACOMO
23 2N AULETTA PASQUALE (3.0)54 0 - 127(3.0) 2N BECCARINI FRANCESCO
24 2N ZANOTTO ENRICO (3.0)56 1 - 029(3.0) 2N MASELLI DANIEL
25 2N RANELLUCCI LORENZO (3.0)30 1 - 065(3.0) 3N PARINI PAOLO
26 2N LILLI ALESSANDRO (3.0)58 0 - 135(3.0) 2N ASPERTI GIOVANNI
27 2N FORTI FRANCESCO (3.0)36 1 - 069(3.0) 3N BECCARINI GIACOMO
28 3N LAI LORENZO (3.0)60 0 - 137(3.0) 2N ROTOLANTE STEFANO
29 2N MIANO SIMONE (3.0)38 1 - 073(3.0) 3N SANNA RAUL
30 2N CAGNOTTO MARCO (3.0)42 1 - 075(3.0) PIERRAT DAVIDE
31 3N VERCELLI MARCO (3.0)62 0 - 144(3.0) 2N MUSSO ANDREA
32 2N MUCCI FEDERICO (3.0)48 1 - 077(3.0) 3N MASERA LORENZO
33 3N GAGLIARDOTTO PAOLO (3.0)70 1 - 049(3.0) 2N CARLA' CHRISTIAN
34 MANGUERRA JONEL B (3.0)134 ½ - ½43(2.5) 2N CIRIOLO LORENZO
35 2N BARBAGALLO ANDREA (2.5)28 1 - 083(2.5) BAVARESCO ERIK
36 MARASA' GIUSEPPE (2.5)104 0 - 133(2.5) 2N DI LEVA MICHELE
37 2N ANDREOZZI FRANCESCO (2.5)40 1 - 089(2.5) FAVINI MATTEO
38 3N MORANA MARCO (2.5)64 ½ - ½113(2.5) ROSTIROLLA DANIELE
39 3N VIGNATI ANDREA (2.5)66 ½ - ½119(2.5) CINAGLIA ALBERTO
40 MAIER FELIX (2.5)132 0 - 171(2.5) 3N BORGOGNONI DOMENICO
41 3N SARTOR GIOVANNI (2.5)72 1 - 0141(2.5) CONTI LORENZO
42 BIERNACKI HUBERT (2.5)112 ½ - ½80(2.5) MELOTTI MICHELE
43 BRECELJ JARO IVAN (2.5)82 0 - 1149(2.5) DE GAETANO MICHELE
44 PASINETTI ANDREA (2.0)111 ½ - ½45(2.0) 2N PECCI WILLIAM
45 FONI GIANMARCO (2.0)114 0 - 167(2.0) 3N GATTO ANTONIO
46 CELENTANO ANTONINO (2.0)118 1 - 078(2.0) D'ESPOSITO ANTONINO
47 FELTRIN FRANCESCO (2.0)123 1 - 079(2.0) 3N MEHARUNKAR PRABHAV
48 ATZORI FILIPPO (2.0)128 0 - 181(2.0) BECHELLI GREGORIO
49 ARUTA DAVIDE (2.0)84 ½ - ½131(2.0) HU MICHELE
50 BRUSADELLI ALBERTO (2.0)130 1 - 085(2.0) BORDIN MARCO
51 ZANCA FEDERICO (2.0)140 1 - 091(2.0) FORESI DOMENICO
52 PRUDENTINO JACOPO (2.0)96 ½ - ½125(2.0) SBARBADA NICHOLAS
53 ERCOLANO MARIO (2.0)138 ½ - ½99(2.0) RIVA FRANCESCO
54 SELLA STEFANO (2.0)100 1 - 0129(2.0) MURANO ANTONIO
55 PETRELLA ANDREA (2.0)144 0 - 1105(2.0) PATRUNO GABRIELE
56 ALBINI FEDERICO (2.0)106 ½ - ½133(2.0) CLERICI DIEGO
57 CELANI ANDREA (2.0)150 0 - 1109(2.0) CORBELLINI MIRKO
58 DE MARZI DAVIDE (2.0)110 1 - 0135(2.0) BUDINI LUCA
59 RIGGIO LUCA (1.5)74 1 - 0143(2.0) DE VITI DARIO
60 3N RINAUDO LEO (1.5)117 1 - 087(1.5) CERQUETTI EDOARDO
61 FONTANA DANIELE (1.5)90 1 - 0120(1.5) 3N DELUCIS GABRIELE
62 DI MARCOBERARDINO ANDREA (1.5)142 0 - 193(1.5) MONTANELLI OLEG LUDOVICO
63 RADICE LORENZO (1.5)98 0 - 1121(1.5) ROCCHICCIOLI FRANCESCO
64 SIMBOLA CARLO (1.5)148 0 - 1107(1.5) DI GIACOMO MIRCO
65 VOLPI RICCARDO (1.5)116 0 - 1122(1.5) CHALUKIAN GABRIEL
66 POLI GIANRICCARDO (1.0)76 0 - 1124(1.0) GRASSI GABRIELE
67 D'ULISSE LUCA (1.0)88 0 - 1127(1.0) STRADA GIORGIO
68 MANCA LUIGI (1.0)92 ½ - ½137(1.0) MORGANTE GABRIELE
69 ORFANELLI FEDERICO (1.0)94 0 - 1139(1.0) SCARANO ANTONIO
70 MANGIAPAN GABRIELE (1.0)126 1 - 097(1.0) PUSTERLA ANDREA
71 ANDREINI FEDERICO (1.0)146 ½ - ½101(1.0) SKURATOV ALEXANDER
72 GARGIULO MASSIMO (1.0)102 0 - 1145(1.0) DALL'ACQUA MANUEL
73 PENAZZI RICCARDO (1.0)115 0 - 1147(1.0) MONTARULI FEDERICO
74 CALDERA ALESSANDRO (0.5)86 1 - 0108(0.5) ETTORRE BERARDO
75 DE IULIIS ANTONIO LIVIO (0.0)103 1 - 095(0.0) PICA VICTOR


Generated by Vega