CI 16 2015 U14
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 5
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 M SONIS FRANCESCO (4.0)1 ½ - ½12(4.0) 1N ESPOSTI FEDERICO
2 CM ORFINI NICOLO' (4.0)7 ½ - ½2(4.0) CM DI BENEDETTO EDOARDO
3 1N SAVALLA GIANLUCA (4.0)17 ½ - ½16(3.5) 1N LOIACONO LEONARDO
4 1N AGNELLO FRANCESCO CLAUDIO (3.5)9 ½ - ½23(3.5) 2N LAVORGNA FILIPPO
5 CM LOIACONO ANTONIO (3.5)13 0 - 14(3.0) 1N IANNELLO ANDREA
6 CM BOTTA MASSIMILIANO (3.0)3 1 - 026(3.0) 1N LAICO EMANUELE
7 1N PALOZZA CHRISTIAN (3.0)5 1 - 030(3.0) 2N RANELLUCCI LORENZO
8 1N MIRRI PIETRO (3.0)6 0 - 134(3.0) 2N LAVORGNA FRANCESCO
9 2N ASPERTI GIOVANNI (3.0)35 0 - 18(3.0) 1N BALZAN ALESSANDRO
10 2N LIZZUL-COPPE MIRKO (3.0)25 0 - 110(3.0) 1N WANG CESARE
11 1N NORDIO GIORGIO (3.0)11 1 - 036(3.0) 2N FORTI FRANCESCO
12 2N ROTOLANTE STEFANO (3.0)37 0 - 114(3.0) 1N COLOMBO ROBERTO
13 1N CORONA RAFAELE (3.0)15 1 - 042(3.0) 2N CAGNOTTO MARCO
14 2N MORETTI FILIPPO (3.0)51 ½ - ½18(3.0) 1N KOBAL SASA
15 3N PAZZI DAVID (3.0)63 1 - 019(3.0) 1N D'URBANO GABRIELE
16 1N BENETTI LORENZO (3.0)21 1 - 070(3.0) 3N GAGLIARDOTTO PAOLO
17 3N CUCCU GIOVANNI (3.0)59 1 - 022(3.0) 2N COSTANTINO GUIDO
18 2N BECCARINI FRANCESCO (2.5)27 ½ - ½50(2.5) 2N GARBEZZA DAVIDE
19 2N GENNARI ANDREA (2.5)47 1 - 028(2.5) 2N BARBAGALLO ANDREA
20 2N MASELLI DANIEL (2.5)29 ½ - ½52(2.5) 2N DI BICCARI ALESSANDRO
21 2N POMILIO RICCARDO (2.5)31 1 - 064(2.5) 3N MORANA MARCO
22 BAVARESCO ERIK (2.5)83 0 - 132(2.5) 2N ZENARI MARCO
23 2N DI LEVA MICHELE (2.5)33 0 - 168(2.5) 3N MARCUZZO STEFANO
24 2N CARLA' CHRISTIAN (2.5)49 ½ - ½38(2.5) 2N MIANO SIMONE
25 2N DICORATO ANTONIO DONATO (2.5)39 1 - 072(2.5) 3N SARTOR GIOVANNI
26 2N CARRARO RICCARDO (2.5)41 1 - 082(2.5) BRECELJ JARO IVAN
27 2N CIRIOLO LORENZO (2.5)43 0 - 1136(2.5) CASALINI VITTORIO
28 CONTI LORENZO (2.5)141 0 - 146(2.5) 2N MELCHIORRE DANIELE
29 D'ESPOSITO ANTONINO (2.0)78 0 - 120(2.0) 2N SONIS LUCA
30 3N MEHARUNKAR PRABHAV (2.0)79 0 - 124(2.0) 2N MOLLACE RUGGERO
31 MELOTTI MICHELE (2.0)80 ½ - ½40(2.0) 2N ANDREOZZI FRANCESCO
32 2N MUSSO ANDREA (2.0)44 1 - 084(2.0) ARUTA DAVIDE
33 BECHELLI GREGORIO (2.0)81 0 - 148(2.0) 2N MUCCI FEDERICO
34 2N DI NEZIO TOMMASO (2.0)53 1 - 096(2.0) PRUDENTINO JACOPO
35 RIVA FRANCESCO (2.0)99 0 - 154(2.0) 2N AULETTA PASQUALE
36 2N MORETTO PIETRO (2.0)55 1 - 0100(2.0) SELLA STEFANO
37 CLERICI DIEGO (2.0)133 0 - 156(2.0) 2N ZANOTTO ENRICO
38 2N SQUADRANI GIOVANNI (2.0)57 1 - 0118(2.0) CELENTANO ANTONINO
39 CORBELLINI MIRKO (2.0)109 0 - 158(2.0) 2N LILLI ALESSANDRO
40 HU MICHELE (2.0)131 0 - 160(2.0) 3N LAI LORENZO
41 3N LYABEL GIACOMO (2.0)61 1 - 0128(2.0) ATZORI FILIPPO
42 DE VITI DARIO (2.0)143 0 - 162(2.0) 3N VERCELLI MARCO
43 3N PARINI PAOLO (2.0)65 1 - 0130(2.0) BRUSADELLI ALBERTO
44 DE GAETANO MICHELE (2.0)149 ½ - ½66(2.0) 3N VIGNATI ANDREA
45 3N GATTO ANTONIO (2.0)67 0 - 1134(2.0) MANGUERRA JONEL B
46 3N BECCARINI GIACOMO (2.0)69 1 - 0138(2.0) ERCOLANO MARIO
47 3N SANNA RAUL (2.0)73 1 - 0140(2.0) ZANCA FEDERICO
48 PIERRAT DAVIDE (2.0)75 1 - 0144(2.0) PETRELLA ANDREA
49 3N MASERA LORENZO (2.0)77 1 - 0150(2.0) CELANI ANDREA
50 3N BORGOGNONI DOMENICO (1.5)71 1 - 0116(1.5) VOLPI RICCARDO
51 FAVINI MATTEO (1.5)89 1 - 0117(1.5) 3N RINAUDO LEO
52 ROSTIROLLA DANIELE (1.5)113 1 - 090(1.5) FONTANA DANIELE
53 CINAGLIA ALBERTO (1.5)119 1 - 098(1.5) RADICE LORENZO
54 CHALUKIAN GABRIEL (1.5)122 0 - 1104(1.5) MARASA' GIUSEPPE
55 DI GIACOMO MIRCO (1.5)107 0 - 1132(1.5) MAIER FELIX
56 SIMBOLA CARLO (1.5)148 0 - 1112(1.5) BIERNACKI HUBERT
57 2N PECCI WILLIAM (1.0)45 1 - 0142(1.5) DI MARCOBERARDINO ANDREA
58 ROCCHICCIOLI FRANCESCO (1.0)121 ½ - ½74(1.0) RIGGIO LUCA
59 FELTRIN FRANCESCO (1.0)123 1 - 076(1.0) POLI GIANRICCARDO
60 BORDIN MARCO (1.0)85 1 - 0124(1.0) GRASSI GABRIELE
61 CERQUETTI EDOARDO (1.0)87 ½ - ½120(1.0) 3N DELUCIS GABRIELE
62 SBARBADA NICHOLAS (1.0)125 1 - 088(1.0) D'ULISSE LUCA
63 FORESI DOMENICO (1.0)91 1 - 0126(1.0) MANGIAPAN GABRIELE
64 MURANO ANTONIO (1.0)129 1 - 092(1.0) MANCA LUIGI
65 BUDINI LUCA (1.0)135 1 - 0102(1.0) GARGIULO MASSIMO
66 PATRUNO GABRIELE (1.0)105 1 - 0127(1.0) STRADA GIORGIO
67 MORGANTE GABRIELE (1.0)137 0 - 1106(1.0) ALBINI FEDERICO
68 SCARANO ANTONIO (1.0)139 0 - 1110(1.0) DE MARZI DAVIDE
69 PASINETTI ANDREA (1.0)111 1 - 0146(1.0) ANDREINI FEDERICO
70 DALL'ACQUA MANUEL (1.0)145 0 - 1114(1.0) FONI GIANMARCO
71 MONTANELLI OLEG LUDOVICO (0.5)93 1 - 0108(0.5) ETTORRE BERARDO
72 PUSTERLA ANDREA (0.5)97 ½ - ½94(0.5) ORFANELLI FEDERICO
73 SKURATOV ALEXANDER (0.5)101 ½ - ½86(0.0) CALDERA ALESSANDRO
74 PICA VICTOR (0.0)95 0 - 1115(0.0) PENAZZI RICCARDO
75 MONTARULI FEDERICO (0.0)147 1 - 0103(0.0) DE IULIIS ANTONIO LIVIO


Generated by Vega