CI 16 2015 U14
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 3
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 M SONIS FRANCESCO (2.0)1 1 - 019(2.0) 1N D'URBANO GABRIELE
2 1N BENETTI LORENZO (2.0)21 0 - 12(2.0) CM DI BENEDETTO EDOARDO
3 CM BOTTA MASSIMILIANO (2.0)3 ½ - ½23(2.0) 2N LAVORGNA FILIPPO
4 1N PALOZZA CHRISTIAN (2.0)5 1 - 024(2.0) 2N MOLLACE RUGGERO
5 CM ORFINI NICOLO' (2.0)7 1 - 026(2.0) 1N LAICO EMANUELE
6 2N LIZZUL-COPPE MIRKO (2.0)25 0 - 18(2.0) 1N BALZAN ALESSANDRO
7 2N ASPERTI GIOVANNI (2.0)35 0 - 110(2.0) 1N WANG CESARE
8 2N CARRARO RICCARDO (2.0)41 0 - 112(2.0) 1N ESPOSTI FEDERICO
9 CM LOIACONO ANTONIO (2.0)13 ½ - ½28(2.0) 2N BARBAGALLO ANDREA
10 2N MORETTO PIETRO (2.0)55 0 - 114(2.0) 1N COLOMBO ROBERTO
11 1N CORONA RAFAELE (2.0)15 1 - 034(2.0) 2N LAVORGNA FRANCESCO
12 3N PAZZI DAVID (2.0)63 0 - 116(2.0) 1N LOIACONO LEONARDO
13 1N SAVALLA GIANLUCA (2.0)17 1 - 072(2.0) 3N SARTOR GIOVANNI
14 2N MUSSO ANDREA (1.5)44 ½ - ½4(1.5) 1N IANNELLO ANDREA
15 1N AGNELLO FRANCESCO CLAUDIO (1.5)9 1 - 046(1.5) 2N MELCHIORRE DANIELE
16 1N NORDIO GIORGIO (1.5)11 ½ - ½50(1.5) 2N GARBEZZA DAVIDE
17 3N BECCARINI GIACOMO (1.5)69 ½ - ½20(1.5) 2N SONIS LUCA
18 2N SQUADRANI GIOVANNI (1.5)57 ½ - ½30(1.5) 2N RANELLUCCI LORENZO
19 2N POMILIO RICCARDO (1.5)31 0 - 152(1.5) 2N DI BICCARI ALESSANDRO
20 MARASA' GIUSEPPE (1.5)104 0 - 132(1.5) 2N ZENARI MARCO
21 2N DI LEVA MICHELE (1.5)33 1 - 0134(1.5) MANGUERRA JONEL B
22 CONTI LORENZO (1.5)141 ½ - ½38(1.5) 2N MIANO SIMONE
23 2N DICORATO ANTONIO DONATO (1.5)39 ½ - ½136(1.5) CASALINI VITTORIO
24 1N MIRRI PIETRO (1.0)6 1 - 0148(1.5) SIMBOLA CARLO
25 D'ESPOSITO ANTONINO (1.0)78 0 - 118(1.0) 1N KOBAL SASA
26 3N MEHARUNKAR PRABHAV (1.0)79 0 - 122(1.0) 2N COSTANTINO GUIDO
27 2N BECCARINI FRANCESCO (1.0)27 ½ - ½82(1.0) BRECELJ JARO IVAN
28 BECHELLI GREGORIO (1.0)81 0 - 136(1.0) 2N FORTI FRANCESCO
29 2N ROTOLANTE STEFANO (1.0)37 1 - 084(1.0) ARUTA DAVIDE
30 BAVARESCO ERIK (1.0)83 1 - 040(1.0) 2N ANDREOZZI FRANCESCO
31 CERQUETTI EDOARDO (1.0)87 0 - 142(1.0) 2N CAGNOTTO MARCO
32 2N CIRIOLO LORENZO (1.0)43 ½ - ½90(1.0) FONTANA DANIELE
33 2N GENNARI ANDREA (1.0)47 1 - 0100(1.0) SELLA STEFANO
34 RIVA FRANCESCO (1.0)99 1 - 048(1.0) 2N MUCCI FEDERICO
35 2N CARLA' CHRISTIAN (1.0)49 1 - 0102(1.0) GARGIULO MASSIMO
36 2N MORETTI FILIPPO (1.0)51 1 - 0110(1.0) DE MARZI DAVIDE
37 2N DI NEZIO TOMMASO (1.0)53 1 - 0126(1.0) MANGIAPAN GABRIELE
38 DI GIACOMO MIRCO (1.0)107 0 - 154(1.0) 2N AULETTA PASQUALE
39 CORBELLINI MIRKO (1.0)109 0 - 156(1.0) 2N ZANOTTO ENRICO
40 ROCCHICCIOLI FRANCESCO (1.0)121 0 - 158(1.0) 2N LILLI ALESSANDRO
41 3N CUCCU GIOVANNI (1.0)59 1 - 0128(1.0) ATZORI FILIPPO
42 STRADA GIORGIO (1.0)127 0 - 160(1.0) 3N LAI LORENZO
43 3N LYABEL GIACOMO (1.0)61 1 - 0130(1.0) BRUSADELLI ALBERTO
44 MURANO ANTONIO (1.0)129 0 - 162(1.0) 3N VERCELLI MARCO
45 BUDINI LUCA (1.0)135 0 - 164(1.0) 3N MORANA MARCO
46 3N PARINI PAOLO (1.0)65 1 - 0132(1.0) MAIER FELIX
47 3N GATTO ANTONIO (1.0)67 1 - 0138(1.0) ERCOLANO MARIO
48 SCARANO ANTONIO (1.0)139 0 - 168(1.0) 3N MARCUZZO STEFANO
49 DE GAETANO MICHELE (1.0)149 0 - 170(1.0) 3N GAGLIARDOTTO PAOLO
50 3N BORGOGNONI DOMENICO (1.0)71 0 - 1144(1.0) PETRELLA ANDREA
51 3N SANNA RAUL (1.0)73 1 - 0146(1.0) ANDREINI FEDERICO
52 2N MASELLI DANIEL (0.5)29 1 - 0150(1.0) CELANI ANDREA
53 2N PECCI WILLIAM (0.5)45 ½ - ½112(0.5) BIERNACKI HUBERT
54 ROSTIROLLA DANIELE (0.5)113 1 - 076(0.5) POLI GIANRICCARDO
55 3N MASERA LORENZO (0.5)77 1 - 0117(0.5) 3N RINAUDO LEO
56 CINAGLIA ALBERTO (0.5)119 0 - 180(0.5) MELOTTI MICHELE
57 BORDIN MARCO (0.5)85 ½ - ½120(0.5) 3N DELUCIS GABRIELE
58 HU MICHELE (0.5)131 1 - 094(0.5) ORFANELLI FEDERICO
59 MORGANTE GABRIELE (0.5)137 0 - 198(0.5) RADICE LORENZO
60 SKURATOV ALEXANDER (0.5)101 0 - 1122(0.5) CHALUKIAN GABRIEL
61 DE VITI DARIO (0.5)143 ½ - ½105(0.5) PATRUNO GABRIELE
62 PASINETTI ANDREA (0.5)111 ½ - ½142(0.5) DI MARCOBERARDINO ANDREA
63 PENAZZI RICCARDO (0.0)115 0 - 166(0.0) 3N VIGNATI ANDREA
64 FELTRIN FRANCESCO (0.0)123 1 - 074(0.0) RIGGIO LUCA
65 PIERRAT DAVIDE (0.0)75 1 - 0106(0.0) ALBINI FEDERICO
66 SBARBADA NICHOLAS (0.0)125 1 - 086(0.0) CALDERA ALESSANDRO
67 CLERICI DIEGO (0.0)133 1 - 088(0.0) D'ULISSE LUCA
68 FAVINI MATTEO (0.0)89 1 - 0108(0.0) ETTORRE BERARDO
69 FORESI DOMENICO (0.0)91 1 - 0114(0.0) FONI GIANMARCO
70 DALL'ACQUA MANUEL (0.0)145 0 - 192(0.0) MANCA LUIGI
71 MONTANELLI OLEG LUDOVICO (0.0)93 ½ - ½116(0.0) VOLPI RICCARDO
72 PICA VICTOR (0.0)95 0 - 1118(0.0) CELENTANO ANTONINO
73 MONTARULI FEDERICO (0.0)147 0F-1F96(0.0) PRUDENTINO JACOPO
74 PUSTERLA ANDREA (0.0)97 0 - 1124(0.0) GRASSI GABRIELE
75 DE IULIIS ANTONIO LIVIO (0.0)103 0 - 1140(0.0) ZANCA FEDERICO


Generated by Vega