CI 16 2015 U14
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 2
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 2N FORTI FRANCESCO (1.0)36 0 - 11(1.0) M SONIS FRANCESCO
2 CM DI BENEDETTO EDOARDO (1.0)2 1 - 037(1.0) 2N ROTOLANTE STEFANO
3 2N ANDREOZZI FRANCESCO (1.0)40 0 - 13(1.0) CM BOTTA MASSIMILIANO
4 1N IANNELLO ANDREA (1.0)4 ½ - ½39(1.0) 2N DICORATO ANTONIO DONATO
5 2N CAGNOTTO MARCO (1.0)42 0 - 15(1.0) 1N PALOZZA CHRISTIAN
6 1N MIRRI PIETRO (1.0)6 0 - 141(1.0) 2N CARRARO RICCARDO
7 2N MUCCI FEDERICO (1.0)48 0 - 17(1.0) CM ORFINI NICOLO'
8 1N BALZAN ALESSANDRO (1.0)8 1 - 043(1.0) 2N CIRIOLO LORENZO
9 2N GARBEZZA DAVIDE (1.0)50 ½ - ½9(1.0) 1N AGNELLO FRANCESCO CLAUDIO
10 1N WANG CESARE (1.0)10 1 - 047(1.0) 2N GENNARI ANDREA
11 2N DI BICCARI ALESSANDRO (1.0)52 ½ - ½11(1.0) 1N NORDIO GIORGIO
12 1N ESPOSTI FEDERICO (1.0)12 1 - 049(1.0) 2N CARLA' CHRISTIAN
13 2N AULETTA PASQUALE (1.0)54 0 - 113(1.0) CM LOIACONO ANTONIO
14 1N COLOMBO ROBERTO (1.0)14 1 - 051(1.0) 2N MORETTI FILIPPO
15 2N LILLI ALESSANDRO (1.0)58 0 - 115(1.0) 1N CORONA RAFAELE
16 1N LOIACONO LEONARDO (1.0)16 1 - 053(1.0) 2N DI NEZIO TOMMASO
17 3N LAI LORENZO (1.0)60 0 - 117(1.0) 1N SAVALLA GIANLUCA
18 1N KOBAL SASA (1.0)18 0 - 155(1.0) 2N MORETTO PIETRO
19 3N VERCELLI MARCO (1.0)62 0 - 119(1.0) 1N D'URBANO GABRIELE
20 2N SONIS LUCA (1.0)20 ½ - ½57(1.0) 2N SQUADRANI GIOVANNI
21 3N MORANA MARCO (1.0)64 0 - 121(1.0) 1N BENETTI LORENZO
22 2N COSTANTINO GUIDO (1.0)22 0 - 163(1.0) 3N PAZZI DAVID
23 3N MARCUZZO STEFANO (1.0)68 0 - 123(1.0) 2N LAVORGNA FILIPPO
24 2N MOLLACE RUGGERO (1.0)24 1 - 065(1.0) 3N PARINI PAOLO
25 3N GAGLIARDOTTO PAOLO (1.0)70 0 - 125(1.0) 2N LIZZUL-COPPE MIRKO
26 1N LAICO EMANUELE (1.0)26 1 - 067(1.0) 3N GATTO ANTONIO
27 3N SARTOR GIOVANNI (1.0)72 1 - 027(1.0) 2N BECCARINI FRANCESCO
28 2N BARBAGALLO ANDREA (1.0)28 1 - 071(1.0) 3N BORGOGNONI DOMENICO
29 2N RANELLUCCI LORENZO (1.0)30 ½ - ½104(1.0) MARASA' GIUSEPPE
30 CASALINI VITTORIO (1.0)136 ½ - ½31(1.0) 2N POMILIO RICCARDO
31 2N ZENARI MARCO (1.0)32 ½ - ½141(1.0) CONTI LORENZO
32 SIMBOLA CARLO (1.0)148 ½ - ½33(1.0) 2N DI LEVA MICHELE
33 2N LAVORGNA FRANCESCO (1.0)34 1 - 0149(1.0) DE GAETANO MICHELE
34 CELANI ANDREA (1.0)150 0 - 135(1.0) 2N ASPERTI GIOVANNI
35 2N MIANO SIMONE (0.5)38 1 - 0119(0.5) CINAGLIA ALBERTO
36 2N MUSSO ANDREA (0.5)44 1 - 0113(0.5) ROSTIROLLA DANIELE
37 MANGUERRA JONEL B (0.5)134 1 - 045(0.5) 2N PECCI WILLIAM
38 2N MELCHIORRE DANIELE (0.5)46 1 - 0131(0.5) HU MICHELE
39 2N ZANOTTO ENRICO (0.5)56 ½ - ½121(0.5) ROCCHICCIOLI FRANCESCO
40 PETRELLA ANDREA (0.5)144 ½ - ½59(0.5) 3N CUCCU GIOVANNI
41 3N DELUCIS GABRIELE (0.5)120 0 - 169(0.5) 3N BECCARINI GIACOMO
42 PATRUNO GABRIELE (0.0)105 ½ - ½29(0.0) 2N MASELLI DANIEL
43 ALBINI FEDERICO (0.0)106 0 - 161(0.0) 3N LYABEL GIACOMO
44 3N VIGNATI ANDREA (0.0)66 0 - 1107(0.0) DI GIACOMO MIRCO
45 ETTORRE BERARDO (0.0)108 0 - 173(0.0) 3N SANNA RAUL
46 RIGGIO LUCA (0.0)74 0 - 1109(0.0) CORBELLINI MIRKO
47 DE MARZI DAVIDE (0.0)110 1 - 075(0.0) PIERRAT DAVIDE
48 POLI GIANRICCARDO (0.0)76 ½ - ½111(0.0) PASINETTI ANDREA
49 BIERNACKI HUBERT (0.0)112 ½ - ½77(0.0) 3N MASERA LORENZO
50 D'ESPOSITO ANTONINO (0.0)78 1 - 0115(0.0) PENAZZI RICCARDO
51 FONI GIANMARCO (0.0)114 0 - 179(0.0) 3N MEHARUNKAR PRABHAV
52 MELOTTI MICHELE (0.0)80 ½ - ½117(0.0) 3N RINAUDO LEO
53 VOLPI RICCARDO (0.0)116 0 - 181(0.0) BECHELLI GREGORIO
54 BRECELJ JARO IVAN (0.0)82 1 - 0123(0.0) FELTRIN FRANCESCO
55 CELENTANO ANTONINO (0.0)118 0 - 183(0.0) BAVARESCO ERIK
56 ARUTA DAVIDE (0.0)84 1 - 0125(0.0) SBARBADA NICHOLAS
57 CHALUKIAN GABRIEL (0.0)122 ½ - ½85(0.0) BORDIN MARCO
58 CALDERA ALESSANDRO (0.0)86 0 - 1127(0.0) STRADA GIORGIO
59 GRASSI GABRIELE (0.0)124 0 - 187(0.0) CERQUETTI EDOARDO
60 D'ULISSE LUCA (0.0)88 0 - 1129(0.0) MURANO ANTONIO
61 MANGIAPAN GABRIELE (0.0)126 1 - 089(0.0) FAVINI MATTEO
62 FONTANA DANIELE (0.0)90 1 - 0133(0.0) CLERICI DIEGO
63 ATZORI FILIPPO (0.0)128 1 - 091(0.0) FORESI DOMENICO
64 MANCA LUIGI (0.0)92 0 - 1135(0.0) BUDINI LUCA
65 BRUSADELLI ALBERTO (0.0)130 1 - 093(0.0) MONTANELLI OLEG LUDOVICO
66 ORFANELLI FEDERICO (0.0)94 ½ - ½137(0.0) MORGANTE GABRIELE
67 MAIER FELIX (0.0)132 1 - 095(0.0) PICA VICTOR
68 PRUDENTINO JACOPO (0.0)96 0 - 1139(0.0) SCARANO ANTONIO
69 ERCOLANO MARIO (0.0)138 1 - 097(0.0) PUSTERLA ANDREA
70 RADICE LORENZO (0.0)98 ½ - ½143(0.0) DE VITI DARIO
71 ZANCA FEDERICO (0.0)140 0 - 199(0.0) RIVA FRANCESCO
72 SELLA STEFANO (0.0)100 1 - 0145(0.0) DALL'ACQUA MANUEL
73 DI MARCOBERARDINO ANDREA (0.0)142 ½ - ½101(0.0) SKURATOV ALEXANDER
74 GARGIULO MASSIMO (0.0)102 1 - 0147(0.0) MONTARULI FEDERICO
75 ANDREINI FEDERICO (0.0)146 1 - 0103(0.0) DE IULIIS ANTONIO LIVIO


Generated by Vega